吉邦數位有限公司
承包金額政黨排行
由於有些標案是多議員提案,因此以平均數計算而產生小數點
| 提案議員黨籍 | 提案次數 | 通過預算 | 每筆平均預算 | 預算總百分比 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中國國民黨 | 15 | 2,825,000 | 188,333 | 40.55% | 0 | 
| 民主進步黨 | 12 | 1,791,000 | 149,250 | 25.71% | 0 | 
| 親民黨 | 2 | 1,089,000 | 544,500 | 15.63% | 0 | 
| 無黨籍 | 4 | 1,005,000 | 251,250 | 14.42% | 0 | 
| 台灣團結聯盟 | 1 | 257,500 | 257,500 | 3.70% | 0 | 
 議員好好看
							議員好好看
						