吉邦數位有限公司
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,931,000 | 6 | 321,833 | 
| 2016 | 2,137,500 | 6 | 356,250 | 
| 2017 | 2,231,000 | 11 | 202,818 | 
| 2018 | 668,000 | 11 | 60,727 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 6,250,000 | 17 | 367,647 | 
| 2016 | 690,000 | 3 | 230,000 | 
| 2017 | 1,482,000 | 15 | 98,800 | 
| 2018 | 1,220,000 | 17 | 71,765 | 
| 總計 | 9,642,000 | 52 | 185,423 | 
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 1,465,000 | 10 | 146,500 | 
| 2016 | 1,257,500 | 5 | 251,500 | 
| 2017 | 2,400,000 | 12 | 200,000 | 
| 2018 | 990,000 | 20 | 49,500 | 
| 總計 | 6,112,500 | 47 | 130,053 | 
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2016 | 257,500 | 1 | 257,500 | 
| 總計 | 257,500 | 1 | 257,500 | 
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2015 | 940,000 | 1 | 940,000 | 
| 2016 | 5,730,000 | 9 | 636,667 | 
| 2017 | 1,315,000 | 7 | 187,857 | 
| 總計 | 7,985,000 | 17 | 469,706 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2016 | 270,000 | 3 | 90,000 | 
| 2017 | 2,454,000 | 8 | 306,750 | 
| 2018 | 367,000 | 5 | 73,400 | 
| 總計 | 3,091,000 | 16 | 193,188 | 
 議員好好看
							議員好好看
						