得原營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,090,000 | 8 | 636,250 |
| 2020 | 2,510,000 | 9 | 278,889 |
| 2021 | 1,570,000 | 4 | 392,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 10,020,000 | 12 | 835,000 |
| 2020 | 4,200,000 | 12.5 | 336,000 |
| 2021 | 3,610,000 | 8 | 451,250 |
| 總計 | 17,830,000 | 32.5 | 548,615 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 280,000 | 8 | 35,000 |
| 2020 | 1,400,000 | 6 | 233,333 |
| 總計 | 1,680,000 | 14 | 120,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,080,000 | 4 | 270,000 |
| 總計 | 1,080,000 | 4 | 270,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 140,000 | 4 | 35,000 |
| 2020 | 2,320,000 | 9 | 257,778 |
| 2021 | 620,000 | 1 | 620,000 |
| 總計 | 3,080,000 | 14 | 220,000 |
議員好好看