長餘國際有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,605,000 | 20 | 230,250 |
| 2020 | 3,637,000 | 17 | 213,941 |
| 2021 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 6,583,000 | 27 | 243,815 |
| 2020 | 4,018,000 | 26.5 | 151,623 |
| 2021 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 總計 | 11,001,000 | 55.5 | 198,216 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 3,871,000 | 17 | 227,706 |
| 2020 | 3,668,000 | 14 | 262,000 |
| 總計 | 7,539,000 | 31 | 243,194 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,903,000 | 5 | 380,600 |
| 2020 | 614,000 | 4 | 153,500 |
| 總計 | 2,517,000 | 9 | 279,667 |
議員好好看