樂學系統科技有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,833,000 | 7 | 404,714 |
| 2020 | 6,600,000 | 15 | 440,000 |
| 2021 | 2,250,000 | 5 | 450,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 9,666,000 | 22 | 439,364 |
| 2020 | 8,400,000 | 16 | 525,000 |
| 2021 | 250,000 | 0.5 | 500,000 |
| 總計 | 18,316,000 | 38.5 | 475,740 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 8,000,000 | 12 | 666,667 |
| 2021 | 5,000,000 | 8 | 625,000 |
| 總計 | 13,000,000 | 20 | 650,000 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 500,000 | 2 | 250,000 |
| 2021 | 250,000 | 0.5 | 500,000 |
| 總計 | 750,000 | 2.5 | 300,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,700,000 | 8 | 212,500 |
| 2021 | 750,000 | 2.5 | 300,000 |
| 總計 | 2,450,000 | 10.5 | 233,333 |
議員好好看