次元光電有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 523,000 | 6 | 87,167 |
| 2020 | 483,000 | 5 | 96,600 |
| 2021 | 90,000 | 1 | 90,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 444,000 | 5 | 88,800 |
| 2020 | 1,022,000 | 11 | 92,909 |
| 2021 | 180,000 | 2 | 90,000 |
| 總計 | 1,646,000 | 18 | 91,444 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 79,000 | 1 | 79,000 |
| 2020 | 984,000 | 10 | 98,400 |
| 總計 | 1,063,000 | 11 | 96,636 |
議員好好看