世界水飲水機商行
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 997,000 | 12 | 83,083 |
| 2020 | 883,000 | 12 | 73,583 |
| 2021 | 1,261,000 | 13 | 97,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,424,000 | 28 | 86,571 |
| 2020 | 1,627,000 | 20 | 81,350 |
| 2021 | 2,386,000 | 24 | 99,417 |
| 總計 | 6,437,000 | 72 | 89,403 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 2021 | 268,000 | 3 | 89,333 |
| 總計 | 367,000 | 4 | 91,750 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 258,000 | 3 | 86,000 |
| 2020 | 715,000 | 9 | 79,444 |
| 2021 | 992,000 | 10 | 99,200 |
| 總計 | 1,965,000 | 22 | 89,318 |
議員好好看