富利土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 598,000 | 2 | 299,000 |
| 2020 | 1,497,000 | 7 | 213,857 |
| 2021 | 291,000 | 3 | 97,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 90,000 | 1 | 90,000 |
| 2021 | 95,000 | 1 | 95,000 |
| 總計 | 185,000 | 2 | 92,500 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 592,000 | 8 | 74,000 |
| 總計 | 592,000 | 8 | 74,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,696,000 | 5 | 339,200 |
| 2020 | 2,422,000 | 7 | 346,000 |
| 2021 | 294,000 | 3 | 98,000 |
| 總計 | 4,412,000 | 15 | 294,133 |
議員好好看