新泰營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300,000 | 2 | 150,000 |
| 2020 | 1,300,000 | 2 | 650,000 |
| 2021 | 1,690,000 | 5 | 338,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 2020 | 2,600,000 | 4 | 650,000 |
| 2021 | 3,330,000 | 11 | 302,727 |
| 總計 | 6,030,000 | 16 | 376,875 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 總計 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 300,000 | 2 | 150,000 |
| 2020 | 5,200,000 | 8 | 650,000 |
| 2021 | 5,710,000 | 14 | 407,857 |
| 總計 | 11,210,000 | 24 | 467,083 |
議員好好看