看廠商

2018~2022 桃園市承包廠商排行

廠商名 董事長/理事長 董事/理事 監察人/監事 件數 總金額 政治獻金
香里豆咖啡企業有限公司 86 27,043,000 0
展通通信工程有限公司 60 29,881,000 0
龍情企業有限公司 42 25,467,000 0
飛鷹消防工業股份有限公司 32 7,302,000 0
淨寶企業有限公司 31 27,234,000 0
振元資訊有限公司 26 22,084,000 0
1.呈龍體育用品社 2.益茂國際有限公司 21 23,675,000 0
大賀科技有限公司 21 9,971,000 0
旭威電腦資訊有限公司 17 13,372,000 0
暐肯照明有限公司 16 10,688,000 0
銓麥企業股份有限公司 16 6,178,000 0
惠捷國際有限公司 14 3,436,000 0
淘點子創意視覺設計有限公司 14 2,725,000 0
禾崧實業有限公司 13 1,884,000 0
得興電器有限公司 13 4,476,000 0
凱能消防工程有限公司 13 3,539,000 0
匯盈數位科技有限公司 13 3,035,000 0
智綱文教企業社 12 6,735,000 0
1.禾聯電器股份有限公司 2.永達辦公家具有限公司 3.旭威電腦資訊有限公司 4.凱瑞電通企業有限公司 5.三越電子科技有限公司 12 9,218,000 0
正誠資訊有限公司 11 17,942,000 0
全民通用股份有限公司 11 1,635,000 0
億訊電腦有限公司 10 3,231,000 0
欣品科技有限公司 10 10,237,000 0
禾聯電器股份有限公司 9 7,682,000 0
首聯科技有限公司 9 3,756,000 0
豐雅數位有限公司 9 15,271,000 0
亞治企業有限公司 9 4,041,000 0
山河企業社 9 7,520,000 0
意豐通信有限公司 8 10,730,000 0
展綱企業有限公司 8 6,793,000 0
信力企業有限公司 8 7,509,000 0
福仟企業社 7 6,998,000 0
展佑土木包工業 7 4,028,000 0
豪星工業有限公司 7 2,865,000 0
崧逸消防實業有限公司 7 2,119,000 0
金通多媒體科技有限公司 7 663,000 0
元銓科技有限公司 6 503,000 0
金牛頓藝術科技股份有限公司 6 3,455,000 0
尚特國際有限公司 6 3,136,000 0
東大服飾店 6 762,000 0
創源國際有限公司 5 4,648,000 0
銓球食品機械有限公司 5 2,053,000 0
易聲企業有限公司 5 2,589,000 0
晏新科技工程有限公司 5 225,000 0
裕德消防工業有限公司 5 1,334,000 0
1.元銓科技有限公司 2.百大工程顧問股份有限公司 5 4,253,000 0
正利水電材料行 5 344,000 0
珍昌服裝實業有限公司 5 4,292,000 0
1.彬立工程有限公司 2.百大工程顧問股份有限公司 5 3,803,000 0
金球發科技有限公司 5 14,136,000 0
晶盛科技股份有限公司 5 3,749,000 0
優鮮冷凍冷氣設備行 5 828,000 0
和聲企業社 5 8,002,000 0
精華實業社 5 1,720,000 0
久羿實業有限公司 5 4,735,000 0
恒裕工程有限公司 5 4,071,000 0
力霸工業科技股份有限公司 5 2,429,000 0
1.丞廷企業有限公司 2.信陽電腦科技有限公司 3.大豐企業社 5 2,583,000 0
年富電器有限公司 5 2,783,000 0
震旦行股份有限公司 5 442,000 0
賀眾企業股份有限公司 5 2,661,000 0
金城醫療器材行 5 3,024,000 0
佳瑩科技有限公司 4 4,475,000 0
亞頂企業有限公司 4 6,450,000 0
1.正誠資訊有限公司 2.光兆電機技師事務所 4 9,900,000 0
群盟國際有限公司 4 639,000 0
政新國際藝術有限公司 4 4,346,000 0
1.豐雅數位有限公司 2.禾聯電器股份有限公司 4 6,980,000 0
松林園園藝景觀工程有限公司 4 372,000 0
克超有限公司 4 2,367,000 0
次元光電有限公司 4 271,000 0
1.睿榮實業有限公司 2.正誠資訊有限公司 4 5,062,000 0
合青企業有限公司 4 4,860,000 0
工展營造有限公司 4 3,920,000 0
現營資訊有限公司 4 1,910,000 0
七零年代設計整合企業社 4 4,055,000 0
吉邦數位有限公司 4 4,920,000 0
合景興業有限公司 4 3,972,000 0
1.大賀科技有限公司 2.賴碧華建築師事務所 4 3,940,000 0
泰博科技股份有限公司 4 2,195,000 0
優笙音響科技有限公司 4 396,000 0
偉志股份有限公司 4 3,890,000 0
鉅仕企業社 4 3,119,000 0
聯豐樂器有限公司 4 1,110,000 0
奇瑞資訊企業有限公司 4 7,500,000 0
庭美有限公司 3 428,000 0
1.宏駪資訊行 2.星昇鼎科技有限公司 3 822,000 0
彬立工程有限公司 3 3,320,000 0
巨才科技有限公司 3 288,000 0
全鋒工程行 3 1,978,000 0
平夌資訊有限公司 3 1,468,000 0
呈龍體育用品社 3 1,290,000 0
京年升電腦科技有限公司 3 199,000 0
僑泰鑫健康事業股份有限公司 3 2,688,000 0
汀沃克有限公司 3 1,922,000 0
冠佶實業有限公司 3 1,090,000 0
年高企業有限公司 3 1,841,000 0
捷達數位系統股份有限公司 3 9,030,000 0
文武匠室內裝修設計工程有限公司 3 1,300,000 0
獻堂興業企業社 3 1,749,000 0
亞新企業社 3 598,000 0
1.威勝企業社 2.凱賀企業社 3.茂勤興業有限公司 4.裕盛門窗科技有限公司 5.得興電器有限公司 6.杰誠實業有限公司 7.信陽電腦科技有限公司 8.茂勤興業有限公司 3 2,401,000 0
創彩廣告企業社 3 1,109,000 0
1.創意整合科技有限公司 2.新向系統科技股份有限公司 3 2,950,000 0
正陽資訊有限公司 3 257,000 0
力生土木包工業 3 1,299,000 0
文生土木包工業 3 3,483,000 0
發霸科技股份有限公司 3 486,000 0
傑可達數位股份有限公司 3 1,284,000 0
大和好鋁門窗有限公司 3 1,322,000 0
大樣光電科技有限公司 3 759,000 0
全威文教數位有限公司 3 2,040,000 0
1.丞廷企業有限公司 2.北方光電有限公司 3 870,000 0
登安消防工程有限公司 3 1,121,000 0
鼎信土木包工業有限公司 3 3,038,000 0
豐昌企業社 2 650,000 0
禾昇音響實業社 2 193,000 0
和久營造股份有限公司 2 1,771,000 0
新東大時尚國際貿易有限公司 2 193,000 0
源生環保工程行 2 1,880,000 0
寰揚有限公司 2 2,289,000 0
1.中美事務用品股份有限公司 2.次元光電有限公司 2 730,000 0
大豐悍將企業社 2 151,000 0
明恭生活事業有限公司 2 136,000 0
羅鐵機械股份有限公司 2 1,059,000 0
1.宸宏土木包工業 2.敦陽工程顧問有限公司 2 1,420,000 0
賀眾飲水機 2 679,000 0
潤鉅遊樂股份有限公司 2 4,300,000 0
宜春實業有限公司 2 1,015,000 0
1.亞邦國際企業有限公司 2.一鼎實業有限公司 2 938,000 0
1.展佑土木包工業 2.陳偉聖建築師事務所 2 1,190,000 0
帥勁實業社 2 186,000 0
翔順暉土木包工業 2 199,000 0
來順興科技有限公司 2 1,197,000 0
1.環娛國際有限公司 2.裕盛門窗科技有限公司 3.寶翔室內裝修工程行 4.茂勤興業有限公司 5.遠建電子科技有限公司 6.三奇興業有限公司 7.暐肯照明有限公司 8.萬泓實業有限公司 9.冠焱科技有限公司 10.奇瑞資訊企業有限公司 11.得興電器有限公司 12.信陽電腦科技有限公司 2 1,695,000 0
1.昇煬機械引擎有限公司 2.三勝資訊股份有限公司 2 559,000 0
1.百大工程顧問股份有限公司 2.彬立工程有限公司 2 1,720,000 0
1.張勝五金行 2.尚特國際有限公司 3.巨沅資訊有限公司 4.永高五金開發股份有限公司 5.震旦行股份有限公司 6.金城醫療器材行 2 836,000 0
1.研鐵有限公司 2.萬有花苗圃 3.名城養護企業有限公司 4.三展企業有限公司 5.晟雅營造有限公司 2 778,000 0
亞廣企業社 2 1,058,000 0
1.金球發科技有限公司 2.呂家瑋建築師事務所 2 1,365,000 0
全心雲端運算科技有限公司 2 2,870,000 0
1.匯鵬實業有限公司 2.福健佳企業有限公司 3.大銨慶實業有限公司 2 633,000 0
富宇國際企業有限公司 2 56,000 0
宏盛營造股份有限公司 2 1,030,000 0
1.華菱科技股份有限公司 2.揚和企業社 3.威縉通信工程行 4.文畯有限公司 5.佑慶裝潢工程行 2 967,000 0
1.美京電器有限公司 2.鋒穎有限公司 2 1,295,000 0
1.京拓企業有限公司 2.巨沅資訊有限公司 2 636,000 0
1.國慶營造有限公司 2.匯電科技有限公司 3.沃斯企業有限公司 4.佳新國際企業有限公司 5.寬遠科技有限公司 6.天仁通信有限公司 7.三鋒鋁業股份有限公司 8.淨寶企業有限公司 2 1,605,000 0
1.奧冪國際實業有限公司 2.匯鵬實業有限公司 2 4,598,000 0
伯強有限公司 2 840,000 0
1.金球發科技有限公司 2.得興電器有限公司 2 3,420,000 0
1.興展系統科技有限公司 2.金球發科技有限公司 2 2,810,000 0
1.羚馳企業有限公司 2.浩匠科技有限公司 3.和興西點器具行 2 570,000 0
1.富士益冷氣股份有限公司 2.泰森活行銷企業社 3.環娛國際有限公司 4.以馬內利行銷企業社 5.精華實業社 2 4,616,000 0
印刻文學生活雜誌出版股份有限公司 2 1,505,000 0
利誠企業社 2 189,000 0
1.捷達數位系統股份有限公司 2.旭威電腦資訊有限公司 2 7,000,000 0
1.大和好鋁門窗有限公司 2.大肇建築師事務所 3.由申甲有限公司 4.鑫佑紙業有限公司 2 1,280,000 0
龍泉科技有限公司 2 1,060,000 0
勗佑有限公司 2 989,000 0
騰維智能科技有限公司 2 2,100,000 0
1.點石科技有限公司 2.大樣光電科技有限公司 2 1,300,000 0
國慶營造有限公司 2 790,000 0
1.淨寶企業有限公司 2.瑞隆水電工程行 2 1,642,000 0
龍宸工程行 2 194,000 0
匯鵬實業有限公司 2 936,000 0
鵬榮電器行 2 615,000 0
1.晨暘土木包工業 2.上捷工程顧問有限公司 2 2,768,000 0
信陽科技有限公司 2 801,000 0
凱瑞電通企業有限公司 2 1,300,000 0
忠信企業社 2 103,000 0
益邦企業社 2 190,000 0
1.宏盛營造股份有限公司 2.杏昌有限公司 2 1,976,000 0
江勇企業社 2 198,000 0
1.奐泰營造工程有限公司 2.大承工程顧問股份有限公司 2 5,276,000 0
1.全佑土木包工業 2.寬功言室內裝修設計工程有限公司 3.匯鵬實業有限公司 2 1,429,000 0
川貴餐飲設備行 2 173,000 0
宣美不銹鋼廚具有限公司 2 194,000 0
紳發不銹鋼工程行 2 199,000 0
佶俊實業有限公司 2 747,000 0
大亞機器有限公司 2 927,000 0
正友科技有限公司 2 492,000 0
華商企業社 2 2,914,000 0
懿耀鐸裝潢實業行 2 188,000 0
帝訊通信有限公司 2 750,000 0
高大資訊有限公司 2 116,000 0
禾桻室內裝修有限公司 2 554,000 0
舜菖室內裝修工程有限公司 2 1,583,000 0
信陽電腦科技有限公司 2 561,000 0
東和樂器木業股份有限公司 2 950,000 0
金貝電器有限公司 2 190,000 0
朱臣企業有限公司 2 1,455,000 0
卓伊數位設計有限公司 2 198,000 0
天懿實業有限公司 2 782,000 0
全成永食品機械有限公司 2 196,000 0
京拓企業有限公司 2 298,000 0
進富科技有限公司 2 1,229,000 0
訊達電腦股份有限公司 2 1,800,000 0
藝成室內裝修設計有限公司 2 188,000 0
全美廣告社 2 197,000 0
中科數位影音有限公司 2 787,000 0
堃登實業有限公司 2 193,000 0
葆城企業有限公司 2 1,083,000 0
華成鋼製傢俱有限公司 2 598,000 0
泓育國際有限公司 2 866,000 0
立芝企業有限公司 2 370,000 0
基業室內裝修工程有限公司 2 2,500,000 0
點石科技有限公司 2 5,000,000 0
東峰科技有限公司 2 1,090,000 0
蒞鴻企業有限公司 2 3,497,000 0
峻汎股份有限公司 2 1,367,000 0
晶盛科技有限公司 1 500,000 0
1.龍璽室內裝修有限公司 2.杰能節能有限公司 1 800,000 0
1.銓品系統有限公司 2.禾聯電器股份有限公司 3.宏朮企業社 1 800,000 0
1.次元光電有限公司 2.億訊電腦有限公司 1 840,000 0
1.淨寶企業有限公司 2.瑞隆水電工程行 1 499,000 0
1.隆準營造股份有限公司 2.王富華建築師事務所 1 828,000 0
1.松林園園藝景觀工程 2.銓輝企業社 3.御冠教育用品社 4.康居國際有限公司 1 320,000 0
1.雄大企業社 2.遠東體育用品社 1 82,000 0
1.淨寶企業有限公司 2.鴻軒條碼股份有限公司 1 110,000 0
丞廷企業有限公司 1 846,000 0
義興白鐵行 1 70,000 0
1.永翌安全科技有限公司 2.福智美科技有限公司 1 1,568,000 0
卓眾視聽科技股份有限公司 1 88,000 0
永順錩電器有限公司 1 100,000 0
1.柏昌精品店 2.張勝五金行 3.博樂企業有限公司 1 137,000 0
華曜出版事業有限公司 1 600,000 0
晏新科技股份有限公司 1 45,000 0
1.國慶營造有限公司 2.邱福順建築事務所 1 821,000 0
合青企業社 1 990,000 0
1.銓品系統有限公司 2.正誠資訊有限公司 3.旭威電腦資訊有限公司 1 2,000,000 0
新馳運動事業有限公司 1 759,000 0
1.首聯科技有限公司 2.旭威電腦資訊有限公司 1 170,000 0
美立堅營造有限公司 1 2,000,000 0
1.萬士益冷氣股份有限公司 2.環娛國際有限公司 3.宏霸科技有限公司 1 490,000 0
1.益興行 2.金通多媒體科技有限公司 1 67,000 0
育品國際企業有限公司 1 529,000 0
富新室內裝修有限公司 1 400,000 0
法妍有限公司 1 500,000 0
梵瑞谷工程有限公司 1 70,000 0
大同世界科技股份有限公司 1 1,090,000 0
1.高第實業有限公司 2.庭美有限公司 3.寶駿國際企業有限公司 4.淨寶企業有限公司 5.愷豐顧問股份有限公司 1 910,000 0
1.以馬內利行銷企業社 2.精華實業社 1 140,000 0
奕騰實業有限公司 1 90,000 0
1.華燈市有限公司北桃園分公司 2.萬泓實業有限公司 3.震旦行股份有限公司 4.得興電器有限公司 5.茂勤興業有限公司 6.寶生休閒科技有限公司 7.杰誠實業有限公司 1 995,000 0
佳欣工程行 1 62,000 0
1.展通通信工程有限公司 2.萬群鋁門窗行 1 137,000 0
1.億訊電腦有限公司 2.高大資訊有限公司 3.永成開發資訊有限公司 1 800,000 0
1.品安實業有限公司 2.法妍有限公司 3.萬象音響企業社 1 504,000 0
煇騰實業股份有限公司 1 950,000 0
1.豐雅數位有限公司 2.旭威電腦資訊有限公司 1 2,000,000 0
樂億資訊有限公司 1 3,450,000 0
1.合景興業有限公司 2.禾聯電器股份有限公司 1 1,500,000 0
東大企業社 1 99,000 0
1.京拓企業有限公司 2.精彩電腦股份有限公司 1 491,000 0
1.翔喨工程行 2.承鑫家具有限公司 1 1,100,000 0
1.健將股份有限公司 2.呈龍體育用品社 1 98,000 0
立德鑫業有限公司 1 3,650,000 0
1.長益企業社 2.慶能音響電器行 1 56,000 0
東萬工程有限公司 1 360,000 0
泰禎環保實業有限公司 1 100,000 0
龍璽室內裝修有限公司 1 500,000 0
永心窗簾行 1 95,000 0
新縣營造有限公司 1 350,000 0
1.禾聯電器股份有限公司 2.合景興業有限公司 1 600,000 0
佳欣冷凍空調工程有限公司 1 372,000 0
旺弘企業社 1 99,000 0
辰信營造有限公司 1 1,303,000 0
三越電子科技有限公司 1 530,000 0
李家堡土木包工業 1 1,850,000 0
瀚鴻水電工程行 1 1,700,000 0
峻群國際貿易有限公司 1 700,000 0
翔威系統有限公司 1 1,445,000 0
1.大賀科技有限公司 2.百大工程顧問股份有限公司 1 699,000 0
1.禾崧實業有限公司 2.京年升電腦科技有限公司 1 107,000 0
璽彩全能彩繪設計 1 89,000 0
1.有限責任新北市原住民第一水電消防勞動合作社 2.大偉建築師事務所 1 593,000 0
1.億訊電腦有限公司 2.展通通信工程有限公司 1 324,000 0
1.碁固營造股份有限公司 2.呂家瑋建築師事務所 1 802,000 0
1.力易工程有限公司 2.北院建築師事務所 1 1,533,000 0
1.樂億資訊有限公司 2.信業科技股份有限公司 3.旭威電腦資訊有限公司 4.光兆電機技師事務所 5.禾聯電器股份有限公司 1 4,434,000 0
威勝企業社 1 95,000 0
1.立芝企業有限公司 2.興眾企業有限公司 3.亞治企業有限公司 1 220,000 0
1.禾崧實業有限公司 2.賀眾企業股份有限公司 1 81,000 0
1.新向系統科技股份有限公司 2.創源國際有限公司 1 428,000 0
明鑫建築行 1 960,000 0
宏朮企業社 1 3,000,000 0
金百大企業有限公司 1 100,000 0
大春西藥房 1 65,000 0
大發全企業社 1 99,000 0
新明農機行 1 99,000 0
1.中國龍工藝雕刻品社 2.金咖啡股份有限公司 1 63,000 0
益新工程行 1 98,000 0
1.采翊實業社 2.仲美煤氣有限公司 1 100,000 0
1.得興電器有限公司 2.中大鋁業行 3.梁氏水電工程有限公司 1 644,000 0
1.力生土木包工業 2.東駿工程 1 385,000 0
新向系統科技股份有限公司 1 55,000 0
1.宏檳營造有限公司 2.陳偉聖建築師事務所 1 1,004,000 0
1.華菱科技股份有限公司 2.喬澄科技工程有限公司 3.群志富電業有限公司 1 750,000 0
1.山田土木包工業 2.劉祥壁建築師事務所 3.長紘淨水設備有限公司 1 879,000 0
1.大自在運動休閒精品店 2.艾飛特國際有限公司 3.美迪亞健康器材有限公司 1 97,000 0
1.兆謙益企業有限公 2.飛隼科技有限公司 3.威米商行 4.燦坤實業股份有限公司 5.上雲餐飲設備有限公司 1 350,000 0
1.健原交通工程有限公司 2.富品國際開發有限公司 3.得興電器有限公司 4.現營資訊有限公司 1 497,000 0
1.亮宇室內裝修工程有限公司 2.林傑祥建築師事務所 1 679,000 0
1.弘祺企業社 2.嘉珈興業有限公司 1 86,000 0
林傑祥建築師事務所4 1 580,000 0
隆城科技有限公司 1 500,000 0
君芳景觀設計有限公司 1 590,000 0
1.忠欣股份有限公司 2.正水道實業有限公司 3.法妍有限公司 4.金通多媒體科技有限公司 1 460,000 0
1.展碁國際股份有限公司 2.錡逸企業社 1 198,000 0
東泓霖光電有限公司 1 100,000 0
譽寬營造有限公司 1 119,000 0
益成通信科技有限公司 1 133,000 0
1.亞治企業有限公司 2.振大企業社 3.大堀種苗園 1 280,000 0
1.樂億資訊有限公司 2.正誠資訊有限公司 3.焱城工程行 4.大享窗簾有限公司 5.振元資訊有限公司 1 1,793,000 0
名門工程行 1 70,000 0
1.保防科技有限公司 2.大樣光電科技有限公司 1 199,000 0
1.精華實業社 2.大園電器行 3.群志富業有限公司 1 1,000,000 0
1.首聯科技有限公司 2.暐肯照明有限公司 3.景葳企業股份有限公司 1 700,000 0
兆勁體育用品有限公司 1 610,000 0
1.富新室內裝修有限公司 2.合群興業有限公司 3.蔚藍工程有限公司 1 500,000 0
1.盛喻科技有限公司 2.百大工程顧問股份有限公司 1 530,000 0
1.禾崧實業有限公司 2.長榮家具行 3.金通多媒體科技有限公司 4.永高五金開發股份有限公司 5.賀達淨水科技有限公司 1 206,000 0
鼎昇營造有限公司 1 412,000 0
1.大亞機器有限公司 2.淨寶企業有限公司 1 183,000 0
1.樂億資訊有限公司 2.新向系統股份有限公司 3.光兆電機技師事務所 1 1,985,000 0
1.鉅倉五金股份有限公司 2.新晶成國際企業有限公司 1 100,000 0
良毅廚具有限公司 1 1,200,000 0
合金營造有限公司 1 389,000 0
1.經典室內裝修工程行 2.謝仲軒建築師事務所 3.經典室內裝修工程行 1 823,000 0
新叡文教事業有限公司 1 98,000 0
皇儒貴有限公司 1 36,000 0
1.信陽電腦科技有限公司 2.旭威電腦資訊有限公司 3.亞治企業有限公司 4.吉邦數位有限公司 1 1,400,000 0
鄭大吉禮品行 1 33,000 0
1.正一企業股份有限公司 2.振大企業社 1 150,000 0
1.春秋國際水大師事業有限公司 2.禾聯電器股份有限公司 1 92,000 0
1.帝訊通信有限公司 2.連昇工程技術顧問有限公司 1 938,000 0
米達克股份有限公司 1 42,000 0
明佑土木包工業 1 810,000 0
1.賀眾企業股份有限公司 2.京年升電腦科技有限公司 1 60,000 0
1.淨寶企業有限公司 2.精華實業社 3.奇瑞資訊企業有限公司 1 402,000 0
1.展綱企業有限公司 2.震翰電腦事務設備社 1 1,000,000 0
1.良和事業有限公司 2.福川企業有限公司 1 99,000 0
1.景葳企業股份有限公司 2.沃斯企業有限公司 1 99,000 0
1.捷能有限公司 2.正一企業股份有限公司 3.漢誠興業有限公司 4.沅益商行 5.宏泰資訊有限公司 6.正友科技有限公司 1 371,000 0
美京電器股份有限公司 1 920,000 0
1.平夌資訊有限公司 2.佶俊實業有限公司 1 282,000 0
柏昌精品店 1 28,000 0
博淵辦公家具有限公司 1 195,000 0
鋒益實業股份有限公司 1 151,000 0
尚群企業社 1 40,000 0
力煦有限公司 1 2,000,000 0
鑫莉國際體育有限公司 1 1,000,000 0
精誠科技整合股份有限公司 1 1,000,000 0
宸緯樂器有限公司 1 300,000 0
綠能國際有限公司 1 390,000 0
灣三軸科技有限公司 1 100,000 0
網路家庭國際資訊股份有限公司 1 99,000 0
巧芝家視聽有限公司 1 960,000 0
連策企業有限公司 1 138,000 0
1.育佑實業社 2.富楊企業有限公司 1 1,363,000 0
富利翰營造有限公司 1 2,000,000 0
1.緯川醫療衛材行 2.大鑫資訊股份有限公司 1 100,000 0
鴻濱金屬工程行 1 90,000 0
華玲整合行銷有限公司 1 474,000 0
內壢帆布行 1 75,000 0
果稼企業行 1 100,000 0
瑞宏工業社 1 68,000 0
1.振元資訊有限公司 2.暘鵬企業股份有限公司 1 493,000 0
1.安辰國際行銷有限公司 2.佶俊實業有限公司 3.富邦媒體科技股份有限公司 4.鴻實科技有限公司 1 99,000 0
石東園藝坊 1 96,000 0
樂活開發生技有限公司 1 40,000 0
台灣格力醫材有限公司 1 50,000 0
新展裝潢工程行 1 89,000 0
喬治馬賽克工作室 1 98,000 0
1.永樂企業有限公司 2.文工房企業 1 99,000 0
承昀室內裝修有限公司 1 90,000 0
新長晨室內工程行 1 90,000 0
1.翌宙科技股份有限公司 2.啟翔輕金屬股份有限公司 1 50,000 0
1.億訊電腦有限公司 2.恒威企業有限公司 3.中美全球音響有限公司 4.大亞機器有限公司 5.精誠科技 1 400,000 0
福全木業工業股份有限公司 1 267,000 0
1.伯仲資訊股份有限公司 2.振源資訊有限公司 1 1,902,000 0
1.金陵企業社 2.律品企業社 1 52,000 0
全國電子股份有限公司 1 98,000 0
1.點石科技有限公司 2.豐雅數位有限公司 1 1,000,000 0
1.宏駪資訊行 2.愛貝詩特有限公司 1 120,000 0
1.佑慶裝潢工程行 2.群志富電業有限公司 3.華菱科技股份有限公司 4.威縉通信工程行 5.順聲電器行 1 850,000 0
1.信陽電腦科技有限公司 2.淨寶企業有限公司 1 498,000 0
馨利行 1 15,000 0
1.志展帆布裝潢行 2.聚忻科技顧問有限公司 3.美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司 4.三草如茵國際有限公司 1 97,000 0
浩揚營造有限公司 1 478,000 0
1.政新國際藝術有限公司 2.淨寶企業有限公司 3.凱瑞電通企業有限公司 4.明洋電子專賣店 1 2,000,000 0
禾日空間整合有限公司 1 99,000 0
1.新運創意有限公司 2.金牛頓藝術科技股份有限公司 1 442,000 0
強比恩有限公司 1 94,000 0
玉成工程行 1 240,000 0
1.兆勁體育用品有限公司 2.勗佑有限公司 1 600,000 0
東大尚聯有限公司 1 99,000 0
1.大亞機器有限公司 2.得興電器有限公司 3.匯鵬實業有限公司 1 200,000 0
國眾電腦股份有限公司 1 1,899,000 0
瑞隆水電工程行 1 360,000 0
1.輝雄科技有限公司 2.振元資訊有限公司 1 910,000 0
德洲科技有限公司 1 300,000 0
韻動國際體育設備有限公司 1 350,000 0
廣和儀器有限公司 1 88,000 0
1.次元光電有限公司 2.賀眾企業股份有限公司 1 82,000 0
志伸股份有限公司 1 47,000 0
群夏有限公司 1 450,000 0
富暘體育事業有限公司 1 60,000 0
鑫緯有限公司 1 100,000 0
思源園藝有限公司 1 99,000 0
佑晟室內裝修 1 95,000 0
1.國傑藝術設計有限公司 2.視紀電子有限公司 3.智綱文教企業社 4.北大體育用品社 1 300,000 0
1.柏毅裝修工程行 2.沙遊世界有線公司 1 25,000 0
翁家企業社 1 98,000 0
欣誠土木包工業 1 714,000 0
勵騰室內裝修設計工程有限公司 1 820,000 0
1.巨築室內裝修有限公司 2.冠佶實業有限公司 3.錡逸企業社 1 295,000 0
欣達體育用品社 1 16,000 0
輝雄科技有限公司 1 94,000 0
阿保企業社 1 40,000 0
台鉅餐飲實業 1 100,000 0
侑宏室內裝修有限公司 1 1,282,000 0
1.得興電器有限公司 2.良晟行 3.首聯科技有限公司 4.耑維科技股份有限公司 5.國慶營造有限公司 1 686,000 0
1.得興電器有限公司 2.茂勤興業有限公司 3.精華實業社 4.佳宸資訊有限公司 5.福萬企業社 6.環娛國際有限公司 7.萬泓實業有限公司 8.勝興水電工程行 9.財興企業社 10.星緯企業有限公司 11.名格事務機器有限公司 12.三奇興業有限公司 13.華塑家具行 1 1,955,000 0
1.大將室內裝修工程行 2.天強工程技術顧問有限公司 1 733,000 0
卓依數位設計有限公司 1 99,000 0
1.點石科技有限公司 2.禾聯電器股份有限公司 1 1,500,000 0
泰豐工程行 1 97,000 0
中亞鐵工廠 1 58,000 0
七豪國際有限公司 1 54,000 0
杏一醫療用品股份有限公司 1 63,000 0
澄錡科技整合有限公司 1 55,000 0
傳承室內設計工程行 1 99,000 0
1.信品運動行銷股份有限公司 2.勵勤實業有限公司 1 260,000 0
榮騰企業股份有限公司 1 342,000 0
恆大鑫工程企業社 1 98,000 0
1.三勝資訊股份有限公司 2.神呼奇技數位有限公司 3.煒捷企業社 4.聖紘有限公司 5.恆隆通信科技有限公司 1 457,000 0
1.和記家具事業有限公司 2.大凱企業有限公司 3.匯電科技有限公司 4.錡逸企業社 1 196,000 0
健智幼教用品社 1 145,000 0
御禾辦公設備有限公司 1 150,000 0
富幼企業有限公司 1 100,000 0
義秀鼓藝工房 1 221,000 0
夢幻星空彩繪藝術創作坊 1 231,000 0
宏旭營造有限公司 1 760,000 0
宏燁營造有限公司 1 980,000 0
寶頡有限公司 1 800,000 0
亞基綜合廣告企業社 1 98,000 0
紳發不锈鋼工程行 1 100,000 0
仕鑫白鐵行 1 95,000 0
鴻豐國際有限公司 1 755,000 0
1.御冠教育用品社 2.金牛頓藝術科技股份有限公司 3.律品企業社 4.文武匠室內裝修設計工程有限公司 1 255,000 0
光華照明實業有限公司 1 380,000 0
崴泰工程有限公司 1 114,000 0
鴻銳國際體育設備有限公司 1 90,000 0
創時代室內裝修有限公司 1 900,000 0
鑫億土木包工業 1 570,000 0
1.蒞鴻企業有限公司 2.百恆威實業有限公司 1 183,000 0
興達鐵櫃有限公司 1 620,000 0
禮門鋁業行 1 445,000 0
喜鴻室內裝修工程有限公司 1 944,000 0
1.創源國際有限公司 2.振元資訊有限公司 1 962,000 0
1.合升工程行 2.暐創實業有限公司 3.合青企業有限公司 1 200,000 0
1.忠賢電器有限公司 2.鍵興五金行 3.協興鐵櫃家俱行 1 182,000 0
衣亨有限公司 1 2,150,000 0
女媧創造股份有限公司 1 98,000 0
源興企業社 1 97,000 0
中華電信公司 1 95,000 0
東明數位實業有限公司 1 29,000 0
羿品企業有限公司 1 600,000 0
祥新土木包工業 1 119,000 0
1.樂城國際有限公司 2.次元光電有限公司 1 394,000 0
1.精華實業社 2.佳宸資訊有限公司 3.葉伯陽建築師事務所 4.堉泰營造有限公司 1 1,000,000 0
1.強亞貿易股份有限公司 2.維廣資訊有限公司 1 700,000 0
1.品安實業有限公司 2.百岳登山體育用品有限公司 3.先創國際股份有限公司 4.優笙音響科技有限公司 5.良知事業有限公司 6.銓國昌五金行 1 386,000 0
上源企業社 1 96,000 0
敦品窗簾有限公司 1 95,000 0
御冠教育用品社 1 96,000 0
1.瑞隆水電工程行 2.淨寶企業有限公司 1 2,170,000 0
喬順工程行 1 90,000 0
1.展欣體育用品社 2.菲克斯運動股份有限公司 1 100,000 0
東新黑板行 1 80,000 0
通盛建築工程行 1 98,000 0
合昕土木包工業 1 1,430,000 0
祿寶營造有限公司 1 927,000 0
1.正同全方位室內裝修有限公司 2.台灣恩意禧股份有限公司 3.禾聯電器股份有限公司 1 1,317,000 0
1.多望科技工程有限公司 2.連昇工程技術顧問有限公司 1 286,000 0
日峰油漆工程行 1 98,000 0
1.將泰營造股份有限公司 2.林文進建築師事務所 1 1,000,000 0
大展園藝社 1 98,000 0
睿成土木包工業 1 600,000 0
橙逸科技有限公司 1 1,600,000 0
