看廠商

2018~2022 金門縣承包廠商排行

廠商名 董事長/理事長 董事/理事 監察人/監事 件數 總金額 政治獻金
凱富營造有限公司 12 15,112,000 0
金門昕澄資訊有限公司 16 7,179,761 0
鴻沂營造有限公司 5 6,260,000 0
瑋宬營造有限公司 10 6,000,000 0
守信營造有限公司 10 5,190,000 0
尚燁營造有限公司 7 4,337,830 0
運台實業股份有限公司 10 4,129,225 0
守信營造 4 3,100,000 0
勤豐土木包工業 9 2,242,200 0
上郡工程有限公司 3 2,200,000 0
興展系統科技有限公司 台灣恩益禧股份有限公 司 1 2,200,000 0
明垚營造有限公司 2 1,820,000 0
富郁營造有限公司 3 1,750,000 0
巨隆禮品社 18 1,683,600 0
恒富營造有限公司 6 1,672,887 0
太祖營造有限公司 2 1,586,000 0
總馨企業社 1 1,527,413 0
興展系統科技有限公司 國眾電腦股份有限公司 1 1,503,011 0
和信土木包工業 3 1,500,000 0
金樂工程有限公司 3 1,485,412 0
亞細亞電器行 15 1,429,791 0
利泰億營造有限公司 1 1,397,950 0
海峽實業有限公司 7 1,389,975 0
柏勒特音響燈光設計有限公司、 愛力實業股份有限公司、閩安科技股份有限公司、輝豪電器行、誠實水電行美坊裝璜材料、 音翰精密電子有限公司 動起來健康生活有限公司惠友運動事業有限公司 阿瑞斯健身股份有限公司隆啟空調工程有限公司 1 1,350,000 0
揚豐企業有限公司 11 1,060,600 0
玖亨營造有限公司 1 1,000,000 0
清發土木包工業 1 1,000,000 0
欣成營造有限公司 2 925,970 0
旺華營造有限公司 3 906,000 0
緯溙有限公司 9 867,800 0
牧星實業、珠山傢俱行柏勒特音響燈光設計 美坊裝璜材料行 燦坤實業股份有限公司輝豪電器行 侑興電器有限公司 1 864,675 0
祐琴營造有限公司 1 795,643 0
辰風電器行 5 783,600 0
侑興電器有限公司 佳利 九龍傢俱行 燦坤實業股份有限公司 緯溙有限公司 吉祥品實業有限公司 1 731,250 0
萬士益冷氣股份有限公 司 7 710,685 0
美坊裝璜材料 7 698,300 0
耀椿企業有限公司 輝豪電器行 燦坤實業股份有限公司 金門分公司 2 647,550 0
大盛企業社 巨舟電腦股份有限公司 1 600,000 0
鼎翰營造有限公司 1 600,000 0
金霖環保工程行 1 600,000 0
邵維資訊 6 587,000 0
松暉窗簾帆布材料行 6 575,500 0
武聖食品機械企業 6 507,500 0
興洪營造有限公司 1 500,000 0
書豪企業有限公司 1 500,000 0
信邦營造有限公司 3 500,000 0
御福企業社 5 499,500 0
珠山傢俱行 5 494,000 0
鴻展傢俱行 5 492,200 0
泉福 祥佑醫療器材企業社 全電行 聯美電器行 亞細亞電器行 以太企業社 萬誠傢俱行 1 487,535 0
光射電腦科技有限公司 4 399,600 0
霖昌營造有限公司 2 399,493 0
巨隆禮品公司 吉祥品實業有限公司 緯溙有限公司 2 397,988 0
亞細亞電器行 金樂工程有限公司 辰風電器行 總馨企業社 金門昕澄資訊有限公司 海豐五金建材行 1 376,832 0
睿宏營造有限公司 1 370,000 0
金殿營造有限公司 2 350,000 0
迅雷科技環保禮炮企業 社 4 335,975 0
東迅土木包工業(獨資) 1 300,000 0
富韋營造有限公司 1 300,000 0
昌陞營造有限公司 1 299,878 0
金門昕澄資訊有限公司 賀眾企業股份有限公司 1 297,252 0
禾喬實業 3 288,500 0
穩泰電器行 3 288,300 0
彩孜企業社 3 284,000 0
簡明傢俱行 3 281,000 0
富康工程行 3 266,250 0
扶風工程行 3 264,900 0
萬誠傢俱行 3 262,800 0
鴻展傢俱行 瑋溙有限公司 1 248,940 0
中國龍企業股份有限公 司 3 246,276 0
總馨企業社 揚豐企業有限公司 金樂工程有限公司 1 200,000 0
祥佑醫療器材企業社 金樂工程有限公司 亞細亞電器行 1 200,000 0
達見營造有限公司 1 200,000 0
明達商店 2 197,900 0
中國龍企業股份有限公司 辰風電器行 2 197,800 0
佳新帆布業有限公司 2 197,100 0
泰華帆布裝潢行 2 197,000 0
兆暉農機 華懋工程行 2 195,904 0
昇揚電腦 2 195,800 0
燦坤實業股份有限公司 2 195,400 0
華聯工程行 2 195,300 0
巨舟電腦股份有限公司 2 195,054 0
珠山傢俱行 中國龍企業股份有限公 司 1 192,968 0
迅雷科技環保禮炮企業 社 亞細亞電器行 2 192,000 0
金樂工程 1 186,760 0
篤煌商行、辰風電器行建生企業社 大慶鋁門窗玻璃加工廠 1 184,900 0
百達環保企業社 2 174,000 0
正暘有限公司 2 152,675 0
輝豪電器行 2 141,250 0
順發企業社 2 125,985 0
世界窗廣告 武聖食品機械企業 1 100,000 0
千代工程有限公司 聯美電器行 1 100,000 0
亨式暢遊有限公司 1 100,000 0
立聖水電工程有限公司巨隆禮品社 1 100,000 0
力豐實業社 青雲電器商行 1 100,000 0
禾喬實業 金門昕澄資訊有限公司 1 100,000 0
聯美電器行 萬利企業有限公司 1 99,943 0
農友事業有限公司 1 99,920 0
裕和商行、瑞泰行、 經緯企業社 1 99,900 0
佳泰商行 華聯工程行 1 99,900 0
群欣企業社 中國龍企業股份有限公 司 1 99,900 0
社團法人新北市結構工程 技師公會 1 99,900 0
大統一 常植興業有公司 1 99,900 0
燦坤實業股份有限公司金門分公司、 古都電腦通訊行 尚億國際音響有限公司 1 99,900 0
忠誠電氣行 亞細亞電器行 1 99,900 0
萬誠傢俱行 國光無線電機行 1 99,900 0
緯溙有限公司 佳能昕普股份有限公司 普德家電股份有限公司 振源機電有限公司 1 99,861 0
辰風電器行 常植興業有限公司 1 99,852 0
萬誠傢俱行尚品實業社 1 99,800 0
鈦電事務機器行 1 99,800 0
建生企業社 1 99,800 0
靖晟建材工程行 1 99,800 0
弘翔土木包工業 1 99,800 0
萬誠傢俱行 尚品實業社 1 99,800 0
緯溙有限公司 珠山傢俱行 1 99,730 0
祥麗鋁門窗玻璃加工廠 1 99,700 0
東儒商行 辰風電器行 1 99,700 0
冠成家電有限公司 緯溙有限公司 鴻展傢俱行 1 99,638 0
揚丰企業有限公司 1 99,600 0
禾喬實業 吉祥品實業有限公司 1 99,600 0
聯美電器行 1 99,600 0
信和電器行 1 99,500 0
迅雷科技環保禮炮企業 社 信和電器行 1 99,500 0
呂聖工程行 1 99,500 0
中國龍企業股份有限公司 吉祥品實業有限公司 1 99,500 0
地球村通訊器材行 成冠企業社 1 99,500 0
萬士益冷氣股份有限公 司 珠山傢俱行 1 99,421 0
武聖食品機械企業 信和電器行 1 99,400 0
萬誠傢俱行 亞細亞電器行 1 99,300 0
宏健體育用品商行 萬誠傢俱行 1 99,200 0
龍鳳帆布窗簾裝璜材料 行 萬誠傢俱行 忠誠電器行 偉士商行 銀河系電腦中心 1 99,180 0
康諾實業有限公司 和興國際企業有限公司 1 99,000 0
全安事務機器行 1 99,000 0
巨隆禮品社 弘翔土木包工業 1 99,000 0
福昌帆布裝潢行 1 99,000 0
昇合行 1 99,000 0
皇家企業行 長欣工程行 1 99,000 0
一順船務有限公司 福星實業 1 99,000 0
皇家企業社 1 99,000 0
亞細亞電器行 松暉窗簾帆布材料行 1 99,000 0
珠山傢俱行 亞細亞電器行 大茂空調企業有限公司 1 98,920 0
長在土木包工業 1 98,800 0
大同綜合訊電股份有限 公司 1 98,700 0
中國龍企業股份有限公 司 瑞福鋁木加工業 1 98,512 0
東儒商行 1 98,500 0
九龍傢俱行 忠誠電氣行 亞細亞電器行 1 98,400 0
協利企業社 亞細亞電器行 1 98,300 0
普德家電股份有限公司 巨舟電腦股份有限公司 冠成家電有限公司 1 98,291 0
普德家電股份有限公司 緯溙有限公司 亞細亞電器行 1 98,206 0
昌明視聽科技有限公司 世發水電行 1 98,200 0
優購數位有限公司 永嶸五金有限公司 1 98,175 0
大統一五金行 常植興業有限公司 1 98,110 0
迦勒事業有限公司 1 98,000 0
日盛電器行 1 98,000 0
源宏文具書店 1 98,000 0
鑫盛文具電器材料行 1 97,875 0
鴻展傢俱行 佳新帆布業有限公司 1 97,800 0
大同綜合訊電股份 有限公司金門分公司 1 97,800 0
聯美電器行 大統一五金行來來企業社 瑞泰行、日新 1 97,800 0
裕豐傢俱行 新乾元 1 97,760 0
聖富工程行 1 97,700 0
集頂資訊 1 97,500 0
聯美電器行 鴻展傢俱行 1 97,500 0
迅雷科技環保禮炮企業 社 中國龍企業股份有限公 司 1 97,158 0
振源機電有限公司 1 97,000 0
立豐電器材料行 1 97,000 0
集利電器行 1 97,000 0
珠山家具行 大同綜合訊電股份有限 公司金門分公司 1 97,000 0
經緯企業社 1 97,000 0
大同綜合訊電股份有限 公司 金門盺澄資訊有限公司 1 96,891 0
向達企業股份有限公司 中國龍企業股份有限公司辰風電器行 農友事業有限公司 1 96,564 0
太空電器行 來來企業社 大統一 1 96,500 0
嘉豐電料中心 星宇企業社 上好商店 1 96,000 0
偉展五金企業行 1 96,000 0
金益弘帆布裝璜材料行 1 96,000 0
迅雷科技環保禮炮企業 社 誠亦貿易商行 1 96,000 0
武聖食品機械企業忠誠電氣行 1 95,500 0
武聖食品機械企業 忠誠電氣行 1 95,500 0
聯美電器行 仁愛復興藥局 日新 燦坤金門店 1 95,077 0
五和企業社、信和電器行燦坤實業股份有限公司 金門分公司 1 95,000 0
高歆有限公司 1 95,000 0
常植興業有限公司長安消防工程行 松輝窗簾帆布材料行 1 95,000 0
鴻順興海運股份有限公 司 中國龍企業股份有限公 司 1 95,000 0
平和企業社 燦坤山外店 金禾廣告 1 94,900 0
古多利咖啡 聯美電器行 大統一五金行 1 94,800 0
駿宇工程有限公司 集頂資訊 1 94,700 0
武聖食品機械企業 中國龍股份有限公司 1 94,583 0
金門昕澄資訊有限公司 萬誠傢俱行 亞細亞電器行 1 94,580 0
辰風電器行 翔程企業社 1 94,500 0
大同綜合訊電股份有限 公司金門分公司 大聯盟通訊行 1 94,400 0
富信人電器有限公司 萬欣水電材料行 賀眾企業股份有限公司 1 94,256 0
銀河系電腦中心 偉志股份有限公司 大聯盟通訊行 1 94,098 0
中國龍企業股份有限公 司 宏健體育用品商行 祥佑醫療器材企業社 1 93,950 0
銀河系電腦中心 華聯工程行 1 93,933 0
金門昕澄資訊有限公司松暉窗簾帆布材料行 大都會家具生活館 1 93,879 0
榮達農漁機械行 萬誠傢俱行 燦坤實業股份有限公司 金門分公司 1 93,700 0
百達環保企業社 亞細亞電器行 1 93,500 0
廣宇通訊行 全安事務機器行 1 93,500 0
古多利咖啡 聯美電器行 大統一五金行 1 93,400 0
祥佑醫療器材企業社 松暉窗簾帆布材料行 鑫盛文具電器材料行 1 93,300 0
祥佑醫療器材企業社松暉窗簾帆布材料行鑫盛文具電器材料行 1 93,300 0
佳泰商行 金正商行 瑞泰行 隆金鋁門窗工程行 金輝 1 92,557 0
世發水電行 1 92,190 0
泰華帆布裝璜行 1 92,000 0
家樂福企業社 1 92,000 0
正暘有限公司 緯溙有限公司 1 91,900 0
捷網資訊 1 91,500 0
萬利企業有限公司 1 91,248 0
百達環保企業社 聖富工程行 1 91,000 0
金門昕澄資訊有限公司 金門電器行 1 89,683 0
先鋒電器行、金曄企業社 、辰風電器行 1 89,600 0
偉志股份有限公司 中國龍企業股份有限公司 1 88,219 0
立聖水電工程有限公司 順發企業社 亞細亞電器行 1 87,300 0
榮達農漁機械行 明達商店 1 87,000 0
中國龍企業股份有限公 司 亞細亞電器行 1 85,381 0
四季室內裝潢 1 85,000 0
振豐電機行 巨隆禮品公司 1 83,600 0
新順發五金建材行 昊海營造有限公司 友偉實業有限公司 1 83,430 0
銀河系電腦中心 1 80,640 0
長欣工程行 1 80,000 0
金門昕澄資訊有限公司 亞細亞電器行 1 79,285 0
銀河系電腦中心 聖富工程行 1 74,819 0
銀河系電腦中心聖富工程行 1 74,819 0
亞細亞電器行 三民針車行 1 74,500 0
金門昕澄資訊有限公司 穩泰電器行 煒太股份有限公司 1 74,500 0
東昇陽企業社 捷網資訊 1 68,500 0
東昇陽企業社捷網資訊 1 68,500 0
瑞泰行 1 64,000 0
裕豐傢俱行 1 62,200 0
正暘有限公司 金一體育運動用品有限 公司 1 58,000 0
大里聯合冷凍空調有限 公司 1 51,000 0
金一體育運動用品有限公 司 1 50,000 0
金一體育運動用品 有限公司 1 50,000 0
金門昕澄資訊有限公司 萬誠傢俱行 1 49,979 0
金門昕澄資訊有限公司萬誠傢俱行 1 49,979 0
偉志股份有限公司 東昇陽企業社 1 49,842 0
偉志股份有限公司東昇陽企業社 1 49,842 0
聯美電器行 經緯企業社 1 48,000 0
華威昇系統科技有限公司 1 46,148 0
捷特數位科技有限公司 1 30,000 0
嬌嬌油漆工程行 1 27,000 0
偉志股份有限公司 1 19,621 0