
陳炳甫
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興成營造有限公司 | 30 | 11,773,000 | 0 | |||
| 鋐城營造有限公司 | 17 | 6,224,000 | 0 | |||
| 禮驅工程有限公司 | 12 | 10,103,000 | 0 | |||
| 全方位管道工程有限公司 | 9 | 1,076,000 | 0 | |||
| 冠君營造有限公司 | 9 | 6,611,000 | 0 | |||
| 台球營造工程有限公司 | 8 | 10,845,000 | 0 | |||
| 嘉皇開發工程有限公司 | 8 | 1,394,000 | 0 | |||
| 億增營造有限公司 | 7 | 4,727,000 | 0 | |||
| 祥泉營造有限公司 | 6 | 13,216,000 | 0 | |||
| 東昇景觀 | 4 | 475,000 | 0 | |||
| 茂盛營造股份有限公司 | 3 | 9,297,000 | 0 | |||
| 工程家營造有限公司 | 3 | 0 | 0 | |||
| 健昌工程有限公司 | 3 | 1,254,000 | 0 | |||
| 竹楓環境有限公司 | 3 | 329,000 | 0 | |||
| 聖東營造股份有限公司 | 2 | 208,000 | 0 | |||
| 景業水電工程有限公司 | 2 | 414,000 | 0 | |||
| 三鼎綜合工程有限公司 | 2 | 233,000 | 0 | |||
| 東進鋼鐵機械股份有限公司 | 2 | 268,000 | 0 | |||
| 捷輝土木包工業 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 承都 | 1 | 798,000 | 0 | |||
| 湧成營造工程有限公司 | 1 | 880,000 | 0 | |||
| 尹正電氣工程有限公司 | 1 | 208,000 | 0 | |||
| 自來水事業處 | 1 | 89,000 | 0 | |||
| 萬碁工程有限公司 | 1 | 1,315,000 | 0 | |||
| 五峰樹藝 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 東昕環境工程有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 郁東營造有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 金煌營造有限公司 | 1 | 2,554,000 | 0 | |||
| 福呈營造股份有限公司 | 1 | 1,901,000 | 0 | |||
| 登煌營造有限公司 | 1 | 251,000 | 0 | |||
| 安宏營造有限公司 | 1 | 971,000 | 0 | |||
| 聖鋒營造有限公司 | 1 | 2,353,000 | 0 | |||
| 盛吉營造股份有限公司 | 1 | 1,555,000 | 0 | |||
| 七銘企業股份有限公司 | 0 | 0 | 26,100 | |||
| 名慶商號 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 小巷亭食品有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 新泊國際股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 海德信股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 台灣百安堂蔘藥 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 哲銨整合行銷有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 泛台貨櫃運輸股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 吉吉田企業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 江記華隆食品有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 臺北市大同區慶安社區發展協會 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 耐斯企業股份有限公司 | 0 | 0 | 120,000 | |||
| 世運食品股份有限公司博愛分公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 台北市女子美容商業同業公會 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 建銘投資股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 臺北市藥劑生公會 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 三永投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 國聚開發股份有公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 新華財經有限公司 | 0 | 0 | 350,000 | |||
| 太子開發股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 中擎工程股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 耐斯資融股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 花國鮮花禮品行 | 0 | 0 | 16,800 | |||
| 聯虹建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 北哥國際貿易企業有限公司 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 亞瑞司商行 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 臺北市電氣裝置業職業工會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 海駿股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 芝利企業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 台北市鑲牙齒模承造業職業工會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 全坤建設開發股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 太子油飯股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 耕成投資股份有限公司 | 0 | 0 | 1,800,000 | |||
| 日喜建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 勝堡村營造工程股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 康來好企業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 春輝營造股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 固居建設有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 水美開發實業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 台北市牙醫師公會 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 台北市藥師公會 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 忠泰建設股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 臺北市汽車駕駛員職業工會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 弘祥投資股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 德鎂實業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 大嘉企業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 台北市電影戲劇業職業工會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 南僑油脂事業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 合寶開發股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 泰建投資股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 新北市水電裝置業職業工會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 信美鏡廠股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 巨昇玻璃有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 泰誠發展營造股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 天成飯店股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 金光鐘錶有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 中國國民黨 | 0 | 0 | 100,000 |
議員好好看