
陳振中
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東光體育用品社 | 5 | 75,555 | 0 | |||
| 澎湖縣農會農民購物中心 | 4 | 27,986 | 0 | |||
| 金自成商會 | 4 | 16,805 | 0 | |||
| 鳳喜外燴行 | 4 | 56,000 | 0 | |||
| 正盛行 | 4 | 75,000 | 0 | |||
| 一新書局 | 4 | 34,222 | 0 | |||
| 新吉成號 | 4 | 43,900 | 0 | |||
| 金寶 | 3 | 22,050 | 0 | |||
| 京典烘培坊 | 3 | 44,167 | 0 | |||
| 大通 | 3 | 3,578 | 0 | |||
| 勇伯電器行 | 3 | 39,333 | 0 | |||
| 澎南海產行 | 3 | 70,000 | 0 | |||
| 蔡青果 | 3 | 3,578 | 0 | |||
| 海山 | 3 | 3,578 | 0 | |||
| 日發商號 | 3 | 30,833 | 0 | |||
| 鼎立電子器材行 | 3 | 47,000 | 0 | |||
| 皇冠禮品店 | 3 | 33,222 | 0 | |||
| 世軒食品行 | 3 | 16,212 | 0 | |||
| 安福利海產加工 | 2 | 2,778 | 0 | |||
| 弘益行銷有限公司 | 2 | 3,472 | 0 | |||
| 千友食品行 | 2 | 2,778 | 0 | |||
| 喜家搭棚 | 2 | 6,806 | 0 | |||
| 京典烘焙坊 | 2 | 10,233 | 0 | |||
| 重仁食品 | 2 | 7,250 | 0 | |||
| 上好食品行 | 2 | 16,000 | 0 | |||
| 長益號 | 2 | 2,778 | 0 | |||
| 瑞芳商號 | 2 | 2,778 | 0 | |||
| 開發商號 | 2 | 9,583 | 0 | |||
| 南葳花坊 | 2 | 12,223 | 0 | |||
| 中華汽車遊覽有限公司 | 2 | 24,900 | 0 | |||
| 建興商號 | 2 | 14,950 | 0 | |||
| 佳珍糖果行 | 2 | 18,889 | 0 | |||
| 呂春有 | 2 | 2,778 | 0 | |||
| 永昌號 | 2 | 25,000 | 0 | |||
| 勝峰企業行 | 2 | 22,000 | 0 | |||
| 詠勝企業行 | 2 | 7,778 | 0 | |||
| 麗華蔬菓行 | 2 | 15,833 | 0 | |||
| 朝發號 | 2 | 2,917 | 0 | |||
| 王志明外燴 | 2 | 8,222 | 0 | |||
| 愛之旅攝影工作室 | 2 | 12,045 | 0 | |||
| 統一電子材料行 | 2 | 18,831 | 0 | |||
| 僑軒商號 | 2 | 22,000 | 0 | |||
| 金旺來 | 2 | 11,250 | 0 | |||
| 衣成 | 2 | 12,222 | 0 | |||
| 佑庭室內設計工作室 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 忠華號 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 光華無線電機行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 南威花坊 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 阿紅飲食店 | 1 | 14,286 | 0 | |||
| 營利商號 | 1 | 5,556 | 0 | |||
| 芳遠水果行 | 1 | 5,556 | 0 | |||
| 阿秋飲店 | 1 | 14,286 | 0 | |||
| 光泰商號 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 福裕興商號 | 1 | 6,650 | 0 | |||
| 聯發工程行 | 1 | 36,000 | 0 | |||
| 赤道服裝店 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 澎湖廣播電台 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 吉客力 | 1 | 6,650 | 0 | |||
| 昱發廣告設計 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 明圓幼童教育用品社 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 澎湖縣湖西鄉外籍配偶關懷協會 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 好客便當鍋燒專賣店 | 1 | 6,650 | 0 | |||
| 福榮 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 泉利財食品行 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 西榮 | 1 | 12,479 | 0 | |||
| 永信 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 吉品港式等 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 美德西點麵包店 | 1 | 5,556 | 0 | |||
| 成豐文具行 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 采岱便當 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 旭南行 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 福興企業行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 蘭心綜藝社 | 1 | 12,479 | 0 | |||
| 日發 | 1 | 12,479 | 0 | |||
| 有志影印行 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 加亨實業社 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 隆生商號 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 澎湖縣政府 | 1 | 8,233 | 0 | |||
| 上立企業行 | 1 | 58,000 | 0 | |||
| 褔裕興商號 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 阿秋飲食店 | 1 | 12,479 | 0 | |||
| 興記媒氣行 | 1 | 2,500 | 0 | |||
| 鴻裕行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 陶花園盆栽工作坊 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 曙光音響公做事 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 洽和 | 1 | 16,667 | 0 | |||
| 興峰行 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 澎湖中華路郵局 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 正倫企業社 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 喔麵包食品迥行 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 仁安生命禮儀社 | 1 | 8,333 | 0 | |||
| 笙龍土木 | 1 | 97,400 | 0 | |||
| 昌大營造工程有限公司 | 1 | 700,000 | 0 | |||
| 進發商號 | 1 | 2,000 | 0 | |||
| 新西衛 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 家香 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 振裕 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 澎湖馬公運輸站 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 自強小吃部 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 吳淑莉 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 榮發商店 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 三多自助餐 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 鴻汝服飾 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 今日照相館 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 書城 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 望安茶房冷飲店 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 百興體育休閒用品社 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 艾苙絲手藝館 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 家湘鮮花禮品店 | 1 | 2,500 | 0 | |||
| 小琪冰茶 | 1 | 2,500 | 0 | |||
| 永誠糕餅原料器材行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 漁翁島鄉村美食 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 長青 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 興立商號 | 1 | 6,000 | 0 | |||
| 杰昇企業行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 朝霖商號 | 1 | 1,250 | 0 | |||
| 陞霖科技股份有限公司 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 良心商號 | 1 | 1,250 | 0 | |||
| 十全廣告企業 | 1 | 1,250 | 0 | |||
| 誠品企業社 | 1 | 4,545 | 0 | |||
| 國泰人壽保險 | 1 | 8,233 | 0 | |||
| 華馨號 | 1 | 5,556 | 0 | |||
| 董之企業行 | 1 | 14,286 | 0 | |||
| 順利園牧場 | 1 | 1,250 | 0 | |||
| 寶雅國際澎湖北辰分 | 1 | 1,250 | 0 | |||
| 新福號 | 1 | 1,250 | 0 | |||
| 新古松中藥鋪 | 1 | 1,250 | 0 | |||
| 來珠商號 | 1 | 1,250 | 0 | |||
| 安家瓦斯行 | 1 | 1,250 | 0 | |||
| 大沁乾冰行 | 1 | 1,250 | 0 | |||
| 永誠榚餅原料器具行 | 1 | 1,250 | 0 | |||
| 日德號 | 1 | 1,250 | 0 | |||
| 全聯福利中心 | 1 | 1,250 | 0 | |||
| 新協和五金行 | 1 | 1,250 | 0 | |||
| 新大興號 | 1 | 1,250 | 0 | |||
| 冠鴻宗教用品行 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 城隍廟口(讚哥) | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 嘉祥行 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 上好食品廠有限公司 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 瑞美商店 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 強立電子有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 中興打字印製社 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 昇統土木 | 1 | 29,500 | 0 | |||
| 鴻翔育樂有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 永益五金行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 澎湖每天電子報 | 1 | 4,545 | 0 | |||
| 中興鮮花店 | 1 | 5,556 | 0 | |||
| 天德糊紙店 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 富國小吃部 | 1 | 8,233 | 0 | |||
| 嘉華 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 津展烘焙坊 | 1 | 2,500 | 0 | |||
| 國泰世紀產物保險 | 1 | 14,286 | 0 | |||
| 美德西點麵包坊仁愛店 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 朝發行 | 1 | 1,111 | 0 | |||
| 阿米格企業社 | 1 | 2,500 | 0 | |||
| 澎湖時報股份有限公司 | 1 | 4,545 | 0 | |||
| 南豐商號 | 1 | 4,545 | 0 | |||
| 菁群科技有限公司 | 1 | 4,545 | 0 | |||
| 貝傳媒 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 璋德行 | 1 | 4,545 | 0 | |||
| 大華印刷企業社 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 小林五金百貨企業行 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 霖揚休閒運動用品店 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 澎湖有限電視 | 1 | 4,545 | 0 | |||
| 偉網電腦資訊有限公司 | 1 | 7,500 | 0 | |||
| 沐光企業行 | 1 | 6,000 | 0 | |||
| 香賓餅舖 | 1 | 5,556 | 0 | |||
| 馳捷電腦工程行 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 阿香自助餐 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 旭西食品廠 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 長宏機械行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 大發行 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 朝樺企業行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 城隍廟口(讚) | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 進泰 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 澎湖縣農會 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 永祥商店 | 1 | 13,333 | 0 | |||
| 澎湖日報 | 1 | 4,545 | 0 | |||
| 香味小吃 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 大益 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 光明豆腐店 | 1 | 800 | 0 | |||
| 仁安社 | 1 | 4,000 | 0 | |||
| 龍星餐廳 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 西嶼台菜海鮮餐廳 | 1 | 6,000 | 0 | |||
| 藝雯鮮花店 | 1 | 6,000 | 0 | |||
| 明宣香火工藝社 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 顏啟昌外燴 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 超音大樂隊 | 1 | 12,500 | 0 | |||
| 郵局 | 1 | 2,222 | 0 | |||
| 馨鱻小館 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 興鋒行 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 大洋商業行 | 1 | 6,667 | 0 | |||
| 新順興商號 | 1 | 6,000 | 0 | |||
| 勝峰企行 | 1 | 14,286 | 0 |
議員好好看