王威元

王威元

曾任1屆議員,歷屆黨籍:
中國國民黨
建議款:2981萬4167 總件數:143 政治獻金:0

金額排行完整清單

廠商名 董事長/理事長 董事/理事 監察人/監事 件數 總金額 政治獻金
宏碁股份有限公司 4 3,199,000 0
緯泰電器有限公司 7 2,215,000 0
藍鯨文化有限公司 笙慈室內裝修工程有限公司 1 1,500,000 0
瑪雅彩繪文創有限公司 樂狗創意工作室 夢幻星空彩繪藝術創作坊 1 1,369,000 0
欣皓資訊有限公司 緯泰電器有限公司 1 1,200,000 0
羽林綠化有限公司 11 1,178,000 0
合青企業有限公司 2 1,000,000 0
欣皓資訊有限公司 1 969,000 0
廣角科技股份有限公司 1 912,000 0
三弘木業有限公司 1 800,000 0
畢卡索彩繪廣告實業社 8 770,000 0
聯課室內設計公司 1 640,000 0
宏碁股份有限公司 群準科技股份有限公司 飛峰國際股份有限公司 浩匠科技有限公司 冠德室內裝修有限公司 1 549,000 0
宏旭營造有限公司 1 500,000 0
立德光電有限公司 5 481,000 0
鉉韻樂器有限公司 辰記國際有限公司 1 461,000 0
夢幻星空彩繪藝術創作坊 5 419,000 0
中央信託股份有限公司 1 413,000 0
功學社音樂中心股份有限公司台北復興分公司 2 400,000 0
上鑫科技股份有限公司 1 380,000 0
弘展工程有限公司 1 363,000 0
窗霸王鋼鋁有限公司 1 360,000 0
仙靖貿易有限公司 2 357,000 0
德斯特儀器有限公司 1 328,000 0
富頂營造有限公司 1 313,000 0
立德光電有限公司 大昌鋁門窗行 1 305,000 0
華芮工程有限公司 1 300,000 0
淨寶企業有限公司 1 300,000 0
合青企業有限公司 正伸創意廣告有限公司 宜美家工程行 1 300,000 0
兆信室內裝修工程有限公司 1 300,000 0
永亨興業有限公司 1 300,000 0
超豐人造霧工程行 1 299,000 0
萬福環保有限公司 3 295,000 0
桓康實業有限公司 5 294,000 0
安辰國際行銷有限公司 3 246,000 0
康寶結構化佈線系統有限公司 3 246,000 0
畢卡索廣告彩繪實業社 4 235,000 0
福星儀器有限公司 4 232,000 0
吉邦數位有限公司 1 206,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 松霖工程顧問股份有限公司 1 200,000 0
富桓室內裝修有限公司 大同綜合訊電股份有限公司淡水分公司正義展售中心 1 200,000 0
瑞准運動科技有限公司 1 200,000 0
台科電科技股份有限公司 1 200,000 0
山泰水電工程有限公司 1 200,000 0
立展體育事業有限公司 1 200,000 0
育品國際企業有限公司 1 200,000 0
台灣新光保全股份有限公司 2 196,000 0
麒燿營造有限公司 1 188,000 0
正陽資訊有限公司 1 186,000 0
利同營造工程有限公司 1 186,000 0
麥典音響社 三洋家族實業有限公司 1 181,000 0
立德光電有限公司 新菱電器工程有限公司 1 181,000 0
展悅景觀有限公司 2 160,000 0
興安工程行 新菱電氣工程有限公司 1 154,000 0
巨遠股份有限公司 景春有限公司 利春多環保商行 北村企業有限公司 京旻科技有限公司 1 143,000 0
新標營造有限公司 1 140,000 0
宏仲營造有限公司 2 136,000 0
睿瀅視覺設計有限公司 鼎智興業有限公司 1 128,000 0
羽林綠化有限公司 貫達光電科技有限公司 1 110,000 0
台灣奇茂資訊有限公司 1 105,000 0
長餘國際有限公司 1 103,000 0
童氻有限公司 思庫系統整合有限公司 1 100,000 0
鼎盛教育科技有限公司 1 100,000 0
陽頂生技股份有限公司 1 100,000 0
東志土木包工業 1 98,000 0
旺鐽營造有限公司 1 98,000 0
雲河美工社 1 98,000 0
華玲行銷整合有限公司 1 96,000 0
順盈工程有限公司 1 94,000 0
頂能企業股份有限公司 1 92,000 0
興安工程行 1 90,000 0
欣銓科技有限公司 1 87,000 0
家茂園藝社 1 87,000 0
大樣光電科技有限公司 新菱電氣工程有限公司 1 86,000 0
幼宜苗國際有限公司 1 78,000 0
強生運動科技股份有限公司 2 78,000 0
綿海文創企業社 家茂園藝社 1 73,000 0
冠轍數位科技有限公司 1 72,000 0
福建佳企業有限公司 1 60,000 0
久駿企業有限公司 1 48,000 0
崴視科技有限公司 1 39,000 0
成唯商行 伊芙窗飾有限公司 1 37,000 0
展望傳統藝術彩繪工作室 1 27,000 0
MIPRO米波羅企業有公司 1 25,000 0
夢幻星空彩繪藝術創作坊 華玲整合行銷有限公司 1 0 0
東晶工程有限公司 1 0 0