江怡臻

江怡臻

曾任1屆議員,歷屆黨籍:
中國國民黨
建議款:2597萬7786 總件數:117 政治獻金:0

金額排行完整清單

廠商名 董事長/理事長 董事/理事 監察人/監事 件數 總金額 政治獻金
崧棋工程有限公司 1 1,580,000 0
辰美興業有限公司 1 1,070,000 0
凱正土木包工業 1 1,000,000 0
豪鑫電機有限公司 3 831,000 0
翊騰營造有限公司 2 806,000 0
宏碁股份有限公司 3 800,000 0
啟正營造有限公司 1 800,000 0
華邦工程顧問有限公司 1 740,000 0
東萬工程有限公司 1 700,000 0
經傳形象景觀有限公司 2 700,000 0
立向營造有限公司 1 700,000 0
許志豪建築師事務所 1 700,000 0
五嶺營造有限公司 4 650,000 0
鍵元營造有限公司 4 650,000 0
日峰油漆工程行 1 620,000 0
鎮堃貿易有限公司 1 600,000 0
裕益汽車股份有限公司 1 600,000 0
川菱工業股份有限公司 1 600,000 0
禾聯電器股份有限公司 1 500,000 0
萬達立新企業社 1 500,000 0
敏佑營造有限公司 1 500,000 0
嘉揚土木包工業 2 500,000 0
長餘國際有限公司 2 490,000 0
豫信室內裝修有限公司 1 485,000 0
春妹企業社 1 480,000 0
富弘營造股份有限公司 1 450,000 0
宏仲營造有限公司 3 400,000 0
聯威營造股份有限公司 3 400,000 0
賀眾企業股份有限公司 景漢企業有限公司 1 360,000 0
賀安企業有限公司 聖聿實業有限公司 景誠電子有限公司 雅光有限公司 上竣企業有限公司 瑞春藥業有限公司 金協慶鋼鋁工程行 1 350,000 0
久駿企業有限公司台北分公司 強生運動科技股份有限公司 1 348,000 0
禾聯電器股份有限公司 兆信工程有限公司 1 345,000 0
玄民土木包工業 2 334,000 0
志鋼文教企業社 開駿實業有限公司 宏羚股份有限公司 鴻鼎盛企業有限公司 至鴻股份有限公司 1 300,000 0
頂能企業股份有限公司 1 300,000 0
力道體育用品有限公司 1 300,000 0
泰安家具 1 300,000 0
天圓企業有限公司 4 280,000 0
合志資訊有限公司 2 273,000 0
台灣熱泵能源科技有限公司 1 240,000 0
榮騰企業股份有限公司 1 240,000 0
丞廷企業有限公司 1 240,000 0
利盛土木包工業有限公司 國堯營造有限公司 才鼎資訊網路科技有限公司 菳城企業社 1 200,000 0
克羅諾斯景觀建築有限公司 1 200,000 0
山田營造股份有限公司 1 200,000 0
東元電機股份有限公司 大羿實業有限公司 1 200,000 0
麗家室內裝修有限公司 1 200,000 0
亨運營造事業有限公司 1 200,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 1 200,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 景茂工業有限公司 2 200,000 0
功學社音樂中心股份有限公司復興分公司 祝名科技企業有限公司 玳加電器有限公司 1 200,000 0
元儀科技有限公司 紅豆杉科技股份有限公司 特力屋股份有限公司 大同股份有限公司 1 200,000 0
沛星室內裝修工程有限公司 1 200,000 0
文華室內裝修股份有限公司 1 200,000 0
精彩電腦股份有限公司 賀眾企業股份有限公司 凱創國際股份有限公司 麗比實業有限公司 1 197,000 0
欽有營造有限公司 1 150,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 永昶水電工程有限公司 1 150,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 宏于電機有限公司 1 150,000 0
亘祐有限公司 1 150,000 0
上竣企業有限公司 1 140,000 0
大埔竹木工程行 1 120,000 0
天圓企業有限公司 &開祿實業有限公司 1 100,000 0
善朋企業社 1 100,000 0
慶奉企業有限公司 1 100,000 0
東元電機股份有限公司 原將科技有限公司 1 100,000 0
仕玲營造有限公司 1 100,000 0
錡錄科技有限公司 1 100,000 0
笙慈室內裝修工程有限公司 1 100,000 0
約克運動休閒用品企業社 1 100,000 0
揚昇體育用品社 1 100,000 0
嘉揚土木包工程 1 100,000 0
金協慶鋼鋁工程行 清文實業股份有限公司 添枝裝潢行 1 100,000 0
集宇企業股份有限公司 精彩電腦股份有限公司 1 100,000 0
律信冷氣工程行 崧博工程有限公司 1 100,000 0
聯克室內裝修有限公司 1 100,000 0
鋒益實業股份有限公司 1 100,000 0
成易工程行 1 100,000 0
聚揚冷氣空調工程行 1 99,000 0
三弘木業有限公司 1 99,000 0
君芳景觀設計有限公司 1 99,000 0
精彩電腦股份有限公司 固巧快實業有限公司 1 98,000 0
華緯企業社 1 98,000 0
米迪歐創意企業社 1 98,000 0
豪誠營造有限公司 1 96,000 0
淨寶企業有限公司 賀眾企業股份有限公司 冠成家電有限公司 1 90,000 0
力儒工程行 1 50,000 0
勁齊有限公司 1 30,000 0
上雍股份有限公司 1 0 0
兆興冷凍空調工程有限公司 1 0 0
禾聯電器股份有限公司 凱瑞電通企業有限公司 賀眾企業股份有限公司 景誠電子有限公司 上竣企業有限公司 1 0 0
商毅室內裝修工程行 群生室內裝修設計工程有限公司 1 0 0
佳傳工程有限公司 1 0 0