
張益生
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 391 | 5,030,000 | 0 | |||
| 固升工程行 | 4 | 343,000 | 0 | |||
| 冠驊營造有限公司 | 3 | 319,000 | 0 | |||
| 品皇商行 | 2 | 44,000 | 0 | |||
| 明成工程有限公司 | 2 | 38,000 | 0 | |||
| 兆明土木包工業 | 2 | 139,000 | 0 | |||
| 巧蓁事務企業社 | 2 | 60,000 | 0 | |||
| 碩立停車設備公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 伍盛國際開發公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 弘徽企業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 一東電氣工程行、捷達電腦公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 達晟體育用品社 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 主將冷凍空調企業有限公司、得興電器有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 茂順廚具、上進企業 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 竹一鑫、品皇商行、鉅翰資訊 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 海立爾股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 主將冷凍空調公司 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 林園企業社 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 雨文文創工作坊 | 1 | 54,000 | 0 | |||
| 一東電器行、誠旭冷氣工程有限公司 | 1 | 242,000 | 0 | |||
| 原泉企業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 規劃中 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 英發文教企業社 | 1 | 91,000 | 0 | |||
| 新旺櫥櫃有限公司、松林企業社、輝宏工程規劃有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 川錡五金商行、東新布行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 羅密歐電腦資訊有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 眼界有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 強宇用品社、賀眾企業股份有限公司、至丞企業社、昇億汽車材料號、藍天影音器材行 | 1 | 196,000 | 0 | |||
| 台灣印悅科技有限公司、原價屋電腦有限公司新竹光復店 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 一東電器工程行、竹一鑫電器有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 一東電氣工程行 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 富邦媒體科技 | 1 | 22,000 | 0 | |||
| 太平洋崇光百貨新竹巨城 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 鉅翰資訊有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 有富營造有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 家鄉企業有限公司 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 茂宏企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 龍禾企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 三禾工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 申鋒機電企業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 凱能消防工程有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 冠博營造有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 上江實業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 定達企業社 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 利華音響有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 品皇商行、凱德森擊樂 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 東鑫電氣行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 興泰企業社 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 佳欣冷凍空調 | 1 | 89,000 | 0 | |||
| 義福企業 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 上品鋁門窗 | 1 | 38,000 | 0 | |||
| 昇陽音響企業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 新琪水電行 | 1 | 16,000 | 0 | |||
| 崧逸消防實業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 上格空調冷凍行 | 1 | 64,000 | 0 | |||
| 上禾體育用品有限公司 | 1 | 99,000 | 0 |
議員好好看