陳世榮

陳世榮

曾任5屆議員,歷屆黨籍:
民主進步黨
民主進步黨
民主進步黨
無黨籍
無黨籍
建議款:2769萬1500 總件數:96 政治獻金:804萬2000

金額排行完整清單

廠商名 董事長/理事長 董事/理事 監察人/監事 件數 總金額 政治獻金
宏仲營造有限公司 5 3,240,000 0
敏佑營造有限公司 3 1,950,000 0
商毅室內裝修工程行 群生室內裝修設計工程有限公司 1 1,430,000 0
藝成室內裝修設計有限公司 2 1,300,000 0
五項樂器有限公司 2 1,200,000 0
百輝營造有限公司 1 1,000,000 0
福呈營造股份有限公司 1 1,000,000 0
五項樂器股份有限公司 1 996,000 0
駿勝營造有限公司 3 918,000 0
威華營造股份有限公司 1 900,000 0
經傳形象景觀有限公司 3 850,000 0
柏緯營造工程有限公司 1 800,000 0
有光美術企業社 1 690,000 0
荃偉營造有限公司 1 600,000 0
長餘國際有限公司 2 552,000 0
洋拓企業股份有限公司 上佛設計工程有限公司 大法營造有限公司 台灣學聯有限公司 寶駿國際企業有限公司 五峯樹藝有限公司 1 500,000 0
青俊工程有限公司 洋茂營造有限公司 湶貿興業有限公司 富村營造有限公司 一合工程有限公司 嘉樂福企業有限公司 1 500,000 0
宏碁股份有限公司 2 500,000 0
邁克兄弟科技股份有限公司 大營造有限公司 沈榮宗建築師事務所 1 500,000 0
東元電機股份有限公司 尚順能源科技有限公司 1 500,000 0
欣誠土木包工業 1 500,000 0
川菱工業股份有限公司 1 500,000 0
吉寬營造有限公司 1 500,000 0
讚源工程有限公司 1 498,000 0
冠成家電有限公司 頂能企業股份有限公司 三易企業社 北澤實業有限公司 成宇工程有限公司 美松傢俱行 1 450,000 0
福昇汽車股份有限公司 1 400,000 0
創源國際有限公司 3 400,000 0
璟漢企業有限公司 1 400,000 0
明展土木建築有限公司 2 300,000 0
群生室內裝修設計工程有限公司 禾定工程有限公司 1 300,000 0
宇川廣告室內裝修有限公司 1 300,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 1 300,000 0
心懋系統整合有限公司 1 300,000 0
東元電機股份有限公司 天順水電工程有限公司 1 300,000 0
筆世代國際有限公司 三豐文化實業有限公司 1 300,000 0
麗家室內裝修有限公司 1 300,000 0
視學實業有限公司 1 300,000 0
春妹企業社 1 300,000 0
富利翰營造有限公司 1 297,000 0
名星建材企業股份有限公司 太友實業股份有限公司泰鳳電氣工程有限公司嘉集國際有限公司 1 290,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 智景有限公司 1 250,000 0
律佳機械有限公司 1 250,000 0
梅山安順電器企業有限公司 1 244,000 0
丞廷企業有限公司 1 240,000 0
台灣熱泵能源科技有限公司 1 240,000 0
新武堂體育用品社 1 239,000 0
晶盛科技股份有限公司 1 200,000 0
山河企業社 1 200,000 0
合青企業有限公司 1 200,000 0
禾定工程有限公司 1 200,000 0
利盛土木包工業有限公司 國堯營造有限公司 才鼎資訊網路科技有限公司 菳城企業社 1 200,000 0
力笙影音室內裝修設計有限公司 1 198,000 0
頂能企業股份有限公司 冠成家電有限公司 達興事業有限公司 1 197,000 0
震德室內裝修工程有限公司 1 195,000 0
巨遠股份有限公司 凱創國際股份有限公司 天圓企業有限公司 1 190,000 0
名居有限公司 禾雅科技有限公司 1 163,000 0
豐毅營造工程股份有限公司 1 160,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 宏于電機有限公司 1 150,000 0
臺灣學聯有限公司 力道體育用品有限公司 世醫股份有限公司 1 150,000 0
藝傑美術廣告工程行 1 150,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 永昶水電工程有限公司 1 150,000 0
君芳景觀設計有限公司 1 128,000 0
魯川工程企業有限公司 1 100,000 0
揚昇體育運動用品社 1 100,000 0
烽鈺工程行 1 100,000 0
東元電機股份有限公司 宏于電機有限公司 1 100,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 景茂工業有限公司 1 100,000 0
頂能企業股份有限公司 1 100,000 0
勁勇工程行 1 100,000 0
震德室內裝設工程有限公司 1 100,000 0
簡○翔™™™™™™™™™™™ 1 99,000 0
騰志工程行 1 95,000 0
國際園藝設計有限公司 1 95,000 0
台灣學聯有限公司 1 95,000 0
常榮華消防有限公司 永淼企業股份有限公司 1 94,000 0
台積科技有限公司 1 94,000 0
三易企業社 1 91,000 0
禾聯電器股份有限公司 凱瑞電通企業有限公司 賀眾企業股份有限公司 景誠電子有限公司 上竣企業有限公司 1 0 0
群義工程有限公司 1 0 0