李應文

李應文

曾任2屆議員,歷屆黨籍:
中國國民黨
中國國民黨
建議款:962萬2983 總件數:72 政治獻金:0

金額排行完整清單

廠商名 董事長/理事長 董事/理事 監察人/監事 件數 總金額 政治獻金
亞細亞電器行 4 353,800 0
武聖食品機械企業 4 315,600 0
巨隆禮品社 3 286,000 0
扶風工程行 3 264,900 0
凱富營造有限公司 2 808,000 0
中國龍企業股份有限公司 辰風電器行 2 197,800 0
中國龍企業股份有限公 司 2 149,088 0
勤豐土木包工業 2 196,800 0
瑋宬營造有限公司 2 1,500,000 0
松暉窗簾帆布材料行 2 190,000 0
揚豐企業有限公司 2 196,600 0
金門昕澄資訊有限公司 2 196,000 0
信邦營造有限公司 2 400,000 0
亞細亞電器行 金樂工程有限公司 辰風電器行 總馨企業社 金門昕澄資訊有限公司 海豐五金建材行 1 376,832 0
揚丰企業有限公司 1 99,600 0
世界窗廣告 武聖食品機械企業 1 100,000 0
中國龍企業股份有限公司 吉祥品實業有限公司 1 99,500 0
金門昕澄資訊有限公司 亞細亞電器行 1 79,285 0
千代工程有限公司 聯美電器行 1 100,000 0
銀河系電腦中心 聖富工程行 1 74,819 0
先鋒電器行、金曄企業社 、辰風電器行 1 89,600 0
祥佑醫療器材企業社 松暉窗簾帆布材料行 鑫盛文具電器材料行 1 93,300 0
振豐電機行 巨隆禮品公司 1 83,600 0
長在土木包工業 1 98,800 0
銀河系電腦中心聖富工程行 1 74,819 0
祥佑醫療器材企業社松暉窗簾帆布材料行鑫盛文具電器材料行 1 93,300 0
五和企業社、信和電器行燦坤實業股份有限公司 金門分公司 1 95,000 0
祥佑醫療器材企業社 金樂工程有限公司 亞細亞電器行 1 200,000 0
達見營造有限公司 1 200,000 0
萬誠傢俱行 1 99,000 0
美坊裝璜材料 1 99,800 0
裕豐傢俱行 1 62,200 0
順發企業社 1 30,000 0
平和企業社 燦坤山外店 金禾廣告 1 94,900 0
正暘有限公司 1 53,500 0
兆暉農機 華懋工程行 1 98,604 0
中國龍企業股份有限公 司 亞細亞電器行 1 85,381 0
辰風電器行 1 88,500 0
金樂工程 1 186,760 0
海峽實業有限公司 1 210,000 0
立聖水電工程有限公司 順發企業社 亞細亞電器行 1 87,300 0
泉福 祥佑醫療器材企業社 全電行 聯美電器行 亞細亞電器行 以太企業社 萬誠傢俱行 1 487,535 0
聖富工程行 1 97,700 0
邵維資訊 1 98,000 0