
江金妹
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,274,000 | 90 | 36,378 |
| 2020 | 4,019,095 | 74 | 54,312 |
| 2021 | 3,028,667 | 67 | 45,204 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 設備 | 1,683,000 |
| 活動 | 1,591,000 | |
| 2020 | 工程 | 948,000 |
| 設備 | 1,599,000 | |
| 活動 | 1,472,095 | |
| 2021 | 工程 | 367,000 |
| 設備 | 1,445,000 | |
| 活動 | 1,216,667 |
議員好好看