
賴國祥 O.SENG.KATI
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 245,000 | 4 | 61,250 |
| 2020 | 5,042,702 | 42 | 120,064 |
| 2021 | 2,756,880 | 11 | 250,625 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 196,000 |
| 設備 | 49,000 | |
| 2020 | 工程 | 3,249,900 |
| 設備 | 1,792,802 | |
| 2021 | 工程 | 2,756,880 |
議員好好看