有官司宋麗華
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




年度分佈
提案年度金額分佈
建議項目分類年度金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,717,000 | 128 | 44,664 |
| 2020 | 5,788,333 | 119 | 48,641 |
| 2021 | 4,236,667 | 111 | 38,168 |
| 年度 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|
| 2019 | 工程 | 1,629,000 |
| 設備 | 2,130,000 | |
| 活動 | 1,958,000 | |
| 2020 | 工程 | 2,329,000 |
| 設備 | 1,615,000 | |
| 活動 | 1,844,333 | |
| 2021 | 工程 | 1,169,000 |
| 設備 | 1,688,667 | |
| 活動 | 1,379,000 |
議員好好看