建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 人行道鋪面更新 |
地點 | 士林區忠誠路2段207巷 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 臺北市立大學校務發展基金 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 人行道鋪面更新 |
地點 | 士林區忠誠路2段207巷 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | 臺北市立大學校務發展基金 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |