建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 溝蓋更新 |
地點 | 天母東路(1號至67之1號)單號側、中山北路7段14巷(2之1號至天母東路)雙側及天母東側停車場周邊 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 臺北市 |
建議項目 | 溝蓋更新 |
地點 | 天母東路(1號至67之1號)單號側、中山北路7段14巷(2之1號至天母東路)雙側及天母東側停車場周邊 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 0 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |