建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2020 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 路燈瓦數加大(共5盞);樹木遮住路燈及號誌等案 |
| 地點 | 北投區振興段一小段331、331-2榮華二路及榮華三路 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2020 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 臺北市 |
| 建議項目 | 路燈瓦數加大(共5盞);樹木遮住路燈及號誌等案 |
| 地點 | 北投區振興段一小段331、331-2榮華二路及榮華三路 |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 0 |
| 主辦單位 | |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |