建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 大禹國小冷氣設備工程(NO.36) |
地點 | 玉里鎮(109.07.13核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 270,000 |
主辦單位 | 大禹國小 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 大禹國小冷氣設備工程(NO.36) |
地點 | 玉里鎮(109.07.13核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 270,000 |
主辦單位 | 大禹國小 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|