建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 新社村東興部落增設護欄及擋土牆改善工程(NO.47) |
| 地點 | 豐濱鄉(110.12.07核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 778,558 |
| 主辦單位 | 豐濱鄉公所 |
| 經費支用科目 | 其他公共工程 |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2021 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 新社村東興部落增設護欄及擋土牆改善工程(NO.47) |
| 地點 | 豐濱鄉(110.12.07核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 778,558 |
| 主辦單位 | 豐濱鄉公所 |
| 經費支用科目 | 其他公共工程 |
| 得標廠商 |
|