建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 豐濱鄉鄉內護欄工程(NO.25)【豐濱鄉鄉內護欄工程-189,832元、豐濱村農路改善工程-379,663元、新社村農路改善工程-189,932元】 |
地點 | 豐濱鄉(109.12.23核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 200,000 |
主辦單位 | 豐濱鄉公所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 豐濱鄉鄉內護欄工程(NO.25)【豐濱鄉鄉內護欄工程-189,832元、豐濱村農路改善工程-379,663元、新社村農路改善工程-189,932元】 |
地點 | 豐濱鄉(109.12.23核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 200,000 |
主辦單位 | 豐濱鄉公所 |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|