建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2020 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 宜昌國中冷氣設備工程(NO.18)【莊枝財297,800元、黃馨198,534元、張懷文198,534元、徐雪玉99,267元、黃振富198,534元、林源富248,167元、葉鯤璟248,167元、笛布斯.顗賚496,333元】 |
| 地點 | 吉安鄉(109.9.23核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 200,000 |
| 主辦單位 | 宜昌國中 |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 設備 |
| 預算年度 | 2020 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 宜昌國中冷氣設備工程(NO.18)【莊枝財297,800元、黃馨198,534元、張懷文198,534元、徐雪玉99,267元、黃振富198,534元、林源富248,167元、葉鯤璟248,167元、笛布斯.顗賚496,333元】 |
| 地點 | 吉安鄉(109.9.23核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 200,000 |
| 主辦單位 | 宜昌國中 |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |