建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 基隆市 |
建議項目 | 安樂區產發處辦理公有果菜市場裝設數位監視系統設備 |
地點 | 05安樂區 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 98,000 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 設備 |
預算年度 | 2020 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 基隆市 |
建議項目 | 安樂區產發處辦理公有果菜市場裝設數位監視系統設備 |
地點 | 05安樂區 |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 98,000 |
主辦單位 | |
經費支用科目 | |
得標廠商 |
|