建議款資料
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2020 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 太巴塱部落水溝蓋工程等4案(NO.25)【太巴塱部落水溝蓋工程-255,375元;東富村加里洞農路改善工程-127,687元;加里洞1027產業道路改善工程-127,687元、東富村加里洞排水溝改善工程-44,413元】 |
| 地點 | 光復鄉(109.09.10核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 50,000 |
| 主辦單位 | 光復鄉公所 |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
|
| 提案議員 | |
|---|---|
| 分類 | 工程 |
| 預算年度 | 2020 |
| 屆期 | 2018~2022 |
| 直轄縣市 | 花蓮縣 |
| 建議項目 | 太巴塱部落水溝蓋工程等4案(NO.25)【太巴塱部落水溝蓋工程-255,375元;東富村加里洞農路改善工程-127,687元;加里洞1027產業道路改善工程-127,687元、東富村加里洞排水溝改善工程-44,413元】 |
| 地點 | 光復鄉(109.09.10核銷) |
| 議員建議金額 |
|
| 通過預算 | 50,000 |
| 主辦單位 | 光復鄉公所 |
| 經費支用科目 | |
| 得標廠商 |
|