| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠筑營造股份有限公司 | 90 | 126,592,000 | 0 | |||
| 全方位管道工程有限公司 | 284 | 101,105,000 | 0 | |||
| 樹盛營造股份有限公司 | 147 | 92,917,000 | 0 | |||
| 冠君營造有限公司 | 61 | 92,639,000 | 0 | |||
| 茂盛營造股份有限公司 | 62 | 91,569,000 | 0 | |||
| 福呈營造股份有限公司 | 47 | 88,459,000 | 0 | |||
| 廣信工程 | 23 | 77,170,000 | 0 | |||
| 台球營造工程有限公司 | 36 | 74,628,000 | 0 | |||
| 金煌營造有限公司 | 23 | 66,740,000 | 0 | |||
| 禮驅工程有限公司 | 120 | 60,214,000 | 0 | |||
| 躍眾營造股份有限公司 | 67 | 51,906,000 | 100,000 | |||
| 啟揚環境 | 101 | 46,880,000 | 0 | |||
| 興成營造有限公司 | 98 | 44,389,000 | 0 | |||
| 福固營造股份有限公司 | 15 | 38,945,000 | 0 | |||
| 恆康工程顧問 | 1 | 35,000,000 | 0 | |||
| 鋐城營造有限公司 | 100 | 32,935,000 | 0 | |||
| 祥泉營造有限公司 | 19 | 32,640,000 | 0 | |||
| 日光營造股份有限公司 | 43 | 32,485,000 | 98,000 | |||
| 安宏營造有限公司 | 70 | 31,064,000 | 0 | |||
| 新倫營造有限公司 | 36 | 30,677,000 | 0 | |||
| 昕銳開發工程有限公司 | 56 | 29,541,000 | 0 | |||
| 億增營造有限公司 | 34 | 29,140,000 | 0 | |||
| 協新營造股份有限公司 | 54 | 28,491,000 | 0 | |||
| 俊輝營造工程有限公司 | 41 | 26,961,000 | 0 | |||
| 弘鼎興業有限公司 | 34 | 25,760,000 | 0 | |||
| 嘉皇開發工程有限公司 | 144 | 25,244,000 | 0 | |||
| 晉德營造 | 69 | 25,241,000 | 0 | |||
| 亞億營造股份有限公司 | 1 | 25,021,000 | 0 | |||
| 神緯營造有限公司 | 12 | 24,320,000 | 0 | |||
| 曜鼎營造有限公司 | 38 | 22,410,000 | 0 | |||
| 輝德營造有限公司 | 21 | 22,295,000 | 0 | |||
| 上溢營造股份有限公司 | 15 | 18,619,000 | 0 | |||
| 暘固營造有限公司 | 19 | 18,264,000 | 0 | |||
| 好記營造有限公司 | 8 | 17,677,000 | 0 | |||
| 佳緯營造有限公司 | 47 | 17,413,000 | 0 | |||
| 郁東營造有限公司 | 30 | 17,257,000 | 0 | |||
| 穎達營造股份有限公司 | 40 | 15,734,000 | 0 | |||
| - | 15 | 14,888,000 | 0 | |||
| 登煌營造有限公司 | 27 | 14,309,000 | 0 | |||
| 太牛營造有限公司 | 19 | 13,531,000 | 0 | |||
| 東鑫龍營造有限公司 | 8 | 12,085,000 | 0 | |||
| 稻田營造有限公司 | 22 | 11,930,000 | 0 | |||
| 台碩營造有限公司 | 16 | 11,275,000 | 0 | |||
| 湧成營造工程有限公司 | 26 | 11,108,000 | 0 | |||
| 聖鋒營造有限公司 | 17 | 11,069,000 | 0 | |||
| 超然營造工程有限公司 | 13 | 10,626,000 | 0 | |||
| 天允營造有限公司 | 17 | 10,533,000 | 0 | |||
| 冠品營造工程有限公司 | 10 | 9,880,000 | 0 | |||
| 凱勗工程有限公司 | 25 | 9,786,000 | 0 | |||
| 宏錩工程有限公司 | 13 | 9,608,000 | 0 | |||
| 東進鋼鐵機械股份有限公司 | 54 | 9,556,000 | 0 | |||
| 亞東營造股份有限公司 | 16 | 9,228,000 | 98,000 | |||
| 萬碁工程有限公司 | 10 | 8,185,000 | 0 | |||
| 慧榮營造股份有限公司 | 12 | 8,141,000 | 180,000 | |||
| 元豐營造 | 21 | 8,027,000 | 0 | |||
| 首銳工程 | 20 | 7,813,000 | 0 | |||
| 冠八營造股份有限公司 | 22 | 7,194,000 | 0 | |||
| 竹崙國際有限公司 | 2 | 6,793,000 | 0 | |||
| 健昌工程有限公司 | 17 | 5,797,000 | 0 | |||
| 益廣營造有限公司 | 10 | 5,695,000 | 0 | |||
| 尹正電氣工程有限公司 | 16 | 4,980,000 | 0 | |||
| 上申營造有限公司 | 1 | 4,955,000 | 0 | |||
| 文銓營造 | 5 | 4,806,000 | 0 | |||
| 陞麥國際工程股份有限公司 | 13 | 4,715,000 | 0 | |||
| 吉興體育設備有限公司 | 1 | 4,697,000 | 0 | |||
| 亞旭電腦股份有限公司 | 37 | 4,674,000 | 0 | |||
| 玖五土木包工業 | 1 | 4,667,000 | 0 | |||
| 天岳營造 | 6 | 4,639,000 | 0 | |||
| 景業水電工程有限公司 | 13 | 4,621,000 | 0 | |||
| 國興營造 | 9 | 4,398,000 | 0 | |||
| 煇昇營造工程有限公司 | 4 | 4,207,000 | 0 | |||
| 尚昱工程 | 11 | 4,008,000 | 0 | |||
| 協坤營造有限公司 | 8 | 3,962,000 | 100,000 | |||
| 宏振營造有限公司 | 5 | 3,760,000 | 0 | |||
| 龍祥營造 | 19 | 3,611,000 | 0 | |||
| 銘昜工程有限公司 | 10 | 3,590,000 | 0 | |||
| 委託規劃設計:菊竹建築事務所、施工:富陽營造工程 | 1 | 3,563,000 | 0 | |||
| 聖東營造股份有限公司 | 26 | 3,425,304 | 140,000 | |||
| 虹泰營造有限公司 | 37 | 3,339,000 | 0 | |||
| 中華電信台灣北區電信分公司 | 7 | 3,250,000 | 0 | |||
| 紹益科技工程有限公司 | 9 | 3,185,000 | 0 | |||
| 大自然環境綠邑股份有限公司 | 1 | 3,058,000 | 0 | |||
| 神緯工程 | 2 | 2,992,000 | 0 | |||
| 燦通營造有限公司 | 4 | 2,971,000 | 0 | |||
| 國升營造工程股份有限公司 | 6 | 2,966,000 | 0 | |||
| 鍵發工程有限公司 | 8 | 2,924,000 | 0 | |||
| 圓利營造股份有限公司 | 2 | 2,899,000 | 0 | |||
| 嘉碩營造工程有限公司 | 2 | 2,844,000 | 0 | |||
| 仁源營造有線公司 | 3 | 2,760,000 | 0 | |||
| 陸昇土木包工業 | 1 | 2,669,000 | 0 | |||
| 立向營造有限公司 | 2 | 2,511,000 | 0 | |||
| 宜昌電氣工程有限公司 | 2 | 2,468,000 | 0 | |||
| 京莊營造股份有限公司 | 1 | 2,457,000 | 0 | |||
| 展旭營造工程有限公司 | 1 | 2,450,000 | 25,000 | |||
| 東鉅營造工程有限公司 | 1 | 2,349,000 | 100,000 | |||
| 三鼎綜合工程有限公司 | 5 | 2,182,000 | 0 | |||
| 廣聯營造有限公司 | 2 | 2,090,000 | 0 | |||
| 傑豐企業 | 1 | 2,059,000 | 0 | |||
| 禾勳工程行 | 1 | 1,983,000 | 0 | |||
| 印記聯合建築師事務所 | 1 | 1,800,000 | 0 | |||
| 瑞臻營造有限公司 | 4 | 1,629,000 | 0 | |||
| 百吉營造有限公司 | 7 | 1,621,000 | 0 | |||
| 億聖工程有限公司 | 1 | 1,596,000 | 0 | |||
| 盛吉營造股份有限公司 | 1 | 1,555,000 | 0 | |||
| 鼎上營造有限公司 | 3 | 1,551,000 | 0 | |||
| 和倉園藝有限公司 | 10 | 1,530,000 | 0 | |||
| 原境 | 1 | 1,481,000 | 0 | |||
| 尚昱企業有限公司 | 4 | 1,471,000 | 0 | |||
| 久勝營造有限公司 | 1 | 1,455,000 | 0 | |||
| 啟揚環境股份公司 | 3 | 1,390,000 | 0 | |||
| 振信土木包工業 | 1 | 1,378,000 | 0 | |||
| 葉營景觀有限公司 | 3 | 1,353,000 | 0 | |||
| 東昇景觀 | 12 | 1,267,000 | 0 | |||
| 富庭園藝景觀有限公司 | 2 | 1,140,000 | 0 | |||
| 富士山營造有限公司 | 7 | 1,128,000 | 0 | |||
| 旭邦營造及禾螢營造 | 1 | 1,065,000 | 0 | |||
| 承都 | 2 | 1,062,000 | 0 | |||
| 協翔營造工程股份有限公司 | 4 | 1,033,000 | 0 | |||
| 佳翰營造有限公司 | 3 | 969,000 | 200,000 | |||
| 鼎世興水利技師事務所(設計監造) | 1 | 966,000 | 0 | |||
| 宏震營造事業股份有限公司 | 3 | 956,000 | 0 | |||
| 仕達營造有限公司 | 2 | 931,000 | 0 | |||
| 周祖珍建築師事務所 | 1 | 900,000 | 0 | |||
| 聖麗景觀園藝工程行 | 3 | 891,000 | 0 | |||
| 欣立土木包工業 | 1 | 876,000 | 0 | |||
| 世博工程顧問有限公司 | 2 | 850,000 | 0 | |||
| 台正營造有限公司 | 1 | 840,000 | 0 | |||
| 拓盛營造有限公司 | 2 | 810,000 | 0 | |||
| 華旗 | 1 | 722,000 | 0 | |||
| 立得營造工程有限公司 | 6 | 717,000 | 0 | |||
| 奕銘營造有限公司 | 3 | 669,000 | 0 | |||
| 志億營造股份有限公司 | 2 | 624,000 | 0 | |||
| 將祐工程有限公司 | 2 | 623,000 | 0 | |||
| 聖峰營造 | 1 | 600,000 | 0 | |||
| 殼郁水電工程有限公司 | 2 | 553,000 | 0 | |||
| 麒旺營造有限公司 | 2 | 542,000 | 0 | |||
| 宸茂營造有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 紫有科技有限公司 | 1 | 499,000 | 0 | |||
| 威基工程有限公司 | 1 | 425,000 | 0 | |||
| 十大營造 | 2 | 411,000 | 0 | |||
| 竹楓環境有限公司 | 5 | 404,000 | 0 | |||
| 紹益工程 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 和信景觀有限公司 | 5 | 393,000 | 0 | |||
| 年建營造有限公司 | 1 | 370,000 | 0 | |||
| 嘉邑營造有限公司 | 6 | 339,000 | 0 | |||
| 千惠園藝社 | 1 | 254,000 | 0 | |||
| 禾螢營造有限公司 | 1 | 245,000 | 0 | |||
| 詠勝水電工程有限公司 | 1 | 243,000 | 0 | |||
| 升新工程、有信清潔企業社 | 1 | 240,000 | 0 | |||
| 東聚企業有限公司 | 1 | 215,000 | 0 | |||
| 捷輝土木包工業 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 東鑫工程企業社 | 3 | 150,000 | 0 | |||
| 芊盈營造有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 邱富興建築師事務所 | 1 | 103,000 | 0 | |||
| 賀聲工程 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 李甫峰建築師事務所 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 遠征營造有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 趙志元建築師事務所 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 加百力國際有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 五峰樹藝 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 田太石材工程 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 大家園藝行 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 圳朗土木包工業 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 自來水事業處 | 1 | 89,000 | 0 | |||
| 華上土木包工業 | 1 | 79,000 | 0 | |||
| 海棠園藝有限公司 | 1 | 78,000 | 0 | |||
| 暐聯營造股份有限公司 | 2 | 74,000 | 0 | |||
| 綠廾院實業有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 創宇土木包工業有限公司 | 1 | 62,000 | 0 | |||
| 東昕環境工程有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 聿民實業有限公司 | 1 | 12,000 | 0 | |||
| 景閣綠化工程股份有限公司 | 1 | 11,000 | 0 | |||
| 百嘉土木包工業有限公司 | 1 | 9,000 | 0 | |||
| 恩瑞室內裝修 | 1 | 9,000 | 0 | |||
| 中陸企業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 新各界企業有限公司 | 0 | 0 | 550,000 | |||
| 松英交通有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 中國國民黨 | 0 | 0 | 3,150,000 | |||
| 民主進步黨 | 0 | 0 | 552,500 | |||
| 華利鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 天盛投資股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 天興投資股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 忠泰建設股份有限公司 | 0 | 0 | 1,300,000 | |||
| 長虹建設股份有限公司 | 0 | 0 | 2,330,000 | |||
| 裕祐投資股份有限公司 | 0 | 0 | 516,000 | |||
| 宏錦建設股份有限公司 | 0 | 0 | 2,100,000 | |||
| 統一數位翻譯股份有限公司 | 0 | 0 | 110,000 | |||
| 日中有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 全明廣告股份有限公司 | 0 | 0 | 160,000 | |||
| 朋城股份有限公司 | 0 | 0 | 1,120,000 | |||
| 南港輪胎股份有限公司 | 0 | 0 | 2,250,000 | |||
| 呂欽文建築師事務所 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 怡盛公寓大廈管理維護股份有限公司 | 0 | 0 | 460,000 | |||
| 華褘股份有限公司 | 0 | 0 | 260,000 | |||
| 台北世界貿易中心國際貿易大樓股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 鉅工實業股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 呈釭工程有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 聚峰地板有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 聯發國際餐飲事業股份有限公司 | 0 | 0 | 210,000 | |||
| 國絡多媒體有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 皇鼎建設開發股份有限公司 | 0 | 0 | 1,200,000 | |||
| 中工機械股份有限公司 | 0 | 0 | 1,600,000 | |||
| 冠德建設股份有限公司 | 0 | 0 | 3,070,000 | |||
| 泰盛企業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 台北市藥師公會 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 台北市牙醫師公會 | 0 | 0 | 670,000 | |||
| 水美開發實業股份有限公司 | 0 | 0 | 580,000 | |||
| 地樺營造事業股份有限公司 | 0 | 0 | 520,000 | |||
| 盛德營造股份有限公司 | 0 | 0 | 190,000 | |||
| 全億投資股份有限公司 | 0 | 0 | 1,300,000 | |||
| 萬堡營造股份有限公司 | 0 | 0 | 900,000 | |||
| 璞永建設股份有限公司 | 0 | 0 | 2,370,000 | |||
| 新聯陽投資股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 力泰建設企業股份有限公司 | 0 | 0 | 550,000 | |||
| 固居建設有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 世樺國際聯運有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 華和資產管理股份有限公司 | 0 | 0 | 900,000 | |||
| 成功營建股份有限公司 | 0 | 0 | 310,000 | |||
| 南宜股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 齊裕營造股份有限公司 | 0 | 0 | 3,300,000 | |||
| 金協興營造股份有限公司 | 0 | 0 | 700,000 | |||
| 駿傑營造工程股份有限公司 | 0 | 0 | 700,000 | |||
| 奧斯卡建設股份有限公司 | 0 | 0 | 1,100,000 | |||
| 卓傳股份有限公司 | 0 | 0 | 1,500,000 | |||
| 大華建設股份有限公司 | 0 | 0 | 1,300,000 | |||
| 保強建設開發股份有限公司 | 0 | 0 | 1,470,000 | |||
| 達泰投資股份有限公司 | 0 | 0 | 1,400,000 | |||
| 富喬工業股份有限公司 | 0 | 0 | 1,400,000 | |||
| 新聯祥廣告股份有限公司 | 0 | 0 | 315,000 | |||
| 新聯昌廣告股份有限公司 | 0 | 0 | 615,000 | |||
| 維陽建設股份有限公司 | 0 | 0 | 510,000 | |||
| 龍都餐廳股份有限公司 | 0 | 0 | 70,000 | |||
| 達程廣告股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 國揚實業股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 逸寬股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 顧德證券投資顧問股份有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 成鳴空調有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 元泰電器行 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 茂浤股份有限公司 | 0 | 0 | 60,351 | |||
| 春輝營造股份有限公司 | 0 | 0 | 650,000 | |||
| 興宏國環保建材有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 親民黨 | 0 | 0 | 3,350,000 | |||
| 康來好企業股份有限公司 | 0 | 0 | 800,000 | |||
| 福昱開發股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 忠倫保險經紀人股份有限公司 | 0 | 0 | 280,000 | |||
| 慈恩園寶塔諴業股份有限公司 | 0 | 0 | 650,000 | |||
| 展雲事業股份有限公司 | 0 | 0 | 900,000 | |||
| 台北市中醫師公會 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 金瑞昇鋁業有限公司 | 0 | 0 | 32,000 | |||
| 陳同實業股份有限公司 | 0 | 0 | 650,000 | |||
| 北碁建設股份有限公司 | 0 | 0 | 1,000,000 | |||
| 僑大家具股份有限公司 | 0 | 0 | 450,000 | |||
| 朋馳廣告企業有限公司 | 0 | 0 | 350,000 | |||
| 吸引力生活事業股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 福美開發股份有限公司 | 0 | 0 | 470,000 | |||
| 禾聯股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 友盛不動產有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 鼎陽投資股份有限公司 | 0 | 0 | 1,200,000 | |||
| 伊芙巴黎左岸股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 豐厚工程行 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 鴻維濾材科技股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 通盈通運股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 向實貿易股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 正峯投資股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 璞真建設股份有限公司 | 0 | 0 | 3,100,000 | |||
| 準揚金屬有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 員邦室內裝修設計股份有限公司 | 0 | 0 | 350,000 | |||
| 宏誠消防工程有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 北聖國際工程有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 聯勤建設實業股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 川富科技開發股份有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 力麒建設股份有限公司 | 0 | 0 | 1,200,000 | |||
| 東光鋼鐵機械股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 凌揚實業股份有限公司 | 0 | 0 | 700,000 | |||
| 永慶房屋仲介股份有限公司 | 0 | 0 | 755,000 | |||
| 勝堡村營造工程股份有限公司 | 0 | 0 | 320,000 | |||
| 晶麗企業股份有限公司 | 0 | 0 | 2,000,000 | |||
| 詠譽建設股份有限公司 | 0 | 0 | 800,000 | |||
| 宏盛建設股份有限公司 | 0 | 0 | 1,200,000 | |||
| 新潤建設股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 中華民國全國建築師公會 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 雅柏精緻旅館有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 金海岸活蝦店 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 豪麗事業有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 城市商旅股份有限公司 | 0 | 0 | 250,000 | |||
| 長見營造有限公司 | 0 | 0 | 260,000 | |||
| 吸引力汽車材料百貨有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 臺北市中醫師公會 | 0 | 0 | 360,000 | |||
| 華福食品股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 唐德智作企業社 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 志沛企業有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 達麗建設事業股份有限公司 | 0 | 0 | 800,000 | |||
| 日喜建設股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 利商股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 幸孚預拌混凝土廠股份有限公司 | 0 | 0 | 700,000 | |||
| 台灣嘉碩科技股份有限公司 | 0 | 0 | 166,000 | |||
| 耕成投資股份有限公司 | 0 | 0 | 1,995,600 | |||
| 太子油飯股份有限公司 | 0 | 0 | 140,000 | |||
| 三艾科技工程股份有限公司 | 0 | 0 | 42,000 | |||
| 金泰昌工業有限公司 | 0 | 0 | 70,000 | |||
| 新黨 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 永裕鋼鐵工程股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 福隆建設股份有限公司 | 0 | 0 | 4,000,000 | |||
| 蓮園建設股份有限公司 | 0 | 0 | 1,650,000 | |||
| 森城建設股份有限公司 | 0 | 0 | 750,000 | |||
| 特欣機電股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 拓興建設有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 陽興造機股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 都美建設股份有限公司 | 0 | 0 | 900,000 | |||
| 安弘投資股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 欣聯建設開發股份有限公司 | 0 | 0 | 250,000 | |||
| 永佳工業有限公司 | 0 | 0 | 64,000 | |||
| 瀚昇有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 發明家科技開發股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 暐翔行 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 富業實業股份有限公司 | 0 | 0 | 1,200,000 | |||
| 全坤建設開發股份有限公司 | 0 | 0 | 2,100,000 | |||
| 臺北市汽車駕駛員職業工會 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 宏普建設股份有限公司 | 0 | 0 | 1,130,000 | |||
| 新凱汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 240,000 | |||
| 誠融實業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 新北市土木技師公會 | 0 | 0 | 106,000 | |||
| 光泉牧場股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 良福保全股份有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 瑞光不動產有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 弘祥投資股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 有宇開發股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 金光鐘錶有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 唯豐肉鬆食品有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 頎勝科技有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 盛記食品廠有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 智誠有限公司 | 0 | 0 | 110,000 | |||
| 胖蜥蜴電腦有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 創傑國際股份有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 燿華電子股份有限公司 | 0 | 0 | 1,050,000 | |||
| 台北市保全商業同業公會 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 中華民國藥師公會全國聯合會 | 0 | 0 | 56,000 | |||
| 豐陽投資股份有限公司 | 0 | 0 | 1,000,000 | |||
| 永乘工程有限公司 | 0 | 0 | 420,000 | |||
| 名牌食品股份有限公司 | 0 | 0 | 666,450 | |||
| 鈊象電子股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 旭東工程顧問有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 天成飯店股份有限公司 | 0 | 0 | 550,000 | |||
| 銘星機械股份有限公司 | 0 | 0 | 120,000 | |||
| 佳光企業股份有限公司 | 0 | 0 | 130,000 | |||
| 金宏營造股份有限公司 | 0 | 0 | 26,000 | |||
| 文心建設股份有限公司 | 0 | 0 | 1,400,000 | |||
| 宏賢建設股份有限公司 | 0 | 0 | 750,000 | |||
| 興陽投資股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 文暉營造事業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 利凌科技股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 勇昌貿易有限公司 | 0 | 0 | 90,000 | |||
| 台灣區水管工程工業同業公會 | 0 | 0 | 360,000 | |||
| 嵩億工業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 新齊實業股份有限公司 | 0 | 0 | 70,000 | |||
| 元大人造樹脂廠股份有限公司 | 0 | 0 | 88,000 | |||
| 億德興業有限公司 | 0 | 0 | 120,000 | |||
| 慶泰大飯店股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 松江行天有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 新東陽房屋仲介股份有限公司 | 0 | 0 | 900,000 | |||
| 金橋科技股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 鉅邦工程有限公司 | 0 | 0 | 110,000 | |||
| 萬鈞旅行社股份有限公司 | 0 | 0 | 120,000 | |||
| 天工生技股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 巨蛋展覽股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 世彬建設有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 萬華企業股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 金良運國際貿易股份有限公司 | 0 | 0 | 90,000 | |||
| 亞太國際地產股份有限公司 | 0 | 0 | 1,100,000 | |||
| 泰誠發展營造股份有限公司 | 0 | 0 | 2,200,000 | |||
| 豪志工程股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 寶嘉聯合股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 台北市玉石文物協進會 | 0 | 0 | 25,000 | |||
| 元大消防工程股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 一協榮股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 達遠資產管理有限公司 | 0 | 0 | 250,000 | |||
| 笙寶實業股份有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 茂楷建設股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 蓮華往生事業股份有限公司 | 0 | 0 | 90,000 | |||
| 中麟營造股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 永通投資股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 康那香企業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 建鑫開發股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 永鑫多媒體股份有限公司 | 0 | 0 | 210,000 | |||
| 陳記專業麵線店 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 振發實業股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 上閤屋餐廳股份有限公司 | 0 | 0 | 230,000 | |||
| 東大成建設股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 如心建設股份有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 阿曼開發股份有限公司 | 0 | 0 | 620,000 | |||
| 泰舍實業股份有限公司 | 0 | 0 | 105,000 | |||
| 奇羽企業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 偉浩工程有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 新北市牙醫師公會 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 山林紡企業股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 巨昇玻璃有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 信美鏡廠股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 新北市水電裝置業職業工會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 大慶證券股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 理研電器股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 祥泰水電股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 台灣陸軍第一特種兵權益促進總會 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 綠意開發股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 昶明營造股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 連元營造股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 東剛建設股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 昆宏國際股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 福座開發股份有限公司 | 0 | 0 | 620,000 | |||
| 傑作陶藝有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 新潤興業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 名軒開發股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 鼎麗資產管理股份有限公司 | 0 | 0 | 660,000 | |||
| 冠軍建材股份有限公司 | 0 | 0 | 350,000 | |||
| 兆欣化學工業股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 力強實業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 華新科技股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 和益化學工業股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 能邦工程股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 百岳登山體育用品有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 大晉裝潢有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 坤雄開發有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 台北馥敦飯店股份有限公司 | 0 | 0 | 700,000 | |||
| 大智國際人力仲介有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 中華經貿文化促進協會 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 莊曜投資有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鼎運旅行社有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
