桃園市

建議款:11億8302萬 總件數:1,898

廠商金額排行完整清單

廠商名 董事長/理事長 董事/理事 監察人/監事 件數 總金額 政治獻金
展通通信工程有限公司 60 29,881,000 0
淨寶企業有限公司 31 27,234,000 0
香里豆咖啡企業有限公司 86 27,043,000 0
龍情企業有限公司 42 25,467,000 0
1.呈龍體育用品社 2.益茂國際有限公司 21 23,675,000 0
振元資訊有限公司 26 22,084,000 0
正誠資訊有限公司 11 17,942,000 0
豐雅數位有限公司 9 15,271,000 0
金球發科技有限公司 5 14,136,000 0
旭威電腦資訊有限公司 17 13,372,000 0
意豐通信有限公司 8 10,730,000 0
暐肯照明有限公司 16 10,688,000 0
欣品科技有限公司 10 10,237,000 0
大賀科技有限公司 21 9,971,000 0
1.正誠資訊有限公司 2.光兆電機技師事務所 4 9,900,000 0
1.禾聯電器股份有限公司 2.永達辦公家具有限公司 3.旭威電腦資訊有限公司 4.凱瑞電通企業有限公司 5.三越電子科技有限公司 12 9,218,000 0
捷達數位系統股份有限公司 3 9,030,000 0
和聲企業社 5 8,002,000 0
禾聯電器股份有限公司 9 7,682,000 0
山河企業社 9 7,520,000 0
信力企業有限公司 8 7,509,000 0
奇瑞資訊企業有限公司 4 7,500,000 0
飛鷹消防工業股份有限公司 32 7,302,000 0
1.捷達數位系統股份有限公司 2.旭威電腦資訊有限公司 2 7,000,000 0
福仟企業社 7 6,998,000 0
1.豐雅數位有限公司 2.禾聯電器股份有限公司 4 6,980,000 0
展綱企業有限公司 8 6,793,000 0
智綱文教企業社 12 6,735,000 0
亞頂企業有限公司 4 6,450,000 0
銓麥企業股份有限公司 16 6,178,000 0
1.展綱企業有限公司 2.年高企業有限公司 3.承星資訊科技有限公司 1 5,498,000 0
1.奐泰營造工程有限公司 2.大承工程顧問股份有限公司 2 5,276,000 0
1.睿榮實業有限公司 2.正誠資訊有限公司 4 5,062,000 0
點石科技有限公司 2 5,000,000 0
吉邦數位有限公司 4 4,920,000 0
合青企業有限公司 4 4,860,000 0
久羿實業有限公司 5 4,735,000 0
創源國際有限公司 5 4,648,000 0
1.富士益冷氣股份有限公司 2.泰森活行銷企業社 3.環娛國際有限公司 4.以馬內利行銷企業社 5.精華實業社 2 4,616,000 0
1.奧冪國際實業有限公司 2.匯鵬實業有限公司 2 4,598,000 0
得興電器有限公司 13 4,476,000 0
佳瑩科技有限公司 4 4,475,000 0
1.樂億資訊有限公司 2.信業科技股份有限公司 3.旭威電腦資訊有限公司 4.光兆電機技師事務所 5.禾聯電器股份有限公司 1 4,434,000 0
政新國際藝術有限公司 4 4,346,000 0
潤鉅遊樂股份有限公司 2 4,300,000 0
珍昌服裝實業有限公司 5 4,292,000 0
1.元銓科技有限公司 2.百大工程顧問股份有限公司 5 4,253,000 0
恒裕工程有限公司 5 4,071,000 0
七零年代設計整合企業社 4 4,055,000 0
亞治企業有限公司 9 4,041,000 0
展佑土木包工業 7 4,028,000 0
1.富新土木包工業 2.天強工程技術顧問有限公司 1 3,982,000 0
合景興業有限公司 4 3,972,000 0
1.大賀科技有限公司 2.賴碧華建築師事務所 4 3,940,000 0
工展營造有限公司 4 3,920,000 0
偉志股份有限公司 4 3,890,000 0
1.彬立工程有限公司 2.百大工程顧問股份有限公司 5 3,803,000 0
首聯科技有限公司 9 3,756,000 0
晶盛科技股份有限公司 5 3,749,000 0
立德鑫業有限公司 1 3,650,000 0
凱能消防工程有限公司 13 3,539,000 0
蒞鴻企業有限公司 2 3,497,000 0
文生土木包工業 3 3,483,000 0
金牛頓藝術科技股份有限公司 6 3,455,000 0
樂億資訊有限公司 1 3,450,000 0
惠捷國際有限公司 14 3,436,000 0
1.金球發科技有限公司 2.得興電器有限公司 2 3,420,000 0
彬立工程有限公司 3 3,320,000 0
億訊電腦有限公司 10 3,231,000 0
尚特國際有限公司 6 3,136,000 0
鉅仕企業社 4 3,119,000 0
鼎信土木包工業有限公司 3 3,038,000 0
匯盈數位科技有限公司 13 3,035,000 0
金城醫療器材行 5 3,024,000 0
頂聖水電工程有限公司 1 3,000,000 0
上竣營造有限公司 1 3,000,000 0
1.維廣資訊有限公司 2.極電資訊有限公司 1 3,000,000 0
宏朮企業社 1 3,000,000 0
1.創意整合科技有限公司 2.新向系統科技股份有限公司 3 2,950,000 0
華商企業社 2 2,914,000 0
1.展綱企業有限公司 2.亞治企業有限公司 1 2,900,000 0
全心雲端運算科技有限公司 2 2,870,000 0
豪星工業有限公司 7 2,865,000 0
1.興展系統科技有限公司 2.金球發科技有限公司 2 2,810,000 0
年富電器有限公司 5 2,783,000 0
1.晨暘土木包工業 2.上捷工程顧問有限公司 2 2,768,000 0
淘點子創意視覺設計有限公司 14 2,725,000 0
僑泰鑫健康事業股份有限公司 3 2,688,000 0
賀眾企業股份有限公司 5 2,661,000 0
1.李家堡土木包工業 2.萇圓工程顧問有限公司 1 2,633,000 0
易聲企業有限公司 5 2,589,000 0
1.丞廷企業有限公司 2.信陽電腦科技有限公司 3.大豐企業社 5 2,583,000 0
基業室內裝修工程有限公司 2 2,500,000 0
1.瑞隆水電工程行 2.淨寶企業有限公司 3.平夌資訊有限公司 4.翰麟電機工業技師事務所 5.大亞機器有限公司 1 2,459,000 0
力霸工業科技股份有限公司 5 2,429,000 0
1.威勝企業社 2.凱賀企業社 3.茂勤興業有限公司 4.裕盛門窗科技有限公司 5.得興電器有限公司 6.杰誠實業有限公司 7.信陽電腦科技有限公司 8.茂勤興業有限公司 3 2,401,000 0
克超有限公司 4 2,367,000 0
寰揚有限公司 2 2,289,000 0
泰博科技股份有限公司 4 2,195,000 0
1.瑞隆水電工程行 2.淨寶企業有限公司 1 2,170,000 0
衣亨有限公司 1 2,150,000 0
崧逸消防實業有限公司 7 2,119,000 0
和鼎土木包工業有限公司 1 2,100,000 0
騰維智能科技有限公司 2 2,100,000 0
銓球食品機械有限公司 5 2,053,000 0
全威文教數位有限公司 3 2,040,000 0
富利翰營造有限公司 1 2,000,000 0
1.銓品系統有限公司 2.正誠資訊有限公司 3.旭威電腦資訊有限公司 1 2,000,000 0
修瑾工程行 1 2,000,000 0
美立堅營造有限公司 1 2,000,000 0
力煦有限公司 1 2,000,000 0
1.政新國際藝術有限公司 2.淨寶企業有限公司 3.凱瑞電通企業有限公司 4.明洋電子專賣店 1 2,000,000 0
1.豐雅數位有限公司 2.旭威電腦資訊有限公司 1 2,000,000 0
1.樂億資訊有限公司 2.新向系統股份有限公司 3.光兆電機技師事務所 1 1,985,000 0
全鋒工程行 3 1,978,000 0
1.宏盛營造股份有限公司 2.杏昌有限公司 2 1,976,000 0
1.得興電器有限公司 2.茂勤興業有限公司 3.精華實業社 4.佳宸資訊有限公司 5.福萬企業社 6.環娛國際有限公司 7.萬泓實業有限公司 8.勝興水電工程行 9.財興企業社 10.星緯企業有限公司 11.名格事務機器有限公司 12.三奇興業有限公司 13.華塑家具行 1 1,955,000 0
汀沃克有限公司 3 1,922,000 0
現營資訊有限公司 4 1,910,000 0
1.伯仲資訊股份有限公司 2.振源資訊有限公司 1 1,902,000 0
國眾電腦股份有限公司 1 1,899,000 0
禾崧實業有限公司 13 1,884,000 0
源生環保工程行 2 1,880,000 0
李家堡土木包工業 1 1,850,000 0
年高企業有限公司 3 1,841,000 0
訊達電腦股份有限公司 2 1,800,000 0
1.樂億資訊有限公司 2.正誠資訊有限公司 3.焱城工程行 4.大享窗簾有限公司 5.振元資訊有限公司 1 1,793,000 0
輝騰營造有限公司 1 1,778,000 0
和久營造股份有限公司 2 1,771,000 0
獻堂興業企業社 3 1,749,000 0
1.大侑土木包工業 2.敦陽工程顧問有限公司 1 1,724,000 0
1.百大工程顧問股份有限公司 2.彬立工程有限公司 2 1,720,000 0
精華實業社 5 1,720,000 0
1.久弘科技事業有限公司 2.力千科技有限公司 1 1,707,000 0
瀚鴻水電工程行 1 1,700,000 0
1.環娛國際有限公司 2.裕盛門窗科技有限公司 3.寶翔室內裝修工程行 4.茂勤興業有限公司 5.遠建電子科技有限公司 6.三奇興業有限公司 7.暐肯照明有限公司 8.萬泓實業有限公司 9.冠焱科技有限公司 10.奇瑞資訊企業有限公司 11.得興電器有限公司 12.信陽電腦科技有限公司 2 1,695,000 0
1.麗騰室內裝修工程有限公司 2.樵雅室內裝修設計工程有限公司 1 1,650,000 0
1.淨寶企業有限公司 2.瑞隆水電工程行 2 1,642,000 0
全民通用股份有限公司 11 1,635,000 0
1.國慶營造有限公司 2.匯電科技有限公司 3.沃斯企業有限公司 4.佳新國際企業有限公司 5.寬遠科技有限公司 6.天仁通信有限公司 7.三鋒鋁業股份有限公司 8.淨寶企業有限公司 2 1,605,000 0
橙逸科技有限公司 1 1,600,000 0
舜菖室內裝修工程有限公司 2 1,583,000 0
1.永翌安全科技有限公司 2.福智美科技有限公司 1 1,568,000 0
1.力易工程有限公司 2.北院建築師事務所 1 1,533,000 0
印刻文學生活雜誌出版股份有限公司 2 1,505,000 0
1.合景興業有限公司 2.禾聯電器股份有限公司 1 1,500,000 0
1.冠佶實業有限公司 2.國慶營造有限公司 3.精華實業社 1 1,500,000 0
1.點石科技有限公司 2.禾聯電器股份有限公司 1 1,500,000 0
1.勗佑有限公司 2.凱瑞電通企業有限公司 1 1,500,000 0
1.得興電器有限公司 2.信陽電腦科技有限公司 3.首聯科技有限公司 4.明洋電子專賣店 5.三越電子科技有限公司 6.茂勤興業有限公司 7特易購家具有限公司 8.威勝企業社 9.瑋郡實業有限公司 10.三奇興業有限公司 1 1,500,000 0
光峰科技股份有限公司 1 1,480,000 0
1.律品企業社 2.捷達數位系統股份有限公司 3.佑晟室內裝修工程行 4.寶工實業股份有限公司 5.文工房企業 1 1,473,000 0
平夌資訊有限公司 3 1,468,000 0
朱臣企業有限公司 2 1,455,000 0
1.現營資訊有限公司 2.年富電器有限公司 1 1,455,000 0
翔威系統有限公司 1 1,445,000 0
1.翔皓工程有限公司 2.陳文有建築師事務所 1 1,437,000 0
1.合景興業有限公司 2.禾聯電器股份有限公司 3.民富電機技師事務所 1 1,432,000 0
合昕土木包工業 1 1,430,000 0
1.全佑土木包工業 2.寬功言室內裝修設計工程有限公司 3.匯鵬實業有限公司 2 1,429,000 0
1.宸宏土木包工業 2.敦陽工程顧問有限公司 2 1,420,000 0
運霖實業有限公司 1 1,400,000 0
1.信陽電腦科技有限公司 2.旭威電腦資訊有限公司 3.亞治企業有限公司 4.吉邦數位有限公司 1 1,400,000 0
1.銳象室內裝修有限公司 2.禾桻室內裝修有限公司 1 1,395,000 0
1.功學社音樂中心股份有限公司台北復興分公司 2.瑋凌企業有限公司 3.輝雄科技有限公司 4.和聲企業社 1 1,379,000 0
峻汎股份有限公司 2 1,367,000 0
1.金球發科技有限公司 2.呂家瑋建築師事務所 2 1,365,000 0
1.育佑實業社 2.富楊企業有限公司 1 1,363,000 0
1.名澤營造有限公司 2.梁正坤建築師事務所 1 1,340,000 0
裕德消防工業有限公司 5 1,334,000 0
大和好鋁門窗有限公司 3 1,322,000 0
1.正同全方位室內裝修有限公司 2.台灣恩意禧股份有限公司 3.禾聯電器股份有限公司 1 1,317,000 0
辰信營造有限公司 1 1,303,000 0
凱瑞電通企業有限公司 2 1,300,000 0
文武匠室內裝修設計工程有限公司 3 1,300,000 0
1.點石科技有限公司 2.大樣光電科技有限公司 2 1,300,000 0
力生土木包工業 3 1,299,000 0
1.美京電器有限公司 2.鋒穎有限公司 2 1,295,000 0
呈龍體育用品社 3 1,290,000 0
1.金友泉營造有限公司 2.李幸芳建築師事務所 1 1,289,000 0
傑可達數位股份有限公司 3 1,284,000 0
侑宏室內裝修有限公司 1 1,282,000 0
1.訊達電腦股份有限公司 2.群皓室內裝修有限公司 1 1,280,000 0
1.大和好鋁門窗有限公司 2.大肇建築師事務所 3.由申甲有限公司 4.鑫佑紙業有限公司 2 1,280,000 0
1.凱程營造有限公司 2.盛唐景觀工程有限公司 1 1,280,000 0
1.旭威電腦資訊有限公司 2.新向系統科技股份有限公司 1 1,250,000 0
進富科技有限公司 2 1,229,000 0
靖禾工程行 1 1,200,000 0
1.超值有限公司 2.威策電腦股份有限公司 3.睿能創意營銷股份有限公司 1 1,200,000 0
1.鼎皇營造工程有限公司 2.漢承建築師事務所 1 1,200,000 0
1.金字塔室內裝修工程行 2.大志建築師事務所 1 1,200,000 0
1.展綱企業有限公司 2.旭威電腦資訊有限公司 1 1,200,000 0
良毅廚具有限公司 1 1,200,000 0
來順興科技有限公司 2 1,197,000 0
1.展佑土木包工業 2.陳偉聖建築師事務所 2 1,190,000 0
1.振元資訊有限公司 2.賀眾企業股份有限公司 3.山河企業社 1 1,160,000 0
登安消防工程有限公司 3 1,121,000 0
1.翊牴室內裝修有限公司 2.禾桻室內裝修有限公司 1 1,120,000 0
弘櫃實業有公司 1 1,118,000 0
開旭專業圍網工程行 1 1,111,000 0
聯豐樂器有限公司 4 1,110,000 0
創彩廣告企業社 3 1,109,000 0
1.承恩土木包工業 2.豫璋實業有限公司 1 1,108,000 0
1.碩陽科技股份有限公司 2.玖鼎電力資訊股份有限公司 3.佳瑩科技有限公司 1 1,100,000 0
1.翔喨工程行 2.承鑫家具有限公司 1 1,100,000 0
1.合景興業有限公司 2.邱福順建築師事務所 1 1,100,000 0
大同世界科技股份有限公司 1 1,090,000 0
冠佶實業有限公司 3 1,090,000 0
東峰科技有限公司 2 1,090,000 0
1.麗騰室內裝修工程有限公司 2.張銀河建築師事務所 1 1,083,000 0
葆城企業有限公司 2 1,083,000 0
金昌營造有限公司 1 1,073,000 0
龍泉科技有限公司 2 1,060,000 0
羅鐵機械股份有限公司 2 1,059,000 0
亞廣企業社 2 1,058,000 0
宏盛營造股份有限公司 2 1,030,000 0
駿華土木包工業 1 1,020,000 0
宜春實業有限公司 2 1,015,000 0
1.宏檳營造有限公司 2.陳偉聖建築師事務所 1 1,004,000 0
聖豪營造有限公司 1 1,000,000 0
1.明鑫建築行 2.邑程建築師事務所 1 1,000,000 0
1.得興電器有限公司 2.信陽電腦科技有限公司 3.三奇興業有限公司 4.雅速達股份有限公司 5.寶翔室內裝修工程行 6.茂勤興業有限公司 7.崧瑋企業有限公司 8.裕盛門窗科技有限公司 9.凱賀企業社 1 1,000,000 0
智捷通信工程行 1 1,000,000 0
1.明雲營造股份有限公司 2.林文進建築師事務所 1 1,000,000 0
1.精華實業社 2.大園電器行 3.群志富業有限公司 1 1,000,000 0
1.耕博有限公司 2.禾桻室內裝修有限公司 1 1,000,000 0
岳陽營造有限公司 1 1,000,000 0
1.將泰營造股份有限公司 2.林文進建築師事務所 1 1,000,000 0
1.精華實業社 2.佳宸資訊有限公司 3.葉伯陽建築師事務所 4.堉泰營造有限公司 1 1,000,000 0
1.群志富電業有限公司 2.精華實業社 3.三奇興業有限公司 4.亮宇室內裝修工程有限公司 5.怡興企業社 6.湘揚興業有限公司 7.新鴻舞台結構有限公司 8.品禾隔音窗企業社 9.士田國際有限公司 10.順聲電器行 1 1,000,000 0
鑫莉國際體育有限公司 1 1,000,000 0
精誠科技整合股份有限公司 1 1,000,000 0
1.展綱企業有限公司 2.震翰電腦事務設備社 1 1,000,000 0
全佑土木包工業 1 1,000,000 0
1.點石科技有限公司 2.豐雅數位有限公司 1 1,000,000 0
1.福泉木業工業股份有限公司 2.旭威電腦資訊有限公司 1 1,000,000 0
1.歐銳室內裝修工程有限公司 2.范振湘建築師事務所 1 1,000,000 0
弘裕土木包工業 1 1,000,000 0
長欣土木包工業 1 1,000,000 0
1.創源國際有限公司 2.金球發科技有限公司 3.國眾電腦股份有限公司 1 1,000,000 0
雷昇科技股份有限公司 1 1,000,000 0
1.宇倡室內裝修工程有限公司 2.禾桻室內裝修有限公司 1 1,000,000 0
1.全威文教數位有限公司 2.信陽電腦科技有限公司 1 996,000 0
1.華燈市有限公司北桃園分公司 2.萬泓實業有限公司 3.震旦行股份有限公司 4.得興電器有限公司 5.茂勤興業有限公司 6.寶生休閒科技有限公司 7.杰誠實業有限公司 1 995,000 0
1.鳴遠開發有限公司 2.邱福順建築師事務所 1 995,000 0
合青企業社 1 990,000 0
勗佑有限公司 2 989,000 0
1.寶埕營造有限公司 2.簡明山建築師事務所 1 984,000 0
宏燁營造有限公司 1 980,000 0
1.華菱科技股份有限公司 2.揚和企業社 3.威縉通信工程行 4.文畯有限公司 5.佑慶裝潢工程行 2 967,000 0
1.創源國際有限公司 2.振元資訊有限公司 1 962,000 0
明鑫建築行 1 960,000 0
巧芝家視聽有限公司 1 960,000 0
1.欣晟運動用品有限公司 2.帆緯服飾有限公司 3.鹿園貿易行 1 960,000 0
煇騰實業股份有限公司 1 950,000 0
長堃工程行 1 950,000 0
東和樂器木業股份有限公司 2 950,000 0
喜鴻室內裝修工程有限公司 1 944,000 0
彩星油漆工程行 1 939,000 0
1.亞邦國際企業有限公司 2.一鼎實業有限公司 2 938,000 0
1.帝訊通信有限公司 2.連昇工程技術顧問有限公司 1 938,000 0
匯鵬實業有限公司 2 936,000 0
大亞機器有限公司 2 927,000 0
祿寶營造有限公司 1 927,000 0
美京電器股份有限公司 1 920,000 0
1.青峰工程行 2.禾曜建築師事務所 3.旭威電腦資訊有限公司 1 913,000 0
1.輝雄科技有限公司 2.振元資訊有限公司 1 910,000 0
1.高第實業有限公司 2.庭美有限公司 3.寶駿國際企業有限公司 4.淨寶企業有限公司 5.愷豐顧問股份有限公司 1 910,000 0
佳鑫土木包工有限公司 1 906,000 0
國記土木包工業 1 905,000 0
創時代室內裝修有限公司 1 900,000 0
1.聖豪營造有限公司 2.劉祥壁建築師事務所 1 900,000 0
1.鉅大工程開發有限公司 2.長江飲水機企業有限公司 1 900,000 0
1.淨寶企業有限公司 2.永新有限公司 1 896,000 0
1.山田土木包工業 2.劉祥壁建築師事務所 3.長紘淨水設備有限公司 1 879,000 0
1.丞廷企業有限公司 2.北方光電有限公司 3 870,000 0
泓育國際有限公司 2 866,000 0
1.永新有限公司 2.邑程建築師事務所 1 852,000 0
1.唯一服飾有限公司 2.群盟國際有限公司 1 850,000 0
1.佑慶裝潢工程行 2.群志富電業有限公司 3.華菱科技股份有限公司 4.威縉通信工程行 5.順聲電器行 1 850,000 0
丞廷企業有限公司 1 846,000 0
伯強有限公司 2 840,000 0
1.次元光電有限公司 2.億訊電腦有限公司 1 840,000 0
1.張勝五金行 2.尚特國際有限公司 3.巨沅資訊有限公司 4.永高五金開發股份有限公司 5.震旦行股份有限公司 6.金城醫療器材行 2 836,000 0
明雲營造股份有限公司 1 832,000 0
崧逸消防實業有限公 1 830,000 0
1.隆準營造股份有限公司 2.王富華建築師事務所 1 828,000 0
優鮮冷凍冷氣設備行 5 828,000 0
1.經典室內裝修工程行 2.謝仲軒建築師事務所 3.經典室內裝修工程行 1 823,000 0
1.宏駪資訊行 2.星昇鼎科技有限公司 3 822,000 0
1.國慶營造有限公司 2.邱福順建築事務所 1 821,000 0
勵騰室內裝修設計工程有限公司 1 820,000 0
明佑土木包工業 1 810,000 0
1.碁固營造股份有限公司 2.呂家瑋建築師事務所 1 802,000 0
信陽科技有限公司 2 801,000 0
1.法妍有限公司 2.乾雄股份有限公司 3.良和事業有限公司 4.長勵實業有限公司 1 800,000 0
寶頡有限公司 1 800,000 0
1.龍璽室內裝修有限公司 2.杰能節能有限公司 1 800,000 0
1.亞治企業有限公司 2.奧冪國際實業有限公司 1 800,000 0
1.億訊電腦有限公司 2.高大資訊有限公司 3.永成開發資訊有限公司 1 800,000 0
1.銓品系統有限公司 2.禾聯電器股份有限公司 3.宏朮企業社 1 800,000 0
國慶營造有限公司 2 790,000 0
中科數位影音有限公司 2 787,000 0
天懿實業有限公司 2 782,000 0
1.研鐵有限公司 2.萬有花苗圃 3.名城養護企業有限公司 4.三展企業有限公司 5.晟雅營造有限公司 2 778,000 0
1.泓運營造有限公司 2.築賞空間有限公司 3.平夌資訊有限公司 1 766,000 0
1.逢聖工程有限公司 2.首聯科技有限公司 3.豐苗機械股份有限公司 4.得興電器有限公司 1 762,000 0
東大服飾店 6 762,000 0
宏旭營造有限公司 1 760,000 0
大樣光電科技有限公司 3 759,000 0
新馳運動事業有限公司 1 759,000 0
鴻豐國際有限公司 1 755,000 0
帝訊通信有限公司 2 750,000 0
墨硯室內裝修有限公司 1 750,000 0
1.華菱科技股份有限公司 2.喬澄科技工程有限公司 3.群志富電業有限公司 1 750,000 0
佶俊實業有限公司 2 747,000 0
1.力生土木包工業 2.宥勝工程顧問有限公司 1 735,000 0
1.大將室內裝修工程行 2.天強工程技術顧問有限公司 1 733,000 0
1.中美事務用品股份有限公司 2.次元光電有限公司 2 730,000 0
欣誠土木包工業 1 714,000 0
1.法妍有限公司 2.品安實業行 3.偉益科技有限公司 4.信陽電腦科技有限公司 5.莘榮有限公司 1 712,000 0
高鋒土木包工業 1 710,000 0
1.強亞貿易股份有限公司 2.維廣資訊有限公司 1 700,000 0
銓品系統有限公司 1 700,000 0
1.首聯科技有限公司 2.暐肯照明有限公司 3.景葳企業股份有限公司 1 700,000 0
1.松富營造有限公司 2.敦陽工程顧問有限公司 1 700,000 0
家人工程有限公司 1 700,000 0
峻群國際貿易有限公司 1 700,000 0
1.大賀科技有限公司 2.百大工程顧問股份有限公司 1 699,000 0
1.得興電器有限公司 2.良晟行 3.首聯科技有限公司 4.耑維科技股份有限公司 5.國慶營造有限公司 1 686,000 0
1.亮宇室內裝修工程有限公司 2.林傑祥建築師事務所 1 679,000 0
賀眾飲水機 2 679,000 0
橙光企業社 1 676,000 0
金通多媒體科技有限公司 7 663,000 0
瑞柏拉室內裝修企業有限公司 1 660,000 0
豐昌企業社 2 650,000 0
1.得興電器有限公司 2.中大鋁業行 3.梁氏水電工程有限公司 1 644,000 0
憲業工程有限公司 1 642,000 0
1.全璟營造有限公司 2.敦陽工程顧問有限公司 1 640,000 0
群盟國際有限公司 4 639,000 0
1.奇享不銹鋼工業有限公司 2.琨鼎水電材料行 1 637,000 0
1.京拓企業有限公司 2.巨沅資訊有限公司 2 636,000 0
1.飛鴻營造有限公司 2.黃智苗建築師事務所 3.惠成文具禮品屋 4.紘炘有限公司 5.聯豐水電行 6.瑋辰五金行 7.明光水電材料行 1 634,000 0
1.匯鵬實業有限公司 2.福健佳企業有限公司 3.大銨慶實業有限公司 2 633,000 0
興達鐵櫃有限公司 1 620,000 0
鵬榮電器行 2 615,000 0
兆勁體育用品有限公司 1 610,000 0
1.廚星餐飲設備有限公司 2.墨硯室內裝修有限公司 3.匯鵬實業有限公司 4.三越電子科技有限公司 5.明洋電子專賣店 6.百麗運動用品有限公司 7.護達企業有限公司 1 604,000 0
華曜出版事業有限公司 1 600,000 0
1.文思堂國際有限公司 2.三展企業有限公司 3.好日藝術工作室 4.立洋室內裝修企業有限公司 5.華藝室內裝修設計股份有限公司 1 600,000 0
睿成土木包工業 1 600,000 0
1.兆勁體育用品有限公司 2.勗佑有限公司 1 600,000 0
1.禾聯電器股份有限公司 2.合景興業有限公司 1 600,000 0
羿品企業有限公司 1 600,000 0
1.承星資訊科技有限公司 2.淨寶企業有限公司 3.匯電科技有限公司 4.和記家具事業有限公司 5.國慶營造有限公司 1 600,000 0
華成鋼製傢俱有限公司 2 598,000 0
亞新企業社 3 598,000 0
1.有限責任新北市原住民第一水電消防勞動合作社 2.大偉建築師事務所 1 593,000 0
1.合青企業有限公司 2.翰文設計事業有限公司 3.玄元工程有限公司 4.洪棋有限公司 5.建成工具有限公司 6.主晟實業有限公司 1 592,000 0
君芳景觀設計有限公司 1 590,000 0
林傑祥建築師事務所4 1 580,000 0
鑫億土木包工業 1 570,000 0
1.羚馳企業有限公司 2.浩匠科技有限公司 3.和興西點器具行 2 570,000 0
信陽電腦科技有限公司 2 561,000 0
1.昇煬機械引擎有限公司 2.三勝資訊股份有限公司 2 559,000 0
強生運動科技股份有限公司 1 558,000 0
禾桻室內裝修有限公司 2 554,000 0
文武將室內裝修設計工程公司 1 549,000 0
1.中誠土木包工業 2.茂勤興業有限公司 3.環娛國際有限公司 4.辰澧工程有限公司 5.泰森活行銷企業社 6.上捷工程顧問有限公司 1 539,000 0
1.盛喻科技有限公司 2.百大工程顧問股份有限公司 1 530,000 0
三越電子科技有限公司 1 530,000 0
育品國際企業有限公司 1 529,000 0
1.賀眾企業股份有限公司 2.信義環宇國際有限公司 3.強亞貿易股份有限公司 4.精華實業社 5.綜陞國際企業有限公司 1 527,000 0
1.鑫億土木包工業 2.桃園市建築師公會 1 520,000 0
1.品安實業有限公司 2.法妍有限公司 3.萬象音響企業社 1 504,000 0
元銓科技有限公司 6 503,000 0
1.永達辦公家具有限公司 2.訊達電腦股份有限公司 1 501,000 0
1.裕盛門窗科技有限公司 2.福磊企業有限公司 3.威龍光電有限公司 4.桃儷裝潢材料有限公司 5.茂勤興業有限公司 6.萬泓實業有限公司 7.威勝企業社 1 500,000 0
1.賀眾企業股份有限公司 2.葦泉企業有限公司 1 500,000 0
1.羅傑土木包工業有限公司 2.洪新發建築師事務所 1 500,000 0
1.富新室內裝修有限公司 2.合群興業有限公司 3.蔚藍工程有限公司 1 500,000 0
木大工程土木包工業 1 500,000 0
1.三民書局 2.書立得文化事業股份有限公司 3.全國圖書採編有限公司 4.雄大企業社 5.泛亞國際文化科技股份有限公司 6.禾薪文教企業社 7.康軒文教事業股份有限公司 8.宏寶文化事業集團 9.南臺灣雲倉圖書有限公司 10.明昇兒童圖書事業有限公司 11.墾讀親子書店 1 500,000 0
隆城科技有限公司 1 500,000 0
晶盛科技有限公司 1 500,000 0
 展佑土木包工業 1 500,000 0
大賀科技有限公司 百大工程顧問股份有限公司 1 500,000 0
法妍有限公司 1 500,000 0
1.建元水電行 2.御冠教育用品社 3.儷之彩工程行 4.邑程建築師事務所 1 500,000 0
1.精華實業社 2.耀天科技股份有限公司 3.淨寶企業有限公司 4.凱星企業社 1 500,000 0
龍璽室內裝修有限公司 1 500,000 0
1.嘉世營造股份有限公司 2.瑞隆水電工程行 3.得興電器有限公司 4.訊達電腦股份有限公司 5.庭美有限公司 1 500,000 0
1.淨寶企業有限公司 2.樂城國際有限公司 1 499,000 0
品安實業有限公司 1 499,000 0
1.淨寶企業有限公司 2.瑞隆水電工程行 1 499,000 0
1.信陽電腦科技有限公司 2.淨寶企業有限公司 1 498,000 0
1.健原交通工程有限公司 2.富品國際開發有限公司 3.得興電器有限公司 4.現營資訊有限公司 1 497,000 0
1.振元資訊有限公司 2.暘鵬企業股份有限公司 1 493,000 0
正友科技有限公司 2 492,000 0
1.京拓企業有限公司 2.精彩電腦股份有限公司 1 491,000 0
1.萬士益冷氣股份有限公司 2.環娛國際有限公司 3.宏霸科技有限公司 1 490,000 0
1.耀光照明有限公司 2.凱瑞電通企業有限公司 1 487,000 0
發霸科技股份有限公司 3 486,000 0
1.悍創體育用品社 2.振元資訊有限公司 1 482,000 0
律品企業社 1 480,000 0
浩揚營造有限公司 1 478,000 0
華玲整合行銷有限公司 1 474,000 0
1.力生土木包工業 2.敦陽工程顧問有限公司 1 470,000 0
甫軒科技有限公司 1 470,000 0
1.忠欣股份有限公司 2.正水道實業有限公司 3.法妍有限公司 4.金通多媒體科技有限公司 1 460,000 0
快特勵食品機械有限公司 1 460,000 0
1.三勝資訊股份有限公司 2.神呼奇技數位有限公司 3.煒捷企業社 4.聖紘有限公司 5.恆隆通信科技有限公司 1 457,000 0
群夏有限公司 1 450,000 0
正暘營造有限公司 1 450,000 0
1.正暘營造有限公司 2.陳偉聖建築師事務所 3.朋金工程行 1 446,000 0
禮門鋁業行 1 445,000 0
震旦行股份有限公司 5 442,000 0
1.新運創意有限公司 2.金牛頓藝術科技股份有限公司 1 442,000 0
九幽工程行 1 435,000 0
1.新向系統科技股份有限公司 2.創源國際有限公司 1 428,000 0
