吉邦數位有限公司
承包金額議員排行完整清單
| 議員姓名 & 親屬 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|
| 莊錦田 | 2 | 1,089,000 | 0 | 
| 李光達 | 1 | 1,030,000 | 0 | 
| 呂美玲 | 1 | 940,000 | 0 | 
| 陳明建 | 1 | 820,000 | 0 | 
| 廖筱清 | 1 | 500,000 | 0 | 
| 陳美梅 | 1 | 500,000 | 0 | 
| 劉哲彰 | 1 | 500,000 | 0 | 
| 何博文 | 2 | 400,000 | 0 | 
| 黃俊哲 | 2 | 400,000 | 0 | 
| 蔡淑君 | 3 | 341,000 | 0 | 
| 魯明哲 | 1 | 300,000 | 0 | 
| 張漢土 | 3 | 296,000 | 0 | 
| 游祥耀 | 2 | 293,000 | 0 | 
| 洪佳君 | 2 | 99,000 | 0 | 
| 林金結 | 2 | 99,000 | 0 | 
| 高敏慧 | 2 | 99,000 | 0 | 
| 林銘仁 | 2 | 99,000 | 0 | 
| 蘇有仁 | 2 | 95,000 | 0 | 
| 金中玉 | 1 | 90,000 | 0 | 
| 楊石城 | 1 | 0 | 0 | 
| 洪森永 | 1 | 0 | 0 | 
 議員好好看
							議員好好看
						