陽天企業社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 387,000 | 2 | 193,500 |
| 2021 | 164,000 | 2 | 82,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,161,000 | 6 | 193,500 |
| 2021 | 153,000 | 3 | 51,000 |
| 總計 | 1,314,000 | 9 | 146,000 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 51,000 | 1 | 51,000 |
| 總計 | 51,000 | 1 | 51,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 113,000 | 1 | 113,000 |
| 總計 | 113,000 | 1 | 113,000 |
議員好好看