有官司蔡明堂
曾任5屆議員,歷屆黨籍:





金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久佳營造工程股份有限公司 | 2 | 3,708,000 | 0 | |||
| 藝彰室內裝修有限公司 | 1 | 3,000,000 | 0 | |||
| 亨運營造事業有限公司 | 1 | 1,700,000 | 0 | |||
| 羽林綠化有限公司 | 10 | 1,244,000 | 0 | |||
| 捷揮企業社 | 2 | 1,032,000 | 0 | |||
| 富頂營造有限公司 | 1 | 1,000,000 | 0 | |||
| 聯礪營造工程有限公司 | 1 | 1,000,000 | 0 | |||
| 合青企業有限公司 | 3 | 999,000 | 0 | |||
| 和泰汽車股份有限公司 太通科技有限公司 | 1 | 850,000 | 0 | |||
| 功學社音樂中心股份有限公司 | 1 | 700,000 | 0 | |||
| 集宇企業股份有限公司 精彩電腦股份有限公司 | 7 | 673,000 | 0 | |||
| 立德光電有限公司 | 5 | 601,000 | 0 | |||
| 宏碁股份有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 震旦行股份有限公司台北雙和分公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 新欣電器工程有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 連億有限公司 | 1 | 480,000 | 0 | |||
| 宏震營造事業股份有限公司 | 1 | 456,000 | 0 | |||
| 仲順鋼鋁有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 晴安國際體育 台灣星崎股份有限公司 海立爾股份有限公司 | 1 | 398,000 | 0 | |||
| 鼎上營造有限公司 鉅燁土木包工業有限公司 | 1 | 332,000 | 0 | |||
| 正伸創意廣告有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 崴視科技有限公司 | 3 | 281,000 | 0 | |||
| 台灣岱歐斯有限公司 采和車業有限公司 | 1 | 280,000 | 0 | |||
| 畢卡索彩繪廣告實業社 | 3 | 271,000 | 0 | |||
| 仙靖貿易有限公司 | 2 | 257,000 | 0 | |||
| 藝研國際有限公司 | 1 | 240,000 | 0 | |||
| 上江實業有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 育品國際企業有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 捷輝企業社 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 榮騰企業股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 鈜威室內裝修工程行 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 萬福環保有限公司 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 集宇企業股份有限公司 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 艾力士實業有限公司 賀眾企業股份有限公司 統晉企業有限公司 台灣迪卡儂有限公司 固的家具有限公司 | 1 | 160,000 | 0 | |||
| 甫信實業有限公司 | 1 | 160,000 | 0 | |||
| 精彩電腦股份有限公司 | 2 | 159,000 | 0 | |||
| 喬山健康科技股份有限公司 清保國際有限公司 羿品企業有限公司 | 1 | 159,000 | 0 | |||
| 正陽資訊有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 達創資訊有限公司 | 2 | 119,000 | 0 | |||
| 鴻豐國際有限公司 辰記國際有限公司 | 1 | 118,000 | 0 | |||
| 桓康實業有限公司 | 3 | 116,000 | 0 | |||
| 大樣光電科技有限公司 新菱電器工程有限公司 | 2 | 105,000 | 0 | |||
| 啓順興股份有限公司 啓新五金有限公司 集宇企業股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 松逸企業社 先創國際股份有限公司 汀沃克有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 群罡股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 文思堂國際有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 一軍國際有限公司 擎毅興業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 韻動國際體育設備有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 長餘國際有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 世運體育用品社 呈龍體育用品社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 新標營造有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 億庭企業社 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 雲河美工社 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 夢幻星空彩繪藝術創作坊 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 俊億工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 勝竣有限公司 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 僑泰鑫健康事業股份有限公司 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 誠祐工程有限公司 | 1 | 89,000 | 0 | |||
| 緯泰電器有限公司 | 1 | 87,000 | 0 | |||
| 艾而康實業有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 睿森企業社 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 大樣光電科技有限公司 新菱電氣工程有限公司 | 1 | 79,000 | 0 | |||
| 華邑創意有限公司 好家電工程有限公司 松德工程行 | 1 | 78,000 | 0 | |||
| 擎毅興業有限公司 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 豪鑫電機有限公司 | 1 | 63,000 | 0 | |||
| 大樣光電科技有限公司 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 美芊園花卉材料行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 峰信通信有限公司 | 1 | 15,000 | 0 |
議員好好看