
黃永昌
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁股份有限公司 | 9 | 2,000,000 | 0 | |||
| 群生室內裝修設計工程有限公司 禾定工程有限公司 | 2 | 1,750,000 | 0 | |||
| 澳亞室內裝修有限公司 皇鈺有限公司 | 1 | 1,585,000 | 0 | |||
| 聯威營造股份有限公司 | 3 | 1,100,000 | 0 | |||
| 五嶺營造有限公司 | 6 | 1,060,000 | 0 | |||
| 學成保全股份有限公司 | 4 | 870,000 | 0 | |||
| 欽友營造有限公司 | 1 | 620,000 | 0 | |||
| 裕益汽車股份有限公司 | 1 | 600,000 | 0 | |||
| 仕玲營造有限公司 | 2 | 600,000 | 0 | |||
| 嘉俊安全系統工程有限公司 | 2 | 500,000 | 0 | |||
| 川菱工業股份有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 泉心室內裝修工程有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 長安樂器有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 仲威文化創意有限公司 | 1 | 450,000 | 0 | |||
| 合青企業有限公司 | 3 | 430,000 | 0 | |||
| 大成電器行 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 豪鑫電機有限公司 華經資訊企業有限公司 朱臣企業有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 日峰油漆工程行 | 3 | 400,000 | 0 | |||
| 合盛營造股份有限公司 | 2 | 400,000 | 0 | |||
| 力笙影音室內裝修設計有限公司 | 1 | 396,000 | 0 | |||
| 合志資訊有限公司 | 2 | 395,000 | 0 | |||
| 兆興冷凍空調工程有限公司 | 3 | 392,000 | 0 | |||
| 丞廷企業有限公司 | 2 | 320,000 | 0 | |||
| 光武體育武道用品社 | 3 | 300,000 | 0 | |||
| 神射手體育用品社 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 鋒益實業股份有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 韻動國際體育設備有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 力儒工程行 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 樂晟企業社 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 上雍股份有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 艾富傑企業有限公司 立人家具設計工程有限公司 巨力教育器材有限公司 茂聖工程有限公司 合志資訊有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 僑緻國際有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 日鴻資訊有限公司 學承保全股份有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 嘉揚土木包工業 | 4 | 289,000 | 0 | |||
| 玖五土木包工業 | 1 | 276,000 | 0 | |||
| 天圓企業有限公司 | 4 | 265,000 | 0 | |||
| 連策企業有限公司 | 1 | 260,000 | 0 | |||
| 吉邦數位有限公司 | 1 | 240,000 | 0 | |||
| 東晟工程行 宏碁股份有限公司 萬達立新企業社 | 1 | 240,000 | 0 | |||
| 鼎研科技有限公司 宏造室內裝修工程有限公司 | 1 | 215,000 | 0 | |||
| 龍行文化圖書公司 台灣資訊發展協會 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 麗家室內裝修有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 藝傑美術廣告工程行 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司 勝利國際樂器有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 竹興家俱有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 山田營造股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 亨運營造事業有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 睿瀅視覺設計有限公司 通用無障礙股份有限公司 萬祥企業社 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 嘉新園藝社 | 2 | 199,000 | 0 | |||
| 大旺廣告社 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 昇品企業有限公司 啟欣教育用品股份有限公司 | 1 | 196,000 | 0 | |||
| 長餘國際有限公司 | 2 | 184,000 | 0 | |||
| 丞驛有限公司 三易企業社 | 1 | 181,000 | 0 | |||
| 頂能企業股份有限公司 | 2 | 150,000 | 0 | |||
| 東元電機股份有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 豪誠營造有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 英文工程有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 晶盛科技股份有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 見鑫鋼鋁工程行 潘潘陶藝行 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 禾塑實業有限公司 | 2 | 150,000 | 0 | |||
| 登泰企業有限公司 | 2 | 125,000 | 0 | |||
| 合青企業有限公司 駿發興業有限公司 晨楓企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 佑太工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 嘉得旺五金行 進賢農機行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 東元電機股份有限公司 尚順能源科技有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 億勝實業有限公司 雙發百貨行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 藝成室內裝修設計有限公司 全絃企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 台灣松下銷售股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 台灣松下銷售股份有限公司 景茂工業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 明展土木建築有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 宗昇工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 中日交通標誌有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 森明工程行 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 東元電機股份有限公司 原將科技有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 巨雅工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 樂來屋室內裝修有限公司 立鼎室內裝修工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 陶驛陶藝社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 澄洽企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 烽鈺工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 方鄰電器有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 創源國際有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 睿瀅視覺設計有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 詠富景觀有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 敏佑營造有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 克羅諾斯景觀建築有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 上竣企業有限公司 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 啟正營造有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 君芳景觀設計有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 興旺營造股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 揚昇體育運動用品社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 賀眾企業股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 興旺營造有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 聚揚冷氣空調工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 偉瓚營造公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 震德室內裝修工程有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 次元光電有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 神通電話器材有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 台灣農旺有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 昌明視聽科技有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 魯川工城企業有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 凱正土木包工業 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 光緒影音企業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 鴻銳國際體育設備有限公司 | 1 | 89,000 | 0 | |||
| 達創資訊有限公司 | 1 | 89,000 | 0 | |||
| 名門工程行 | 1 | 87,000 | 0 | |||
| 元茂國際企業股份有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 鴻豐體育用品有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 麗其景觀園藝企業社 揚昇體育用品社承攬 | 1 | 79,000 | 0 | |||
| 鍵元營造有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 驢子行銷企劃廣告社 | 1 | 64,000 | 0 | |||
| 新北市原住民第一水電消防勞動合作社 | 1 | 64,000 | 0 | |||
| 禾崧實業有限公司 | 1 | 62,000 | 0 | |||
| 沅毅有限公司 | 1 | 56,000 | 0 | |||
| 瑞春藥業有限公司 | 2 | 54,000 | 0 | |||
| 豪鑫電機有限公司 | 2 | 52,000 | 0 | |||
| 東和樂器木業股份有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 東圍空調工程有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 喬圓實業有限公司 | 1 | 42,000 | 0 | |||
| 洹瑞工程有限公司 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 賀眾實業股份有限公司 | 1 | 18,000 | 0 | |||
| 佳和廣告工程行有限公司 | 1 | 12,000 | 0 | |||
| 禾聯電器股份有限公司 凱瑞電通企業有限公司 賀眾企業股份有限公司 景誠電子有限公司 上竣企業有限公司 | 1 | 0 | 0 | |||
| 群義工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | |||
| 明聳企業有限公司 賀安企業有限公司 | 1 | 0 | 0 | |||
| 經傳形象景觀有限公司 | 2 | 0 | 0 |
議員好好看