宋明宗

宋明宗

曾任3屆議員,歷屆黨籍:
中國國民黨
中國國民黨
中國國民黨
建議款:2941萬3905 總件數:152 政治獻金:234萬6000

金額排行完整清單

廠商名 董事長/理事長 董事/理事 監察人/監事 件數 總金額 政治獻金
寰泰營造有限公司 20 1,883,000 0
東龍廣告工程行 13 1,221,000 0
慶協豐股份有限公司 6 557,000 0
美多綠有限公司 5 497,000 0
新鑑科技有限公司 5 411,000 0
大安土木包工業 4 377,000 0
綠庭美有限公司 4 276,000 0
創源國際有限公司 4 2,300,000 0
立德光電有限公司 4 296,000 0
立向營造有限公司 3 1,610,000 0
金立冷氣電業有限公司 3 532,000 0
東隆廣告工程行 3 265,000 0
工井營造有限公司 3 1,860,000 0
聯威營造有限公司 2 609,000 0
中菱土木包工業 2 194,000 0
萬藝廣告行 2 70,000 0
鉅燁土木包工業有限公司 2 857,000 0
明翌實業有限公司 2 126,000 0
耀庭開發工程有限公司 2 195,000 0
強棒電子專案店 2 33,000 0
太隆五金行 2 35,000 0
輝雄科技有限公司 2 798,000 0
緯泰電器有限公司 2 1,110,000 0
長餘國際有限公司 2 344,000 0
灌億興業有限公司 1 30,000 0
昇昇陽通訊企業有限公司 1 500,000 0
帝江美術股份有限公司 1 500,000 0
基鼎營造有限公司 1 404,000 0
永宏裝潢企業有限公司 賴銀來企業社 優笙音響科技有限公司 1 500,000 0
好家電工程有限公司 1 91,000 0
俊宇有限公司 1 92,000 0
震旦行股份有限公司 柏帽運動有限公司 震旦行股份有限公司 柏帽運動有限公司 唐保企業有限公司 1 500,000 0
史代新股份有限公司 大安土木包工業 1 75,000 0
百裕電器有限公司 吉邦數位有限公司 1 100,000 0
白馬營造股份有限公司 1 300,000 0
新宥營造有限公司 1 422,000 0
名發水電行 1 108,000 0
松林苗園林松村 1 100,000 0
恆翼國際股份有限公司 亘祐有限公司 1 340,000 0
長餘國際有限公司 頡笙營造有限公司 1 270,000 0
吉邦數位有限公司有限公司 1 800,000 0
龍行文化圖書公司 台灣資訊發展協會 1 200,000 0
吉俐廣告社 喬山健康科技股份有限公司 1 149,000 0
程景有限公司 1 999,000 0
好彩頭電話器材行 1 98,000 0
精彩電腦股份有限公司 豪鑫電機股份有限公司 1 97,000 0
力秀營造有限公司 1 157,000 0
晨耘企業社 1 92,000 0
緯泰電器有限公司 依風企業有限公司 順正鋼製傢俱有限公司 1 220,000 0
育品國際企業有限公司 1 200,000 0
房日美室內裝修有限公司 1 416,000 0
泰興捲門行 1 99,000 0
窗霸王鋼鋁有限公司 1 300,000 0
富幼企業有限公司 1 200,000 0
白馬營造有限公司 1 133,000 0
金正興國際有限公司 1 211,000 0
台灣學聯有限公司 1 0 0
精彩電腦股份有限公司 1 71,000 0
冠成家電有限公司 1 388,000 0
冠轍數位科技有限公司 1 100,000 0
賀眾企業股份有限公司 1 386,000 0
匯成視訊網通有限公司 1 500,000 0
樂狗創意工作室 1 165,000 0
宏碁股份有限公司 1 300,000 0
清文室內裝修工程有限公司 菲比電腦有限公司 1 52,000 0
智綱文教企業社 合志資訊有限公司 賀眾企業股份有限公司 群晟營造廠有限公司 金石樂器有限公司 立佳國際企業有限公司 台灣學聯有限公司 鼎東有限公司 1 478,000 0
鴻逸營造有限公司 1 200,000 0
和泰汽車股份有限公司 太通科技有限公司 1 850,000 0
東良資訊有限公司 長餘國際有限公司 1 49,000 0
連策企業有限公司 1 328,000 0
雙宏工程行 1 84,000 0
大安土木包工程 1 96,000 0
金力冷氣電業股份有限公司 1 99,000 0
可宸遊具檢驗有限公司 1 98,000 0
新向系統科技股份有限公司 1 22,000 0
联基水電有限公司 1 100,000 0
鼎上營造有限公司 1 297,000 0