
林金結
								曾任2屆議員,歷屆黨籍:
 
 
							
							
						

金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯威營造股份有限公司 | 5 | 1,900,000 | 0 | |||
| 立向營造有限公司 | 3 | 1,725,000 | 0 | |||
| 福昇汽車股份有限公司 | 1 | 1,500,000 | 0 | |||
| 宏碁股份有限公司 | 5 | 1,123,000 | 0 | |||
| 國玳工程有限公司 | 1 | 1,000,000 | 0 | |||
| 豪冠營造有限公司 | 2 | 986,000 | 0 | |||
| 禾聯電器股份有限公司 | 3 | 660,000 | 0 | |||
| 裕益汽車股份有限公司 | 1 | 600,000 | 0 | |||
| 鍵元營造有限公司 | 2 | 535,000 | 0 | |||
| 精聯電子股份有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 中日股份有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 魯川工程企業有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 李宜忠建築師事務所 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 賀眾企業股份有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 建翔實業有限公司 | 3 | 498,000 | 0 | |||
| 丞廷企業有限公司 | 3 | 480,000 | 0 | |||
| 順峰室內裝修工程行 | 1 | 464,000 | 0 | |||
| 長餘國際有限公司 | 3 | 420,000 | 0 | |||
| 大成電器行 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 台灣松下銷售股份有限公司 崑惠機電有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 朱臣企業有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 正品營造有限公司 | 1 | 350,000 | 0 | |||
| 澳亞室內裝修有限公司 醫立股份有限公司 瑞誠五金企業社 凱樂斯股份有限公司 | 1 | 320,000 | 0 | |||
| 虹暘營造有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 精彩電腦有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 冠成企業社 天圓企業有限公司 頂能企業股份有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 三川油漆工程行 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 璟漢企業有限公司 | 1 | 296,000 | 0 | |||
| 日峰油漆工程行 | 2 | 280,000 | 0 | |||
| 創源國際有限公司 | 2 | 250,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 擎毅興業有限公司 | 2 | 247,000 | 0 | |||
| 志誠營造股份有限公司 | 1 | 229,000 | 0 | |||
| 豪誠營造有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 鴻豐國際有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 兆興冷凍空調工程有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 山田營造股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 柏緯土木包工業 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 大馳工程行 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 力道體育用品有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 五嶺營造有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 嘉揚土木包工業 | 4 | 200,000 | 0 | |||
| 晶盛科技股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 富弘營造股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 夢幻星空彩繪藝術創作坊 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 榮合玻璃有限公司 玄聖企業社 | 1 | 199,000 | 0 | |||
| 啟正營造有限公司 | 1 | 198,000 | 0 | |||
| 豪鑫電機有限公司 | 1 | 180,000 | 0 | |||
| 禾崧實業有限公司 | 4 | 168,000 | 0 | |||
| 克羅諾斯景觀建築有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 宏禧企業有限公司 煊毅實業有限公司 川鋼工業有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 台灣松下銷售股份有限公司 永昶水電工程有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 藝傑美術廣告工程行 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 仲威文化創意有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 精彩電腦股份有限公司 亘祐有限公司 宏禧企業有限公司 固巧快實業有限公司 | 1 | 149,000 | 0 | |||
| 頂能企業股份有限公司 | 1 | 146,000 | 0 | |||
| 旭隆企業社 | 1 | 130,000 | 0 | |||
| 山詠營造工程公司 | 1 | 103,000 | 0 | |||
| 烽鈺工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 民碁文化企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 展昇工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 文華室內裝修股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 嘉新園藝社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 聚陽冷氣空調工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 川古科技股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 玄民土木包工業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 仕玲營造有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 台灣德爾格安全防護設備股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 合青企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 筆世代國際有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 興武門武術用品專賣店 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 台灣松下銷售股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 北大體育用品社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 達創資訊有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 台灣松下銷售股份有限公司 景茂工業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 聯克室內裝修有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 長城桌球體育用品社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 禾定工程有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 金通多媒體科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 程達營造有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 盈家科技有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 甲運工程有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 上豪照明有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 有限責任新北市原住民第一水電消防勞動合作社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 東奇化企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 香港商女媧創造股份有限公司台灣分公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 豪城營造有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 達金企業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 君芳景觀設計有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 次元光電有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 中庭景觀植栽改善 | 1 | 78,000 | 0 | |||
| 筌駿資訊有限公司 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 辰美興業有限公司 | 1 | 68,000 | 0 | |||
| 宗昇工程行 日技管清工程股份有限公司 三輝機電維護有限公司 | 1 | 64,000 | 0 | |||
| 睿珠數位電商& 鵬鈞科技有限公司 &盛昱電器興業有限公司 | 1 | 62,000 | 0 | |||
| 玳加電器有限公司 鈞賀實業股份有限公司 | 1 | 56,000 | 0 | |||
| 京旻科技有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 瓏承工程有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 啟源水電工程行 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 精彩電腦股份有限公司 | 1 | 46,000 | 0 | |||
| 拔山企業股份有限公司 | 1 | 44,000 | 0 | |||
| 巨遠股份有限公司 凱創國際股份有限公司 天圓企業有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 玉軒運動器材行 | 1 | 14,000 | 0 | |||
| 群義工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | |||
| 群生室內裝修設計工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | |||
| 嘉俊安全系統工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | |||
| 商毅室內裝修工程行 群生室內裝修設計工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 
 議員好好看
							議員好好看
						