
于秀英
曾任3屆議員,歷屆黨籍:



金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登豐營造有限公司 | 5 | 1,176,000 | 0 | |||
| 景順土木包工業 | 1 | 1,070,000 | 0 | |||
| 安資科技有限公司 | 14 | 880,000 | 0 | |||
| 中投有線電視股份有限公司 | 5 | 532,984 | 0 | |||
| 富利土木包工業 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 連春營造有限公司 | 2 | 490,000 | 0 | |||
| 進順土木包工業 | 3 | 402,000 | 0 | |||
| 宥任水電工程行 | 4 | 396,000 | 0 | |||
| 力捷營造有限公司 | 2 | 350,000 | 0 | |||
| 裕業土木包工業 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 國眾電腦股份有限公司 | 5 | 298,000 | 0 | |||
| 秦順工程有限公司 | 3 | 271,000 | 0 | |||
| 源益營造有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 寬遠科技有限公司 | 3 | 248,000 | 0 | |||
| 合雅興業有限公司 | 5 | 220,000 | 0 | |||
| 賜福行資訊有限公司 | 2 | 212,000 | 0 | |||
| 雲彩花燈工程行 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 久固土木包工業 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 瑞世科技股份有限公司 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 瀚威企業社 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 環鈺無線科技有限公司 | 3 | 190,000 | 0 | |||
| 永譽營造有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 萬豐餐飲設備企業社 | 2 | 147,770 | 0 | |||
| 光星實業股份有限公司 | 1 | 140,000 | 0 | |||
| 雄鉅企業有限公司 | 2 | 128,000 | 0 | |||
| 德霖蓄水池工程行 | 1 | 120,000 | 0 | |||
| 遠雄水電工程有限公司、九族傢俱行、竣利土木包工業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 品御室內裝潢企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 綠禾園景觀園藝社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 上程資訊 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 嘉豐鋁門窗企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 孟田土木包工業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 眾成工業股份有限公司 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 鴻藝工坊 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 宏偉教育用品社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 鳥人人文文創整合行銷有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 瑋凌企業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 賀眾企業股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 艾麗絲商號 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 虎友登山體育用品社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 瑞鎧科技企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 國眾電腦股份有限公司、仟津企業社、蒂朵室內設計裝潢行 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 名間國小 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 玄益工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 久大工程行、安資科技有限公司 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 翊興實業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 安晟科技有限公司、麥克數位科技工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 艾莉絲商號 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 欣長茂室內裝修股份有限公司、泰源鋁業有限公司、上興室內裝修工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 僑達通信工程有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 鴻國電機行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 中盟電器行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 安資科技有限公司、長安樂器有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 豐裕水電工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 長餘國際有限公司、集鼎工程股份有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 大鈊工程行 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 勁齊有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 頂尖體育用品社 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 建利土木包工業 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 美昌電器有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 吉輝電料行、一銘影音工程有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 久隆工程行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 詠發電氣工程行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 上江實業有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 宇宙工作室 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 長餘國際有限公司、品匠工程行、柏青資訊企業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 響樂視聽工作室 | 1 | 84,000 | 0 | |||
| 蒲強實業有限公司、元大水電工程行 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 達碩電腦有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 茂聖裝潢材料行 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 東亞電業有限公司南投營業所、東興鎖匙刻印行、瀚威企業社 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限公司、育祥電器行 | 1 | 79,000 | 0 | |||
| 寶利晶有限公司、駿隆橡膠工業股份有限公司 | 1 | 73,000 | 0 | |||
| 寶利晶有限公司、貴臨汽車百貨企業社 | 1 | 66,000 | 0 | |||
| 盛泉淨水器材有限公司、寶利晶有限公司 | 2 | 62,000 | 0 | |||
| 辰室室內裝修工程行、國芯工程行 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 捷座企業有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 寶利晶有限公司 | 1 | 52,000 | 0 | |||
| 昇灃科技企業社 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 長餘國際有限公司、安資科技有限公司 | 1 | 46,000 | 0 | |||
| 好運禮贈品企業社 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 遠野戶外休閒旅遊用品社 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 超越登山體育用品社 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 秦順工程有限公司、安資科技有限公司 | 1 | 27,000 | 0 | |||
| 金龍飲水機商行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 昇寶電器行 | 2 | 20,000 | 0 | |||
| 厚達企業社 | 1 | 13,000 | 0 | |||
| 松柏資訊企業社 | 1 | 3,000 | 0 |
議員好好看