建議款資料
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 東昌活動中心監視系統設備工程(NO.37) |
地點 | 吉安鄉(110.7.26核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 66,300 |
主辦單位 | 吉安鄉公所 |
經費支用科目 | 其他公共工程 |
得標廠商 |
|
提案議員 | |
---|---|
分類 | 工程 |
預算年度 | 2021 |
屆期 | 2018~2022 |
直轄縣市 | 花蓮縣 |
建議項目 | 東昌活動中心監視系統設備工程(NO.37) |
地點 | 吉安鄉(110.7.26核銷) |
議員建議金額 |
|
通過預算 | 66,300 |
主辦單位 | 吉安鄉公所 |
經費支用科目 | 其他公共工程 |
得標廠商 |
|