凱正土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 2021 | 293,000 | 2 | 146,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 2021 | 372,000 | 4 | 93,000 |
| 總計 | 1,372,000 | 5 | 274,400 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 600,000 | 3 | 200,000 |
| 總計 | 600,000 | 3 | 200,000 |
議員好好看