看廠商
2018~2022 基隆市承包廠商排行
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明音電器行 | 57 | 6,359,000 | 0 | |||
| 東道實業股份有限公司 | 30 | 2,903,000 | 0 | |||
| 明亞傢俱裝璜行 | 26 | 2,459,000 | 0 | |||
| 太山工程行 | 25 | 2,438,000 | 0 | |||
| 泰碩有限公司 | 25 | 2,425,000 | 0 | |||
| 鼎湧工程企業有限公司 | 25 | 2,386,000 | 0 | |||
| 立一資訊科技有限公司 | 23 | 2,130,000 | 0 | |||
| 大方傢俱行 | 23 | 2,153,000 | 0 | |||
| 豪康水器材料有限公司 | 23 | 1,859,000 | 0 | |||
| 裕源電器行 | 21 | 1,921,000 | 0 | |||
| 宸廣科技有限公司 | 20 | 1,342,000 | 0 | |||
| 晨欣工程行 | 19 | 1,875,000 | 0 | |||
| 利民環保清潔工程行 | 19 | 1,845,000 | 0 | |||
| 景邦有限公司 | 18 | 1,642,000 | 0 | |||
| 飛躍國際傳播有限公司 | 18 | 1,602,000 | 0 | |||
| 東陵興業股份有限公司 | 17 | 1,616,000 | 0 | |||
| 大城土木包工業 | 17 | 1,687,000 | 0 | |||
| 啟展工程有限公司 | 17 | 1,642,000 | 0 | |||
| 瑞發工程行 | 17 | 1,681,000 | 0 | |||
| 樺綱工程有限公司 | 17 | 1,461,000 | 0 | |||
| 佑翔工程行 | 16 | 1,592,000 | 0 | |||
| 梓成工程有限公司 | 15 | 1,436,000 | 0 | |||
| 菩耕園營造有限公司 | 15 | 2,651,000 | 0 | |||
| 龍泉土木包工業 | 15 | 1,492,000 | 0 | |||
| 綠洲園藝企業社 | 14 | 1,337,000 | 0 | |||
| 行天馬有限公司 | 14 | 1,391,000 | 0 | |||
| 慶泰土木包工業 | 14 | 1,328,000 | 0 | |||
| 瑞鴻環保工程行 | 13 | 2,190,000 | 0 | |||
| 惠春土木包工業有限公司 | 13 | 8,467,000 | 0 | |||
| 進成音響有限公司 | 13 | 1,245,000 | 0 | |||
| 晉昊企業行 | 12 | 1,177,000 | 0 | |||
| 弘通土木包工業 | 12 | 2,242,000 | 0 | |||
| 永福土木包工業 | 12 | 1,108,000 | 0 | |||
| 鉅航營造有限公司 | 12 | 1,196,000 | 0 | |||
| 瑞昌土木包工業 | 11 | 1,088,000 | 0 | |||
| 永安通信股份有限公司 | 11 | 1,380,000 | 0 | |||
| 展藝工程行 | 11 | 1,094,000 | 0 | |||
| 隆圻工程有限公司 | 11 | 1,092,000 | 0 | |||
| 宇國土木包工業 | 11 | 1,696,000 | 0 | |||
| 靖豐工程行 | 11 | 1,036,000 | 0 | |||
| 點石科技有限公司 | 10 | 6,005,000 | 0 | |||
| 擎毅興業有限公司 | 10 | 1,227,000 | 0 | |||
| 奕銘工程行 | 10 | 997,000 | 0 | |||
| 陽金資訊股份有限公司 | 9 | 805,000 | 0 | |||
| 鴻賓營造有限公司 | 9 | 3,297,000 | 0 | |||
| 廣吉盛工程行 | 9 | 891,000 | 0 | |||
| 吉邦數位有限公司 | 9 | 4,149,000 | 0 | |||
| 豐雅數位有限公司 | 9 | 6,138,000 | 0 | |||
| 富緯工程行 | 8 | 1,598,000 | 0 | |||
| 錡昇工程行 | 7 | 691,000 | 0 | |||
| 怡助土木包工業 | 7 | 3,233,000 | 0 | |||
| 千賞企業社 | 7 | 689,000 | 0 | |||
| 坦克土木包工業 | 7 | 3,942,000 | 0 | |||
| 蘇氏資訊有限公司 | 6 | 591,000 | 0 | |||
| 泰鴻汽車裝璜行 | 6 | 580,000 | 0 | |||
| 永鑫土木包工業 | 6 | 1,286,000 | 0 | |||
| 信宏工程行 | 6 | 593,000 | 0 | |||
| 佑安工程行 | 6 | 597,000 | 0 | |||
| 日昇電腦有限公司 | 5 | 434,000 | 0 | |||
| 禾聯電器股份有限公司 | 5 | 922,000 | 0 | |||
| 桂冠開發百貨有限公司 | 5 | 428,000 | 0 | |||
| 晉揚百貨用品有限公司 | 5 | 493,000 | 0 | |||
| 瀚儒企業行 | 5 | 475,000 | 0 | |||
| 大立土木包工業 | 5 | 487,000 | 0 | |||
| 大升電器有限公司 | 5 | 496,000 | 0 | |||
| 弘基企業行 | 5 | 430,000 | 0 | |||
| 哲弘營造工程有限公司 | 5 | 563,000 | 0 | |||
| 宇宙建材行 | 5 | 497,000 | 0 | |||
| 綵簾室內裝潢工作室 | 5 | 495,000 | 0 | |||
| 萬虹通訊有限公司 | 5 | 492,000 | 0 | |||
| 大新土木包工業 | 5 | 2,457,000 | 0 | |||
| 新達電器行 | 4 | 323,000 | 0 | |||
| 平溪油漆行 | 4 | 363,000 | 0 | |||
| 藝泰廣告社 | 4 | 285,000 | 0 | |||
| 四維企業社 | 4 | 1,621,000 | 0 | |||
| 明仁行 | 4 | 286,000 | 0 | |||
| 巴仕雲科技股份有限公司 | 4 | 377,000 | 0 | |||
| 信嘉電訊科技有限公司 | 4 | 393,000 | 0 | |||
| 昌宏工程有限公司 | 4 | 400,000 | 0 | |||
| 泰泓國際股份有限公司 | 4 | 298,000 | 0 | |||
| 翔崴土木包工業 | 4 | 399,000 | 0 | |||
| 恆隆工程行 | 4 | 345,000 | 0 | |||
| 建興工程行 | 4 | 397,000 | 0 | |||
| 永昇電動工具行 | 4 | 371,000 | 0 | |||
| 鑫昱工程行 | 4 | 246,000 | 0 | |||
| 詠菘會場王企業社 | 4 | 400,000 | 0 | |||
| 賀眾企業股份有限公司 | 4 | 167,000 | 0 | |||
| 源浩有限公司 | 4 | 396,000 | 0 | |||
| 聖雪冷氣行 | 4 | 390,000 | 0 | |||
| 順陽土木包工業 | 4 | 2,260,000 | 0 | |||
| 錠融有限公司 | 4 | 267,000 | 0 | |||
| 鴻昌行 | 3 | 298,000 | 0 | |||
| 藝大廣告社 | 3 | 457,000 | 0 | |||
| 立盛工程行 | 3 | 298,000 | 0 | |||
| 展羽工業有限公司 | 3 | 357,000 | 0 | |||
| 皇儒貴有限公司 | 3 | 296,000 | 0 | |||
| 榮騰企業股份有限公司 | 3 | 297,000 | 0 | |||
| 裕基土木包工業 | 3 | 1,135,000 | 0 | |||
| 樺鋼工程有限公司 | 3 | 296,000 | 0 | |||
| 宏激實業股份有限公司 | 3 | 778,000 | 0 | |||
| 江深灣工程行 | 3 | 299,000 | 0 | |||
| 長鋒工具五金行 | 3 | 206,000 | 0 | |||
| 皇駒土木包工業 | 3 | 295,000 | 0 | |||
| 宏丞興有限公司 | 3 | 230,000 | 0 | |||
| 景翔園藝設計有限公司 | 3 | 296,000 | 0 | |||
| 浩騰實業有限公司 | 3 | 183,000 | 0 | |||
| 太元工程行 | 3 | 300,000 | 0 | |||
| 大成電器行 | 3 | 271,000 | 0 | |||
| 維京營造有限公司 | 3 | 258,000 | 0 | |||
| 喬富室內裝修工程行 | 3 | 264,000 | 0 | |||
| 松冷冷凍空調工程行 | 3 | 282,000 | 0 | |||
| 品富土木包工業有限公司 | 3 | 297,000 | 0 | |||
| 碇玖營造有限公司 | 3 | 1,800,000 | 0 | |||
| 甫丞企業有限公司 | 3 | 694,000 | 0 | |||
| 寶宏文教科技有限公司 | 3 | 197,000 | 0 | |||
| 惠昌工程企業社 | 3 | 297,000 | 0 | |||
| 立波光電工程有限公司 | 3 | 158,000 | 0 | |||
| 旭築工程行 | 3 | 227,000 | 0 | |||
| 証大食品機械器具有限公司 | 3 | 290,000 | 0 | |||
| 基隆體育用品社 | 3 | 295,000 | 0 | |||
| 凡昌工程行 | 3 | 292,000 | 0 | |||
| 信心工程行 | 3 | 300,000 | 0 | |||
| 良信土木包工業 | 3 | 252,000 | 0 | |||
| 元發木材行 | 3 | 285,000 | 0 | |||
| 路卡工程行 | 3 | 299,000 | 0 | |||
| 彥禧工程行 | 3 | 295,000 | 0 | |||
| 群泰土木包工業 | 2 | 195,000 | 0 | |||
| 雷昇科技股份有限公司/四國金屬工業股份有限公司/明聳企業有限公司/鉅登科技有限公司 | 2 | 745,000 | 0 | |||
| 吉凌土木包工業 | 2 | 194,000 | 0 | |||
| 香港商女媧創造股份有限公司台灣分公司 | 2 | 170,000 | 0 | |||
| 韋廷室內設計工作室 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 臻霖麗企業有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 義丞工程行 | 2 | 120,000 | 0 | |||
| 一欣冷氣電機行 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 大方傢俱行/皇儒貴有限公司/立一資訊科技有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 晉旺工程行 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 宏祥美術廣告工程行 | 2 | 151,000 | 0 | |||
| 睿揚機械有限公司 大方傢俱行 | 2 | 195,000 | 0 | |||
| 威鎧工程行 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 進建土木包工業 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 建達營造有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 獅頭旺民俗工藝坊 | 2 | 194,000 | 0 | |||
| 永晴股份有限公司 | 2 | 192,000 | 0 | |||
| 飛耀國際傳播有限公司 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 晉昊企業社 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 皇儒貴有限公司等 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 翔崴土木包工程 | 2 | 451,000 | 0 | |||
| 美侖環保有限公司 | 2 | 150,000 | 0 | |||
| 健昇土木包工業 | 2 | 1,231,000 | 0 | |||
| 豪康水氣材料有限公司 | 2 | 132,000 | 0 | |||
| 睿明鐵工程設計行 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 弘全鋁業行 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 天瑞資訊有限公司 | 2 | 132,000 | 0 | |||
| 強生運動科技股份有限公司 | 2 | 192,000 | 0 | |||
| 屹興實業有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 鎮緯企業社 | 2 | 181,000 | 0 | |||
| 天創資訊科技有限公司 | 2 | 329,000 | 0 | |||
| 成冠企業行 | 2 | 211,000 | 0 | |||
| 優得貿易有限公司 | 2 | 165,000 | 0 | |||
| 新發工程行 | 2 | 167,000 | 0 | |||
| 力霸工業科技股份有限公司 | 2 | 170,000 | 0 | |||
| 大樣光電科技有限公司 | 2 | 284,000 | 0 | |||
| 成鈦企業行 | 2 | 168,000 | 0 | |||
| 雅光有限公司 | 2 | 195,000 | 0 | |||
| 廣興電器行 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 三宜工程行 | 2 | 177,000 | 0 | |||
| 崴視吉音響企業社 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 祐德廣告工程有限公司 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 年代音響通信行 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 宸廣科技有限公司/乒乓世界桌球用品有限公司 | 1 | 71,000 | 0 | |||
| 晶盛科技股份有限公司 | 1 | 380,000 | 0 | |||
| 四維企業社/粘世孟建築師事務所 | 1 | 920,000 | 0 | |||
| 樂運健康科技有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 拯宏工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 法華玄妙有限公司/林營宏建築師事務所 | 1 | 244,000 | 0 | |||
| 紐斯科技國際有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 愛聲國際專業音響傳播企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 汀沃克有限公司 | 1 | 120,000 | 0 | |||
| 新城資訊科技有限公司 | 1 | 27,000 | 0 | |||
| 瑞鴻環保工程行/明音電器行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 台新電氣行 | 1 | 236,000 | 0 | |||
| 明音電器行/宸廣科技有限公司/明亞傢俱裝璜行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 大城土木包 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 鼎湧重企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 泰源工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 嶳保工程有限公司 | 1 | 629,000 | 0 | |||
| 春秋廣告工程行 | 1 | 88,000 | 0 | |||
| 東昇禮品社/尚群電器有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 宸廣科技有限公司/明音電器行 | 1 | 65,000 | 0 | |||
| 音柏克音樂文化有限公司/昇亦通信有限公司/衛力科技國際有限公司/順昌五金行/ 震旦行股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 欣禧冷氣工程行 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 潔馨清潔有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 乒乓世界桌球用品有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 可宸遊具檢驗有限公司 | 1 | 11,000 | 0 | |||
| 上進帆布裝潢行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 吉祥家具行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 凱宣工程行 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 得森生物科技有限公司 | 1 | 59,000 | 0 | |||
| 泰鴻汽車裝璜工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 燦坤實業股份有限公司 | 1 | 34,000 | 0 | |||
| 汎美視訊有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 明亞傢俱裝璜行/互盛股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 益銓冷凍冷氣工程行/派仕科技有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 裕安第一裝潢工程行 | 1 | 78,000 | 0 | |||
| 智捷資訊有限公司/明仁行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 明聳企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 弘暐工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 友鉅土木包工業/陳慶鐘建築師事務所/太山工程行 | 1 | 559,000 | 0 | |||
| 信全幼教用品社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 鎧欣工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 富緯工程行 黃孟偉建築師事務所 | 1 | 824,000 | 0 | |||
| 勝揚營造有限公司/昇昌工程技術顧問有限公司 | 1 | 868,000 | 0 | |||
| 粘世孟建築師事務所 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 展溢土木包工業 本原建築師事務所 | 1 | 277,000 | 0 | |||
| 合揚營造股份有限公司 | 1 | 663,000 | 0 | |||
| 創瑋工程顧問有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 亞士玉室內設計總工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 百裕電業有限公司/華隆行 | 1 | 114,000 | 0 | |||
| 明音電器行/大銘不鏽鋼鐵門窗行 | 1 | 120,000 | 0 | |||
| 奇利照明行 利文企業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 優得貿易有限公司/動起來健康生活有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 建春營造有限公司/昇昌工程技術顧問有限公司 | 1 | 984,000 | 0 | |||
| 祥全工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 宏亞電器行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 鴻宇光學科技有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 乙辰營造有限公司/昇昌工程技術顧問有限公司 | 1 | 1,000,000 | 0 | |||
| 昱峰工程有限公司/張迺樑建築師事務所 | 1 | 1,000,000 | 0 | |||
| 宜宏工程企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 查克樂器行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 陽金資訊股份有限公司/明音電器行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 香港商富吉多有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 梓成工程有限公司/桂冠開發百貨有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 昱峰工程有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 長餘國際有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 明音電器行/錠融有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 天瑞資訊有限公司/美力卡企業有限公司/和大文化企業有限公司/台新電器行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 協榮建材行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 廣電電器行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 弘基企業社 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 金藝泰企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 永業鋁門窗行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 甄霖麗企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 太平山木器行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 吉凌土木包工業/李宜忠建築師事務所 | 1 | 620,000 | 0 | |||
| 辰東土木包工業/恩果聯合建築師事務所 | 1 | 450,000 | 0 | |||
| 奇利照明行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 羽毅工程行 | 1 | 11,000 | 0 | |||
| 威寶數位科技股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 欣和帆布裝璜行 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 韋延室內設計工作室/亞都音樂商行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 世慶實業股份有限公司/協科資訊股份有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 震旦行股份有限公司/君唯有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 基隆體育用品社/隆興工具五金行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 鴻成醫療器材有限公司/明亞傢俱裝璜行/全國電子股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 暐岳電器行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 永昇綜合工程有限公司/黑水數位創意設計有限公司 | 1 | 1,000,000 | 0 | |||
| 永昇電動工具行/凱馳清潔設備股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 艾緹有限公司/銓通企業社/宜能事務設備有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 欣禧體育器材有限公司 | 1 | 42,000 | 0 | |||
| 嵩林工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 東晶工程有限公司 | 1 | 790,000 | 0 | |||
| 君唯有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 東陵興業股份有限公司/立一資訊科技有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 晉祿事業/德昇照明行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 祥崴土木包工業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 立一資訊科技有限公司/大方傢俱行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 永福土木包 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 順得綠能科技室內裝修設計有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 佑興電機工程有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 慶泰土木包 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 超威舞台工程企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 全國電子股份有限公司/明亞傢俱裝璜行/陽金資訊股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 飛訊視聽有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 堡傑營造有限公司 | 1 | 0 | 0 | |||
| 利文企業社 | 1 | 34,000 | 0 | |||
| 晨昌工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 喬陽通信有限公司 | 1 | 225,000 | 0 | |||
| 宸芹工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 婕映企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 茂榮裝璜行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 明亞傢俱裝璜行/錠融有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 檢修龍工具行/名揚傢俱沙發行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 大葉通信科技有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 文勝實業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 賀興有限公司 | 1 | 35,000 | 0 | |||
| 瑞准運動科技有限公司 | 1 | 65,000 | 0 | |||
| 六川電梯工業股份有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 立一資訊科技有限公司/皇儒貴有限公司/大方傢俱行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 禾企設計裝潢行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 築麗實業社 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 日誠家具行 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 弘通土木包工業 昇昌工程技術顧問有限公司 | 1 | 433,000 | 0 | |||
| 星野球棒壘球用品社等 | 1 | 280,000 | 0 | |||
| 棨泰健康科技股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 震旦行股份有限公司 聖雪冷氣行 艾緹有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 達康健康科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 綠節能科技材料有限公司 | 1 | 336,000 | 0 | |||
| 宜訊生技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 達裕冷氣工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 碩鴻土木包工業 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 聖雪冷氣行 明亞傢俱裝璜行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 欣豐水電廚具行 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 高島運動器材股份有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 宇承工程行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 瀚儒企業行 強生運動科技股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 明亞家具裝璜行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 豪星工業有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 三弘木業有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 鑫沅企業社 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 順揚土木包工業 | 1 | 425,000 | 0 | |||
| 奇承工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 明亞傢俱裝璜行 明音電器行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 天瑞資訊有限公司 浦捷特企業有限公司 | 1 | 74,000 | 0 | |||
| 大方傢俱行 立一資訊科技有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 鈦新資訊社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 鴻音企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 千利亨有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 啓展工程有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 大方傢俱行 睿揚機械有限公司 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 博維土木包工業 | 1 | 679,000 | 0 | |||
| 傑出科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 鴻馨家電有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 欣禾電器行 明亞傢俱裝璜行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 惠友運動事業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 渶筑園藝工程有限公司 坤大工程有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 久欣油漆工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 綺達資訊工程有限公司 文通企業有限公司 巨三商號 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 陽金資訊股份有限公司 新達電器行 | 1 | 84,000 | 0 | |||
| 冠峻興業股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 燁隆金屬工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 基嘉水電工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 擎毅興業有限公司 天怡行 星野球棒壘球用品社 | 1 | 254,000 | 0 | |||
| 仁合土木包工業 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 大正行 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 肯納社會企業股份有限公司基隆健康館 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 瑞馨家電事業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 超成舞台工程企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 源鼎弱電系統工程有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 延泰工程行 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 虹達冷氣行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 富盛烘焙材料行 | 1 | 31,000 | 0 | |||
| 明亞傢俱裝璜行 賀眾企業股份有限公司 | 1 | 26,000 | 0 | |||
| 日華實業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 沅禎企業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 明仁行 名揚傢俱沙發行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 隆楊企業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 碇內家具行 大升電器有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 益康儀器有限公司 明亞傢俱裝璜行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 新暉工程行 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 毅威電子專賣店 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 明音電器行 長慶家具行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 鑫杰工程行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 優誠傢俱有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 漢碩企業有限公司 | 1 | 64,000 | 0 | |||
| 璟鐿工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 漢吉國際有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 佳勳工程有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 萬炘興業有限公司 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 七四七無線電通訊行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 好進電器有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 民山工程行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 宏維工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 宏德傢俱行等 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 新光電通股份有限公司等 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 大聖電器有限公司等 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 泰樺實業有限公司 | 1 | 35,000 | 0 | |||
| 宸廣科技有限公司等 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 宜人行有限公司 | 1 | 29,000 | 0 | |||
| 德耀資訊有限公司 | 1 | 957,000 | 0 | |||
| 睿森企業社 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 捷誠五金行 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 玄倉企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 泰鴻汽車裝潢行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 承鋼工程企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 川富室內裝修設計工程有限公司 | 1 | 990,000 | 0 | |||
| 耀慶土木包工業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 香港商女媧創造股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 和成環保工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 典陽工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 兆鴻家具開發有限公司 | 1 | 320,000 | 0 | |||
| 鴻賓營造有限公司等 | 1 | 956,000 | 0 | |||
| 艾爾加實業有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 力道體育用品有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 同順工程行 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 名揚傢俱沙發行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 皇儒貴有限公司/大方傢俱行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 瑞馨家電事業有限公司 瑞發工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 工一工程行 | 1 | 145,000 | 0 | |||
| 聖恩環保有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 台灣瀛豐國際文化傳播 多姿藝術舞蹈團 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 景揚消防水電工程行 | 1 | 47,000 | 0 | |||
| 宇國土木包工業 大立土木包工業 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 中華家電批發行 名喆設計有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 長德開發工程有限公司 | 1 | 1,600,000 | 0 | |||
| 上禾空間設計工作室 | 1 | 91,000 | 0 | |||
| 日發企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 雙鶴工程有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 衛力科技國際有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 鴻豪工程行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 喬富室內裝修工程行 銓通企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 台新電氣行 傑富電腦精品專賣店 名揚傢俱沙發行 晉旺工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 川富室內裝修設計工程 | 1 | 288,000 | 0 | |||
| 廣告盛工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 廣緣室內裝修設計工程有限公司 | 1 | 74,000 | 0 | |||
| 朝昌有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 旻杰工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 立煒冷氣有限公司 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 日祥科技工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 開暘資訊股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 源昇工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 喬寶藥局 | 1 | 64,000 | 0 | |||
| 東林電子股份有限公司/明仁行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 賀眾企業股份有限公司等 | 1 | 67,000 | 0 | |||
| 賀眾企業股份有限公司 可力爾有限公司 燦坤實業股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 建洲企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 碁淞土木包工業 | 1 | 100,000 | 0 |
議員好好看