看廠商
2018~2022 新竹縣承包廠商排行
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 11,137 | 143,457,000 | 0 | |||
| 家凱營造有限公司 | 39 | 5,088,000 | 0 | |||
| 淨寶企業有限公司 | 23 | 3,797,000 | 0 | |||
| 龍騰土木包工業 | 31 | 3,542,000 | 0 | |||
| 明加營造有限公司 | 35 | 3,297,000 | 0 | |||
| - | 20 | 2,897,000 | 0 | |||
| 明成工程有限公司 | 66 | 2,487,000 | 0 | |||
| 規劃設計中 | 13 | 2,370,000 | 0 | |||
| 泰崗土木包工業 | 6 | 1,784,000 | 0 | |||
| 宏鴻土木包工業 | 10 | 1,760,000 | 0 | |||
| 嘉南電腦 | 1 | 1,700,000 | 0 | |||
| 盛吉水電工程行 | 25 | 1,669,000 | 0 | |||
| 鑫裕營造有限公司 | 18 | 1,637,000 | 0 | |||
| 昌茂土木包工業 | 14 | 1,586,000 | 0 | |||
| 簽辦程序中 | 12 | 1,500,000 | 0 | |||
| 田羅土木包工業 | 15 | 1,404,000 | 0 | |||
| 立宸營造有限公司 | 11 | 1,395,000 | 0 | |||
| 一東電器工程行 | 6 | 1,383,000 | 0 | |||
| 易明土木包工業 | 20 | 1,343,000 | 0 | |||
| 龍展營造有限公司 | 18 | 1,336,000 | 0 | |||
| 原盟營造有限公司 | 14 | 1,320,000 | 0 | |||
| 鋼誠營造 | 10 | 1,309,000 | 0 | |||
| 潤富營造有公司 | 13 | 1,277,000 | 0 | |||
| 金順發企業社 | 16 | 1,198,000 | 0 | |||
| 大寶山土木包工業有限公司 | 13 | 1,197,000 | 0 | |||
| 仙靖貿易有限公司 | 2 | 1,184,000 | 0 | |||
| 嘉南電腦有限公司 | 8 | 1,127,000 | 0 | |||
| 設計中尚未開標 | 2 | 1,110,000 | 0 | |||
| 新陽教具店 | 7 | 1,100,000 | 0 | |||
| 淨寶企業 | 3 | 1,097,000 | 0 | |||
| 利逢營造有限公司 | 12 | 1,095,000 | 0 | |||
| 允鴻營造 | 8 | 1,091,000 | 0 | |||
| 盈碩營造有限公司 | 5 | 1,088,000 | 0 | |||
| 有富營造有限公司 | 11 | 1,033,000 | 0 | |||
| 德鴻營造有限公司 | 14 | 1,029,000 | 0 | |||
| 秀星興業有限公司 | 14 | 1,028,000 | 0 | |||
| 冠驊營造有限公司 | 15 | 1,024,000 | 0 | |||
| 國眾電腦股份有限公司 | 3 | 1,000,000 | 0 | |||
| 全勝土木包工業有限公司 | 5 | 969,000 | 0 | |||
| 揚威營造有限公司 | 9 | 957,000 | 0 | |||
| 志東益營造 | 4 | 950,000 | 0 | |||
| 和興土木包工業 | 7 | 936,000 | 0 | |||
| 九煜營造有限公司 | 6 | 891,000 | 0 | |||
| 海立爾股份有限公司 | 9 | 884,000 | 0 | |||
| 立行企業有限公司 | 6 | 872,000 | 0 | |||
| 固升工程行 | 10 | 798,000 | 0 | |||
| 誠億工程行 | 8 | 778,000 | 0 | |||
| 梅丹工程行 | 8 | 715,000 | 0 | |||
| 尚未辦理 | 7 | 708,000 | 0 | |||
| 廷生基營造有限公司 | 6 | 705,000 | 0 | |||
| 興泰企業社 | 9 | 677,000 | 0 | |||
| 冠勳土木包工業 | 7 | 670,000 | 0 | |||
| 旺鴻冷氣工程行 | 4 | 635,000 | 0 | |||
| 永和土木包工業 | 8 | 625,000 | 0 | |||
| 雙源空調 | 5 | 600,000 | 0 | |||
| 尚未完成發包 | 1 | 600,000 | 0 | |||
| 立行企業 | 7 | 593,000 | 0 | |||
| 佶興工程行 | 4 | 567,000 | 0 | |||
| 碩展土木包工業 | 1 | 560,000 | 0 | |||
| 育杰營造有限公司 | 6 | 555,000 | 0 | |||
| 政新國際藝術有限公司、好市多股份有限公司、久駿企業有限公司 | 3 | 549,000 | 0 | |||
| 營鉅土木包工業 | 3 | 538,000 | 0 | |||
| 規劃設計中(待縣府綠美化改善案完成後,再行辦理新設溜滑梯案) | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 巨迪企業有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 大和好鋁門窗有限公司、日常生活五金百貨、宏益文具行、涂秀瑋建築師事務所 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 鑫溢營造 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 茂宏企業社 | 6 | 490,000 | 0 | |||
| 勁齊有限公司 | 6 | 484,000 | 0 | |||
| 二呆工程有限公司 | 5 | 480,000 | 0 | |||
| 三禾工程行 | 4 | 479,000 | 0 | |||
| 鉅翰資訊有限公司 | 7 | 476,000 | 0 | |||
| 友鴻營造有限公司 | 5 | 457,000 | 0 | |||
| 路戰隊商行、長鑫工程行、振陞水電行、立行企業有限公司 | 1 | 447,000 | 0 | |||
| 政新國際藝術有限公司 | 2 | 434,000 | 0 | |||
| 賀喜能源股份有限公司 | 2 | 420,000 | 0 | |||
| 待確認施工項目 | 4 | 415,000 | 0 | |||
| 永盛工程企業社 | 4 | 398,000 | 0 | |||
| 亞春營造有限公司 | 2 | 390,000 | 0 | |||
| 文明水電 | 13 | 388,000 | 0 | |||
| 崧順有限公司 | 4 | 378,000 | 0 | |||
| 東揚金屬有限公司 | 4 | 374,000 | 0 | |||
| 順發地毯藤具大賣場 | 6 | 357,000 | 0 | |||
| 立暘冷氣行 | 4 | 351,000 | 0 | |||
| 源大竹有限公司 | 4 | 345,000 | 0 | |||
| 智慧通訊有限公司 | 2 | 340,000 | 0 | |||
| 稻草人科技 | 3 | 340,000 | 0 | |||
| 昇陽音響企業社 | 4 | 333,000 | 0 | |||
| 木蘭工程有限公司 | 1 | 330,000 | 0 | |||
| 桂堂營造有限公司 | 4 | 329,000 | 0 | |||
| 得興電器有限公司 | 3 | 321,000 | 0 | |||
| 強宇用品社、全國電子股份有限公司、凱馳清潔設備股份有限公司、勁齊有限公司、集宇企業股份有限公司 | 1 | 320,000 | 0 | |||
| 紳富營造有限公司、新峰廣告企業社 | 1 | 317,000 | 0 | |||
| 宜昌裝潢材料行 | 4 | 316,000 | 0 | |||
| 旭榕景觀有限公司 | 4 | 315,000 | 0 | |||
| 佳欣冷凍空調 | 4 | 313,000 | 0 | |||
| 志佳營造有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 福山營造有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 九和室內裝修工程有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 金蘭園藝 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 營鉅土木包工業有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 東成土木包工業 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 天力健身、群冠高科、東軒盟、振宇光通訊、宏洋企業 | 1 | 299,000 | 0 | |||
| 興順發工程行、譁揚室內裝修工程、陽光工程行 | 1 | 298,000 | 0 | |||
| 社區發展協會辦理中 | 3 | 296,000 | 0 | |||
| 振新土木包工業 | 3 | 295,000 | 0 | |||
| 彥鋒工程行 | 3 | 294,000 | 0 | |||
| 鑫煒材料行 | 3 | 294,000 | 0 | |||
| 鋼磯塑膠企業社 | 3 | 293,000 | 0 | |||
| 一東電器工程行、竹一鑫電器有限公司 | 3 | 291,000 | 0 | |||
| 永勤企業社 | 3 | 291,000 | 0 | |||
| 玉水景觀工程有限公司 | 3 | 291,000 | 0 | |||
| 利華音響有限公司 | 4 | 288,000 | 0 | |||
| 富旺久有限公司 | 3 | 286,000 | 0 | |||
| 鈞華土木包工業 | 3 | 286,000 | 0 | |||
| 家鄉企業有限公司 | 5 | 286,000 | 0 | |||
| 開元實業社 | 3 | 285,000 | 0 | |||
| 利達營造公司 | 3 | 283,000 | 0 | |||
| 有利土木包工業 | 3 | 275,000 | 0 | |||
| 強宇用品社、賀眾企業股份有限公司、至丞企業社、昇億汽車材料號、藍天影音器材行 | 2 | 266,000 | 0 | |||
| 久揚樂器 | 4 | 266,000 | 0 | |||
| 睿祥桌球體育用品社 | 4 | 265,000 | 0 | |||
| 崧逸消防實業有限公司 | 5 | 264,000 | 0 | |||
| 宏祥農機行 | 5 | 262,000 | 0 | |||
| 羅密歐電腦資訊有限公司 | 3 | 260,000 | 0 | |||
| 建峰水電工程行 | 3 | 256,000 | 0 | |||
| 全威工程有限公司 | 3 | 256,000 | 0 | |||
| 發包中 | 4 | 253,000 | 0 | |||
| 保留 | 2 | 250,000 | 0 | |||
| 冠博營造有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 千嘉企業.玉水景觀.傑升工程 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 鴻韻音響 | 3 | 248,000 | 0 | |||
| 富林工程技術顧問有限公司 | 3 | 246,000 | 0 | |||
| 辦理會勘程序 | 2 | 244,000 | 0 | |||
| 一東電器行、誠旭冷氣工程有限公司 | 1 | 242,000 | 0 | |||
| 伍智資訊 | 1 | 237,000 | 0 | |||
| 傑米西精品傢飾 | 1 | 236,000 | 0 | |||
| 申升企業有限公司 | 3 | 233,000 | 0 | |||
| 立宸營造有限公司.東和工程顧問有限公司 | 1 | 230,000 | 0 | |||
| 艾通光電股份有限公司、慶晟電信工程器材有限公司 | 1 | 229,000 | 0 | |||
| 永鑫食品機械有限公司 | 3 | 226,000 | 0 | |||
| 億鑫空調、勁齊公司、原點企業、信宏家具、育安照明、優德貿易 | 1 | 226,000 | 0 | |||
| 育杰 | 4 | 225,000 | 0 | |||
| 宏旺企業社 | 4 | 220,000 | 0 | |||
| 九十五項電腦診所資訊行 | 3 | 220,000 | 0 | |||
| 振有電器行 | 3 | 218,000 | 0 | |||
| 平安科技有限公司 | 2 | 205,000 | 0 | |||
| 金鑽營造有限公司 | 3 | 200,000 | 0 | |||
| 尚未上網 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 信宏辦公家具 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 正翰營造有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 集宇企業股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 金友泉營造有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 紘茂企業社、鴻勝資訊有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 生泰帆布行 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 新竹縣政府警察局執行 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 旺科系統有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 鉅翰資訊 | 3 | 200,000 | 0 | |||
| 義樺營造 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 主將冷凍空調企業有限公司、得興電器有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 宏盛營造有限公司 | 2 | 199,000 | 0 | |||
| 日新體育用品有限公司 長春電器行 源大竹有現公司 長凌科技有限公司 | 1 | 199,000 | 0 | |||
| 茂迪資訊工程有限公司、明燕企業社、雲鼎電信科技有限公司、家仁企業社 | 1 | 199,000 | 0 | |||
| 雇磊實業有限公司 | 1 | 198,000 | 0 | |||
| 泰信、漢克、淨寶、鴻勝 | 1 | 198,000 | 0 | |||
| 陞鄴科技有限公司、凱柏廚具行、賀眾企業(股)公司 | 1 | 197,000 | 0 | |||
| 力陽食品機械企業社 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 一東電器工程行、二呆工程有限公司 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 文明水電工程企業 | 5 | 197,000 | 0 | |||
| 兆原企業社 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 泓德土木包工業 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 龍禾企業社 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 茂意實業社 | 2 | 195,000 | 0 | |||
| 雅崎裝修工程有限公司 | 2 | 195,000 | 0 | |||
| 竹一鑫電器、金長益電器、陞鄴科技 | 1 | 195,000 | 0 | |||
| 進鑫水電行 | 2 | 195,000 | 0 | |||
| 連城工程行 | 2 | 194,000 | 0 | |||
| 奧林匹克企業社 | 2 | 194,000 | 0 | |||
| 庭鶴有限公司 | 2 | 193,000 | 0 | |||
| 大同世界科技股份有限公司 | 2 | 193,000 | 0 | |||
| 竹一鑫電器有限公司、精誠資訊(股)公司、速泓通信工程行、兆宏電夜航、微創數位科技有限公司 | 1 | 192,000 | 0 | |||
| 漢克餐飲事業有限公司、翌宙科技股份有限公司 | 2 | 192,000 | 0 | |||
| 呈龍體育用品社 | 2 | 190,000 | 0 | |||
| 立行企業公司 | 1 | 190,000 | 0 | |||
| 展綱企業有限公司 | 1 | 190,000 | 0 | |||
| 西億家電行 | 2 | 189,000 | 0 | |||
| 勇翔營造有限公司 | 2 | 188,000 | 0 | |||
| 大元泰工程行 | 2 | 188,000 | 0 | |||
| 龍昌水電工程 | 3 | 188,000 | 0 | |||
| 譁揚室內裝修工程 | 2 | 188,000 | 0 | |||
| 一東電器工程行、鉅翰資訊有限公司 | 2 | 188,000 | 0 | |||
| 東聯營造 | 2 | 185,000 | 0 | |||
| 沅毅有限公司 | 2 | 182,000 | 0 | |||
| 辰記國際有限公司 | 2 | 182,000 | 0 | |||
| 西德家電行 | 2 | 181,000 | 0 | |||
| 享樂視聽音響有限公司 | 3 | 179,000 | 0 | |||
| 禾聯冷氣 | 1 | 176,000 | 0 | |||
| 金牛頓藝術科技 | 1 | 176,000 | 0 | |||
| 德全電業工程行 | 2 | 175,000 | 0 | |||
| 源泉企業社 | 3 | 172,000 | 0 | |||
| 隆承工程實業有限公司、精緻裝璜有限公司、旭成電器行 | 1 | 171,000 | 0 | |||
| 允鴻營造有限公司 | 2 | 170,000 | 0 | |||
| 兆明土木包工業 | 3 | 169,000 | 0 | |||
| 震旦行股份有限公司 | 2 | 166,000 | 0 | |||
| 宏祥農機行.合豐食品 | 1 | 165,000 | 0 | |||
| 淨寶企業公司 | 2 | 164,000 | 0 | |||
| 盈久工程行 | 2 | 163,000 | 0 | |||
| 上江實業有限公司 | 2 | 162,000 | 0 | |||
| 凱能消防工程有限公司 | 3 | 160,000 | 0 | |||
| 鎮暉事業公司 | 1 | 160,000 | 0 | |||
| 明成土木包工業 | 4 | 160,000 | 0 | |||
| 創通有限公司 | 2 | 158,000 | 0 | |||
| 一東電氣工程行 | 2 | 157,000 | 0 | |||
| 東鑫電器行 | 2 | 155,000 | 0 | |||
| 鴻祥文具有限公司、得興電器有限公司 | 1 | 154,000 | 0 | |||
| 旭晟冷氣有限公司 | 1 | 153,000 | 0 | |||
| 國眾電腦股份有限有限公司 | 1 | 152,000 | 0 | |||
| 群冠高科技公司 | 3 | 150,000 | 0 | |||
| 廷升基營造有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 旺鴻土木包工業 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 慶聲電器行 | 3 | 149,000 | 0 | |||
| 尚未購買 | 2 | 148,000 | 0 | |||
| 淨寶企業有限公司、添暘工程企業有限公司 | 1 | 148,000 | 0 | |||
| 新琪水電行 | 3 | 146,000 | 0 | |||
| 政函國際股份有限公司 | 1 | 141,000 | 0 | |||
| 大和好鋁門窗有限公司、日常生活五金百貨、宏益文具行、涂秀瑋建築師事務所、鋁記企業有限公司 | 1 | 140,000 | 0 | |||
| 全音城音響工程有限公司 | 2 | 139,000 | 0 | |||
| 精緻裝璜有限公司、竹一鑫電器有限公司、淨寶企業有限公司、賀眾企業股份有限公司 | 1 | 139,000 | 0 | |||
| 名揚音響 | 3 | 138,000 | 0 | |||
| 正如五金有限公司 | 2 | 137,000 | 0 | |||
| 賀眾企業公司 | 2 | 130,000 | 0 | |||
| 崴展工程行 | 2 | 130,000 | 0 | |||
| 拍賣屋家具行 | 3 | 128,000 | 0 | |||
| 聯發企業社 | 2 | 128,000 | 0 | |||
| 大軒電信公司 | 2 | 123,000 | 0 | |||
| 恒葳企業公司、培昌企業公司 | 2 | 120,000 | 0 | |||
| 豐吉土木包工業 | 2 | 120,000 | 0 | |||
| 稻草人科技公司 | 3 | 118,000 | 0 | |||
| 名曲電器行 | 3 | 109,000 | 0 | |||
| 鴻江農機行 | 4 | 108,000 | 0 | |||
| 鑫誠科技有限公司 | 2 | 108,000 | 0 | |||
| 新捷行 | 2 | 106,000 | 0 | |||
| 一東電器工程行、添暘工程企業有限公司 | 1 | 105,000 | 0 | |||
| 欣禧體育器材有限公司、立人體育用品有限公司 | 1 | 102,000 | 0 | |||
| 斌將工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 新宏水電工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 家鄉企業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 昱盛營造股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 詮達商業機器有限公司、勝宏企業社、賀眾企業股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 新陽教具店、木易樓梯扶手 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 中正國際文化 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 聖惠工業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 玉水景觀工程公司 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 川錡五金商行、東新布行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 昱盛營造有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 慶鴻裝潢行、譁揚室內裝修工程、捷達電腦股份有限公司、亞太長榮沙發有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 大同世界科技、德川家具 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 連發企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 全國電子.杏華醫療器材.智迪科技有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 華永勝工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 碩立停車設備股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 康宇企業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 政新國際 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 本案註銷 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 竹東耗材館 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 設計監造:酉維工程顧問有限公司 工程:冠勳土木包工業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 軍昱企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 萬成實業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 詮達商業機器有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 規劃中 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 天祥土木包工 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 貫豪企業社、新向系統科技股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 華霖空調 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 金三角機械 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 長安樂器有限公司、仙靖貿易有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 一東電氣工程行、捷達電腦公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 五色鳥農園行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 彤福工程股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 松美裝璜 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 瑞風企業行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 明義科技 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 尚府貿易有限司、文仁水電工程行、新日光資訊行、聯豐樂器有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 竹冠商行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 新旺櫥櫃有限公司、松林企業社、輝宏工程規劃有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 榮豐土木包工業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 金一電器公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 源進五金行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 瑞峰商行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 卡斯伯有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 金牛頓藝術科技股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 立行企業有限公司、辰記國際有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 明裕企業社、竹一鑫電器 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 稻草人科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 伍盛國際開發公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 天祥土木包工業 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 勤家環保有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 北昇營造股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 尚昌科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 上禾體育用品有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 旺鴻冷氣工程行、新東裕家具行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 一東電器工程行、得興電器有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 名科資訊有限公司、金保裝潢行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 東林電子股份有限公司 傑昇冷凍空調工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 卓眾視聽科技股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 宜揚企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 聯福家具行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 同欣視聽器材有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 英利土木包工業 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 宇成電器行、飛活運動行銷股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 奕舟企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 羅密歐電腦資訊公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 文峰教育社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 協豐營造有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 志誠水電工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 東軒盟企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 健宏花園景觀工程有限公司、譁揚室內裝修工程、廣藝防水油漆工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 華勝企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 富水行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 強生運動科技公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 巧馨企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 祥永音響 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 工程計畫待確認 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 永豐音響企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 鋼誠工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 峻汎股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 喜臨門家具行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 閱全有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 都會生活股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 竹一鑫家電、昆利企業公司、拍賣屋家具行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 鴻豐國際有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 樹驊科技、竹一鑫電器、一東電器 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 佑明企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 富永行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 順發電腦股份有限公司.佳濃企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 東新布行、力嘉運動用品社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 新峰廣告企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 信毅企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 喆春營造有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 泰睿工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 琦勝科技公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 卡典居商行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 竹一鑫、品皇商行、正東電器 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 東鑫電氣行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 煜昇企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 金祥豐油漆行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 鴻勝資訊 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 鴻運音響 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 星威企業社、東圓電器行 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 材上族家具有現公司、宇陸科技工程有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 竤至營造有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 立朗實業、毅蘴企業社 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 偉辛有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 華泰綠化工程有限公司、新源工程行 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 日盛電器行 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 省旺營造有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 巨匠光能科技 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 信捷國際 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 友茗資訊有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 優得貿易有限公司、永晏有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 宏旺汽車電機行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 東陽金屬有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 翌宙科技股份有限公司、奧斯卡廚具行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 青暘企業 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 利普樂企業股份有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 炫富佳家企業社、康居國際有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 大同世界科技股份有限公司、淨寶企業有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 阡岱工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 鑫誠科技有限公司、悠坤股份有限公司、金音通訊電話有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 震旦行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 風神企業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 億鑫空調工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 竹一鑫電器有限公司、捷達電腦股份有限公司、一東電器工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 忠良工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 國新電腦有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 致創科技有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 海立爾公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 康裕有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 桂堂營造 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 銘陽行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 賀奕企業有限公司、常榮華消防有限公司、勁齊有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 上坪企業社、環鈺無線科技有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 新陽教具行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 鉅翰資訊、竹一鑫電器、賀眾企業 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 東鴻電腦工作室 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 台灣德爾格安全防護設備股份有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 國煖實業股份有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 鴻興餐具行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 翌宙科技股份有限公司、捷達電腦股份有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 康鈜有限公司、翔品工程有限公司、文具大王企業社、大元商行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 福蒞有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 尚無得標廠商 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 久大工程企業社 | 2 | 94,000 | 0 | |||
| 謙徳豐商行、豪星工業有限公司、鉅翰資訊有限公司 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 合手裝潢工程行 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 藍天影音器材行、川成電腦有限公司 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 碁峰資訊股份有限公司 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 賀眾企業股份有限公司 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 義大水電行、毅蘴企業社 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 立行企業公司、冠宇企業社 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 喬揚實業有限公司 | 2 | 92,000 | 0 | |||
| 宇騰工程行 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 風動世界 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 天力健身器材、稻草人科技、婕紘冷氣 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 日昌電器行 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 鉅翰資訊、新明國際事務、永協定企業 | 1 | 91,000 | 0 | |||
| 英發文教企業社 | 1 | 91,000 | 0 | |||
| 穆寬窗飾設計有限公司 | 1 | 91,000 | 0 | |||
| 合鑫電訊、全勝國際 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 中正國際文化事業公司、雅崎裝修公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 材上族家具有限公司 | 2 | 90,000 | 0 | |||
| 東聯營造有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 寶喬家飾、東鴻電腦、東鴻鋁門窗 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 通順機車行、 上德企業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 東新布行、旺鴻冷氣工程行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 振有電器行、大昌廣告社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 美馨傢飾布店 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 眼界有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 弘徽企業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 謙明光電有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 一東電器工程行、家鄉企業有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 精威金屬公司、楓橋家具 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 世昌工業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
