彭成龍

彭成龍

曾任3屆議員,歷屆黨籍:
民主進步黨
民主進步黨
民主進步黨
建議款:2971萬786 總件數:145 政治獻金:193萬3000

金額排行完整清單

廠商名 董事長/理事長 董事/理事 監察人/監事 件數 總金額 政治獻金
綠藝景觀有限公司 5 477,000 0
仕玲營造有限公司 4 500,000 0
嘉揚土木包工業 3 900,000 0
日峰油漆工程行 3 1,915,000 0
五嶺營造有限公司 3 500,000 0
天圓企業有限公司 3 196,000 0
宇川廣告設計有限公司 2 300,000 0
敏佑營造有限公司 2 199,000 0
川菱工業股份有限公司 2 500,000 0
山田營造股份有限公司 2 698,000 0
合青企業有限公司 2 420,000 0
揚昇體育運動用品社 2 199,000 0
頂能企業股份有限公司 冠成家電有限公司 2 300,000 0
兆興冷凍空調工程有限公司 2 200,000 0
康保企業有限公司 2 244,000 0
鍵元營造有限公司 2 500,000 0
立德光電有限公司 2 190,000 0
立向營造有限公司 2 600,000 0
禾崧實業有限公司 2 116,000 0
宏碁股份有限公司 2 800,000 0
明展土木建築有限公司 2 250,000 0
駿勝營造有限公司 1 300,000 0
精彩電腦股份有限公司 固巧快實業有限公司 台灣德爾格安全防護設備股份有限公司 1 100,000 0
新其國際開發有限公司 天圓企業有限公司 1 100,000 0
本成五金有限公司 1 200,000 0
鼎皇營造工程有限公司 1 300,000 0
台灣農旺有限公司 1 97,000 0
大樣光電科技有限公司 弘翔水電工程有限公司 1 238,000 0
長餘國際有限公司 順正鋼製傢俱有限公司 盛銓水電工程行 弘侖電業有限公司 1 498,000 0
緯泰電器有限公司 強亞貿易股份有限公司 強生運動科技股份有限公司 禾豐硬體工程有限公司 1 700,000 0
大同綜合訊電股份有限公司 賀眾企業股份有限公司 1 476,000 0
欽友營造有限公司 1 600,000 0
恆崴企業有限公司 1 98,000 0
東亞電氣工程有限公司 1 75,000 0
陽天企業社 1 287,000 0
固巧快實業有限公司 宏禧企業有限公司 1 147,000 0
九和汽車股份有限公司 1 1,347,000 0
凱正土木包工業 1 200,000 0
將主工程行 1 100,000 0
緯泰電器有限公司 依風企業有限公司 盛銓水電工程行 環鈺無線科技有限公司 永嘉照相器材有限公司 1 496,000 0
星宇體育器材企業社 1 400,000 0
大埔竹木工程行 1 150,000 0
富傑運動科技有限公司 1 300,000 0
豪誠營造有限公司 1 200,000 0
甫信實業有限公司 1 320,000 0
亘祐有限公司 集宇企業股份有限公司 宏禧企業有限公司 1 143,000 0
澳亞室內裝修有限公司 皇鈺有限公司 筆世代國際有限公司 1 1,350,000 0
東元電機股份有限公司 尚順能源科技有限公司 1 250,000 0
互盛股份有限公司公館分公司 元茂國際企業股份有限公司 1 100,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 景茂工業有限公司 1 100,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 1 100,000 0
東元電機股份有限公司 原將科技有限公司 1 100,000 0
宏禧企業有限公司 勁齊有限公司 亘祐有限公司 1 144,000 0
飛活運動行銷股份有限公司 集宇企業股份有限公司 固巧快實業有限公司 1 150,000 0
力笙影音室內裝修設計有限公司 1 198,000 0
僑緻國際有限公司 1 300,000 0
PC HOME 網路購物 1 80,000 0
欣家園家具有限公司 1 100,000 0
邦碩企業有限公司 萬濠科技股份有限公司立德光電有限公司 1 200,000 0
緯泰電器有限公司 金洋電器行 賀眾企業股份有限公司 順正鋼製傢俱有限公司 1 297,000 0
欽有營造有限公司 1 150,000 0
群生室內裝修設計工程有限公司 禾定工程有限公司 1 300,000 0
嘉揚土木包工程 1 99,000 0
力儒工程行 1 300,000 0
頂能企業股份有限公司 史代新股份有限公司 1 495,000 0
竹興家俱有限公司 1 200,000 0
長餘國際有限公司 1 221,000 0
聯安室內裝修有限公司 1 250,000 0
禾塑實業有限公司 1 120,000 0
眾城室內裝修工程有限公司 1 300,000 0
程達營造有限公司 1 100,000 0
欣家園傢俱有限公司 1 100,000 0
聯威營造股份有限公司 1 100,000 0
窗霸王鋼鋁有限公司 1 100,000 0
福昇汽車股份有限公司 1 1,100,000 0
筌駿資訊有限公司 1 96,000 0
聯鎰土木包工業 1 100,000 0
永亨興業有限公司 1 513,000 0
亨運營造事業有限公司 1 100,000 0
光旭影音企業社 1 59,000 0
澄洽企業有限公司 1 79,000 0
亘祐有限公司 1 100,000 0
精彩電腦股份有限公司 1 41,000 0
台灣學聯有限公司 1 200,000 0
豪鑫電機有限公司 1 0 0
大同綜合訊電股份有限公司 1 400,000 0
緯泰電器有限公司 1 227,000 0
合志資訊有限公司 1 550,000 0
桓昇電器有限公司 1 100,000 0
科正國際健康事業有限公司 1 320,000 0
丞廷企業有限公司 1 240,000 0
昱賢企業有限公司 1 100,000 0
福磊企業有限公司 1 46,000 0
開祿實業有限公司 1 99,000 0
群義工程有限公司 1 0 0
創源國際有限公司 1 120,000 0
固巧快實業有限公司 庭鶴有限公司 宏禧企業有限公司 1 197,000 0
克羅諾斯景觀建築有限公司 1 200,000 0
廣峰營造有限公司 台富水泥製品股份有限公司 凱昶實業有限公司 巨富通信器材行 勝竣有限公司 沃克面設計有限公司 綠軒景觀工程有限公司 龍酆鋼鐵股份有限公司 1 165,000 0
佳傳工程有限公司 1 0 0
興呈企業有限公司 富麗達企業有限公司 群晟營造廠有限公司 1 272,000 0
禾欣企業社 1 200,000 0
加盛不銹鋼工程企業社 1 90,000 0
禾聯電器股份有限公司 凱瑞電通企業有限公司 賀眾企業股份有限公司 景誠電子有限公司 上竣企業有限公司 1 0 0
精聯電子股份有限公司 1 0 0
陸城營造有限公司 1 250,000 0
巨遠股份有限公司 1 300,000 0
裕益汽車股份有限公司 1 600,000 0
上駿企業有限公司 1 100,000 0
烽鈺工程行 1 100,000 0
日月光淨水股份有限公司 凱創國際股份有限公司 麗比實業有限公司 禾崧實業有限公司 金通多媒體科技有限公司 1 278,000 0
群生室內裝修設計工程有限公司 1 0 0
德城工程行 1 96,000 0
柏璋營造有限公司 1 400,000 0
鼎欣實業社 1 80,000 0