
何勝豐
曾任6屆議員,歷屆黨籍:






金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山土木包工業 | 8 | 3,000,000 | 0 | |||
| 力捷營造有限公司 | 2 | 2,800,000 | 0 | |||
| 鳳翔土木包工業 | 5 | 2,029,000 | 0 | |||
| 御風土木包工業 | 5 | 1,660,000 | 0 | |||
| 佑鉦土木包工業 | 7 | 1,515,000 | 0 | |||
| 宇翔營造有限公司 | 3 | 1,400,000 | 0 | |||
| 期威營造有限公司 | 2 | 1,288,000 | 0 | |||
| 德霖蓄水池工程行 | 27 | 1,235,000 | 0 | |||
| 建晨開發有限公司 | 1 | 1,200,000 | 0 | |||
| 進順土木包工業 | 4 | 1,165,000 | 0 | |||
| 陞益土木包工業 | 1 | 1,100,000 | 0 | |||
| 登豐營造有限公司 | 5 | 1,080,000 | 0 | |||
| 中投有線電視股份有限公司 | 7 | 1,070,970 | 0 | |||
| 永裕土木包工業 | 1 | 980,000 | 0 | |||
| 東立土木包工業 | 2 | 943,000 | 0 | |||
| 源益營造有限公司 | 2 | 900,000 | 0 | |||
| 佑誠營造有限公司 | 1 | 900,000 | 0 | |||
| 中泰水電工程行 | 2 | 765,000 | 0 | |||
| 建利土木包工業 | 3 | 715,000 | 0 | |||
| 源晟土木包工業 | 3 | 710,000 | 0 | |||
| 新泰營造有限公司 | 1 | 700,000 | 0 | |||
| 陞宏益營造有限公司 | 2 | 700,000 | 0 | |||
| 任祥土木包工業 | 1 | 650,000 | 0 | |||
| 東乘營造工程有限公司 | 1 | 638,000 | 0 | |||
| 建安土木包工業 | 5 | 600,000 | 0 | |||
| 吉聖土木包工業 | 1 | 600,000 | 0 | |||
| 勝詠土木包工業 | 2 | 580,000 | 0 | |||
| 宏鑫營造有限公司 | 2 | 560,000 | 0 | |||
| 統喬有限公司 | 3 | 553,000 | 0 | |||
| 瑞大土木包工業 | 2 | 528,000 | 0 | |||
| 宏昇土木包工業 | 2 | 500,000 | 0 | |||
| 展朋營造有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 富興土木包工業 | 2 | 500,000 | 0 | |||
| 全曜土木包工業 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 合雅興業有限公司 | 5 | 483,315 | 0 | |||
| 樺銘土木包工業 | 1 | 450,000 | 0 | |||
| 富堡土木包工業 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 富喬土木包工業 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 桂洲土木包工業 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 國眾電腦股份有限公司 | 3 | 398,000 | 0 | |||
| 隆成電腦有限公司、普德家電股份有限公司、梅山安順電器企業有限公司、大發音響電器行 | 1 | 377,000 | 0 | |||
| 三原電器行 | 5 | 353,800 | 0 | |||
| 文聰土木包工業 | 1 | 350,000 | 0 | |||
| 有誠企業社 | 3 | 300,000 | 0 | |||
| 連春營造有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 龍頭制服企業有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 鑫鑫工程有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 大統土木包工業 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 喬星科技有限公司 | 3 | 293,000 | 0 | |||
| 秦順工程有限公司 | 2 | 280,000 | 0 | |||
| 昇灃科技企業社 | 3 | 277,000 | 0 | |||
| 群鋒電機行 | 1 | 270,000 | 0 | |||
| 勝億土木包工業 | 1 | 270,000 | 0 | |||
| 正大營造有限公司 | 1 | 260,000 | 0 | |||
| 民益土木包工業 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 裕業土木包工業 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 名國文教事業社、順電企業工程行、軒如企業有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限公司彰化分公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 新向系統科技股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 詮民工程企業有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 大友土木包工業 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 百裕電業有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 秦順工程有限公司、合雅興業有限公司 | 3 | 198,000 | 0 | |||
| 嘉和企業社 | 4 | 198,000 | 0 | |||
| 浤富數位科技有限公司 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 尚欣土木包工業 | 1 | 180,000 | 0 | |||
| 鴻錞企業有限公司 | 2 | 158,000 | 0 | |||
| 合昌工程企業有限公司 | 2 | 145,000 | 0 | |||
| 東成土木包工業 | 1 | 140,000 | 0 | |||
| 言和室內裝修工程有限公司 | 1 | 108,000 | 0 | |||
| 長群資訊有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 竹山宜怡寢飾生活館、瑞甲企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 威錄精密企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 安資科技有限公司、宇宙機器人企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 錦興企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 景順土木包工業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 資訊家電器股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 昇寶電器行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 震旦行股份有限公司、中泰水電工程行 | 2 | 99,884 | 0 | |||
| 資訊家電器股份有限公司、龍泉科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 東霖資訊有限公司 | 2 | 99,000 | 0 | |||
| 喬星科技有限公司、秉昌冷凍空調行 | 2 | 99,000 | 0 | |||
| 慶昌食品機械廠有限公司 | 2 | 99,000 | 0 | |||
| 文臣教育用品企業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 茂聖裝潢材料行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 朝清電器行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 昇寶電器行、聯發水電行 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 慶昌食品機械有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 大發音響電器行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 厚丞企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 富岡水電工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 建發土木包工業 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 喬星科技有限公司、家福股份有限公司南投分公司 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 奕冠實業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 東泰電器行、力揚興業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 森茂傢俱行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 宏寧資訊有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 百達環保企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 可佶企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 傑貿體育用品 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 飛盛體育服裝行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 烊騰農機行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 西梯冷凍空調設備 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 鉅融工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 佳韻機電工程有限公司 | 1 | 97,650 | 0 | |||
| 仟向鐵材行 | 1 | 97,455 | 0 | |||
| 廣興企業社 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 佳奇亞企業社 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 長餘國際有限公司、合雅興業有限公司 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 琴舫樂器有限公司 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 昇寶電器行、豐鋒企業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 覬運團體服裝行 | 1 | 89,000 | 0 | |||
| 裕鑫營造有限公司 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 麥克數位科技工程行 | 1 | 84,000 | 0 | |||
| 凱能消防工程有限公司 | 1 | 71,500 | 0 | |||
| 金旺工程行 | 1 | 71,000 | 0 | |||
| 中華鋼製傢俱行 | 1 | 63,000 | 0 | |||
| 詮穎土木包工業 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 佳賦鋁業企業社 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 宏祥工程行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 東騰體育用品店、南寶家具 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 元鈺電腦股份有限公司 | 1 | 48,500 | 0 | |||
| 南定企業有限公司 | 1 | 47,000 | 0 | |||
| 明興農具五金行 | 1 | 47,000 | 0 | |||
| 尚鑫科技 | 1 | 44,000 | 0 | |||
| 賜福行資訊有限公司 | 2 | 38,000 | 0 | |||
| 輝宏有限公司 | 1 | 38,000 | 0 | |||
| 順發水電工程有限公司 | 1 | 29,000 | 0 | |||
| 泰鋒電腦股份有限公司 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 宏展電信股份有限公司、合利噴霧器行 | 1 | 10,000 | 0 |
議員好好看