看廠商

2018~2022 新北市承包廠商排行

廠商名 董事長/理事長 董事/理事 監察人/監事 件數 總金額 政治獻金
宏碁股份有限公司 132 57,885,000 0
合青企業有限公司 64 20,253,000 0
國華營造工程有限公司 15 17,277,000 0
忠信營建股份有限公司 23 17,090,000 0
宏仲營造有限公司 30 16,434,000 0
裕鴻營造有限公司 13 14,232,000 0
墨策國際股份有限公司 2 14,200,000 0
吉邦數位有限公司 15 12,932,000 0
正光陽營造廠有限公司 19 12,394,000 0
合志資訊有限公司 27 12,173,000 0
松盛營造有限公司 13 9,896,000 0
台灣學聯有限公司 22 9,847,000 0
潤鉅遊樂股份有限公司 7 9,420,000 0
得原營造有限公司 21 9,170,000 0
工井營造有限公司 15 8,610,000 0
裕益汽車股份有限公司 4 8,180,000 0
豪鑫電機有限公司 24 8,085,000 0
童心園營造工程有限公司 23 8,060,000 0
長餘國際有限公司 34 7,935,000 0
程得土木包工業 2 7,800,000 0
磐峰營造有限公司 14 7,415,000 0
祥泉營造有限公司 6 7,243,000 0
上竣企業有限公司 19 7,135,000 0
詠勝營造股份有限公司 22 7,072,000 0
福昇汽車股份有限公司 太通科技有限公司 9 6,876,000 0
福昇汽車股份有限公司 6 6,700,000 0
澳亞室內裝修有限公司 17 6,690,000 0
祥瞬營造有限公司 2 6,600,000 0
創源國際有限公司 14 6,570,000 0
銘崴工程股份有限公司 13 6,412,000 0
禾聯電器股份有限公司 13 6,304,000 0
億丞營造有限公司 10 6,157,000 0
敏佑營造有限公司 19 5,936,000 0
大龍營造有限公司 6 5,900,000 0
緯泰電器有限公司 24 5,864,000 0
泉心室內裝修工程有限公司 2 5,700,000 0
羽林綠化有限公司 54 5,636,000 0
宏震營造事業股份有限公司 7 5,498,000 0
立德光電有限公司 50 5,417,000 0
賀眾企業股份有限公司 21 5,359,000 0
經傳形象景觀有限公司 19 5,333,000 0
久川營造有限公司 11 5,330,000 0
廣角科技股份有限公司 7 5,282,000 0
億勝實業有限公司 8 5,277,000 0
窗霸王鋼鋁有限公司 18 5,245,000 0
立向營造有限公司 11 5,128,000 0
永傳揚營造工程有限公司 16 5,100,000 0
日鑫營造有限公司 9 5,025,000 0
晟華營造股份有限公司 1 5,000,000 0
裕鴻營造有限公司 宏仲營造有限公司 1 5,000,000 0
禾定工程有限公司 10 4,999,000 0
笙慈室內裝修工程有限公司 8 4,868,000 0
精聯電子股份有限公司 5 4,868,000 0
欣皓資訊有限公司 星聯成機電有限公司 2 4,832,000 0
普億營造有限公司 5 4,800,000 0
合志資訊有限公司 權仕國際室內裝修股份有限公司 1 4,800,000 0
辰美興業有限公司 9 4,789,000 0
聯礪營造工程有限公司 6 4,722,000 0
社團法人新北市望善身心障礙協會 12 4,705,000 0
吉泰土木包工業股份有限公司 3 4,700,000 0
集宇企業股份有限公司 17 4,698,000 0
國眾電腦股份有限公司 2 4,676,000 0
豐泰營造有限公司 4 4,599,000 0
淨寶企業有限公司 10 4,597,000 0
宏瑋土木包工業 20 4,590,000 0
勝業營造有限公司 5 4,500,000 0
捷暉營造有線公司 1 4,500,000 0
佳欣冷凍空調工程有限公司 2 4,483,000 0
鍵元營造有限公司 13 4,455,000 0
欣煜營造有限公司 2 4,300,000 0
利同營造工程有限公司 6 4,201,000 0
啟正營造有限公司 4 4,193,000 0
亨運營造事業有限公司 5 4,150,000 0
皇喆營造工程有限公司 5 4,117,000 0
日峰油漆工程行 15 4,048,000 0
聯威營造股份有限公司 13 4,027,000 0
新鑑科技有限公司 34 4,015,000 0
中譽營造有限公司 2 4,000,000 0
名進營造工程有限公司 5 4,000,000 0
松信營造有限公司 欣煜營造有限公司 1 4,000,000 0
工程 3 4,000,000 0
明聳企業有限公司 6 3,929,000 0
五嶺營造有限公司 24 3,790,000 0
三弘木業有限公司 9 3,786,000 0
久佳營造工程股份有限公司 2 3,708,000 0
大同綜合訊電股份有限公司 15 3,698,000 0
正光陽營造廠股份有限公司 2 3,600,000 0
震德室內裝修工程有限公司 12 3,527,000 0
恒億光電有限公司 10 3,500,000 0
茂榮土木包工業 2 3,500,000 0
龍電電腦科技股份有限公司 5 3,500,000 0
眾力科技股份有限公司 1 3,500,000 0
森泰營造有限公司 辰美興業有限公司 1 3,500,000 0
精銳營造有限公司 10 3,380,000 0
協利科技有限公司 崧浩科技有限公司 1 3,300,000 0
鼎捷實業有限公司 3 3,292,000 0
德斯特儀器有限公司 18 3,254,000 0
崧順有限公司 3 3,218,000 0
立群科技顧問有限公司銘崴工程股份有限公司 2 3,200,000 0
畢卡索彩繪廣告實業社 40 3,115,000 0
精彩電腦股份有限公司 31 3,093,000 0
正伸創意廣告有限公司 11 3,087,000 0
嘉揚土木包工業 18 3,086,000 0
長旺營造有限公司 6 3,080,000 0
嘉大興營造有限公司 1 3,000,000 0
億建營造有限公司 1 3,000,000 0
藝彰室內裝修有限公司 1 3,000,000 0
祥祿營造有現公司 1 3,000,000 0
展碁不動產估價師聯合事務所 1 3,000,000 0
啟正營造有限公司 裕鴻營造有限公司 1 3,000,000 0
雪杉室內裝修設計有限公司 長餘國際有限公司 七豪國際有限公司 4 3,000,000 0
華泰興營造有限公司 謝明諭建築師事務所 2 3,000,000 0
駿崴工程有限公司 捷輝土木包工業 1 3,000,000 0
頂能企業股份有限公司 34 2,997,000 0
鉅陞營造工程有限公司 6 2,992,000 0
五吉營造股份有限公司 5 2,990,000 0
基鼎營造有限公司 6 2,987,000 0
東元電機股份有限公司 宏于電機有限公司 3 2,984,000 0
權億營造有限公司 3 2,941,000 0
非常態有限公司 3 2,917,000 0
聯克室內裝修有限公司 7 2,870,000 0
清文室內裝修工程有限公司 3 2,839,000 0
筆世代國際有限公司 5 2,830,000 0
萬達立新企業社 4 2,786,000 0
華玲整合行銷有限公司 18 2,783,000 0
埕安室內裝修股份有限公司 洪新發建築師事務所 2 2,750,000 0
翃偉營造股份有限公司 5 2,739,000 0
瀚鴻水電工程行 1 2,700,000 0
謝偉杰建築師事務所 2 2,700,000 0
力笙影音室內裝修設計有限公司 4 2,693,000 0
名進工程營造有限公司 4 2,666,000 0
百恆威實業有限公司 10 2,638,000 0
志誠營造股份有限公司 10 2,635,000 0
大羿實業有限公司 2 2,619,000 0
百辰工程有限公司 1 2,600,000 0
鼎集水電工程有限公司 3 2,600,000 0
兆興冷凍空調工程有限公司 6 2,592,000 0
和泰汽車股份有限公司 太通科技有限公司 3 2,550,000 0
全貿樂器有限公司 4 2,543,000 0
國玳工程有限公司 3 2,505,000 0
永佳工業有限公司 2 2,500,000 0
震旦行股份有限公司台北雙和分公司 4 2,500,000 0
億丞營造公司 1 2,500,000 0
大信室內裝修設計有限公司 潮境創新設計顧問有限公司 3 2,500,000 0
千豪廣告五金事業 1 2,500,000 0
豐雅數位有限公司 3 2,499,000 0
力元營造有限公司 2 2,497,000 0
青山土木包工業有限公司 4 2,480,000 0
逢國營造有限公司 4 2,440,000 0
魯川工程企業有限公司 8 2,434,000 0
韻動國際體育設備有限公司 9 2,430,000 0
合盛營造股份有限公司 5 2,411,000 0
台電公司台北西區營業處 2 2,406,000 0
永躍國際有限公司 6 2,390,000 0
群生室內裝修設計工程有限公司 禾定工程有限公司 4 2,350,000 0
偉仕育樂用品有限公司 6 2,324,000 0
東晶工程有限公司 4 2,313,000 0
泉億營造有限公司 6 2,311,000 0
宏仲營造有限公司 森泰營造有限公司 1 2,310,000 0
東圍空調工程有限公司 9 2,303,000 0
白馬營造有限公司 7 2,303,000 0
冠業科技有限公司 4 2,300,000 0
垵嘉室內裝修有限公司 大同綜合訊電有限公司 3 2,300,000 0
五項樂器有限公司 7 2,278,000 0
百裕電業有限公司 10 2,259,000 0
強生運動科技股份有限公司 15 2,254,000 0
鑫鼎國際股份有限公司 22 2,220,000 0
永昌鑫營造工程有限公司 2 2,200,000 0
旺寶營造股份有限公司 1 2,191,000 0
麒燿營造有限公司 2 2,188,000 0
誠新營造有限公司 5 2,175,000 0
乙辰營造有限公司 5 2,175,000 0
旭元視聽工程有限公司 7 2,171,000 0
群晟營造廠有限公司 10 2,161,000 0
兆信室內裝修工程有限公司 7 2,155,000 0
鋒益實業股份有限公司 12 2,152,000 0
吉盛興電器有限公司 6 2,140,000 0
輝雄科技有限公司 5 2,108,000 0
雅光有限公司 7 2,100,000 0
東元電機股份有限公司 尚順能源科技有限公司 6 2,080,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 崑惠機電有限公司 2 2,080,000 0
新兆豐營造有限公司 4 2,077,000 0
朋翔工程有限公司 6 2,050,000 0
澳亞室內裝修有限公司 皇鈺有限公司 筆世代國際有限公司 2 2,050,000 0
鳳凰營造有限公司 9 2,048,000 0
晶盛科技股份有限公司 8 2,041,000 0
軒緯藝術有限公司 3 2,028,000 0
璟漢企業有限公司 7 2,018,000 0
視學實業有限公司 泓樹造園工程有限公司彩宏彩繪有限公司 長德開發工程有限公司 1 2,000,000 0
清香美有限公司 1 2,000,000 0
銘邦營造有限公司 1 2,000,000 0
祥祿營造廠有限公司 1 2,000,000 0
賀眾企業股份有限公司 金晟裝潢有限公司 民鈺科技企業社 勇捷科技有限公司 廣睿國際有限公司 立茂資訊有限公司 豐禾節能有限公司 惠普企業社 益松電料行 泉億營造有限公司 緯泰電器有限公司 1 2,000,000 0
斯亞工程有限公司 1 2,000,000 0
川菱工業股份有限公司 5 2,000,000 0
緯泰電器有限公司 全鑫工程行 光兆電機技師事務所 1 2,000,000 0
麗家室內裝修有限公司 7 1,975,000 0
寰泰營造有限公司 21 1,958,000 0
欣皓資訊有限公司 2 1,949,000 0
功學社音樂中心股份有限公司台北復興分公司 6 1,920,000 0
韻特實業有限公司 4 1,918,000 0
讚源工程有限公司 2 1,893,000 0
盛豪科技有限公司 3 1,892,000 0
昱源科技股份有限公司 2 1,880,000 0
豪聲樂器木業股份有限公司 5 1,879,000 0
銘崴工程股份有限公司 宸緯樂器有限公司 禮門鋁業行 黃金屋地墊 1 1,875,000 0
上誠營造事業有限公司 6 1,850,000 0
福君土木包工業有限公司 6 1,850,000 0
朱臣企業有限公司 3 1,841,000 0
勝利國際樂器有限公司 5 1,810,000 0
音樂園文化有限公司 4 1,810,000 0
中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司 3 1,801,000 0
弘鎰鋼營造有限公司 3 1,800,000 0
崧浩科技有限公司 1 1,800,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 三櫻水電工程有限公司 3 1,800,000 0
長安樂器有限公司 6 1,799,000 0
巧聖營造有限公司 5 1,798,000 0
泓倉室內裝修工程有限公司 2 1,797,000 0
五項樂器股份有限公司 3 1,796,000 0
芊登設計室內裝修有限公司 2 1,781,000 0
技林電機企業有限公司 蓁莛園企業有限公司 3 1,760,000 0
冠成家電有限公司 14 1,756,000 0
華泰興營造有限公司 3 1,750,000 0
蓁庭園企業有限公司 2 1,750,000 0
保佳地工程有限公司 3 1,740,000 0
永亨興業有限公司 5 1,733,000 0
健利營造有限公司 5 1,709,000 0
鑫發土木包工業有限公司 3 1,700,000 0
豪音多媒體有限公司 4 1,699,000 0
達斯坦有限公司 3 1,699,000 0
荃偉營造有限公司 3 1,698,000 0
中菱視聽工程有限公司 1 1,690,000 0
永達網股份有限公司 7 1,680,000 0
原鋐工程有限公司 6 1,679,000 0
巧盛營造有限公司 3 1,673,000 0
鄒藝裝潢工程行 4 1,650,000 0
力道體育用品有限公司 9 1,648,000 0
瑪雅彩繪文創有限公司 樂狗創意工作室 夢幻星空彩繪藝術創作坊 3 1,646,000 0
欣誠土木包工業 3 1,644,000 0
樂狗創意工作室 13 1,637,000 0
潤虹營造有限公司 1 1,620,000 0
有興營造有限公司 1 1,600,000 0
匯盈數位科技有限公司 1 1,600,000 0
大一聯合建築師事務所 1 1,600,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 威基工程有限公司 4 1,600,000 0
仕玲營造有限公司 9 1,598,000 0
澳亞室內裝修有限公司 皇鈺有限公司 1 1,585,000 0
崧棋工程有限公司 1 1,580,000 0
旺鐽營造有限公司 6 1,559,000 0
宏築土木包工業 3 1,550,000 0
凱鑫達營造股份有限公司 2 1,548,000 0
豪冠營造有限公司 7 1,529,000 0
欽友營造有限公司 3 1,520,000 0
東龍廣告工程行 16 1,518,000 0
丞廷企業有限公司 8 1,512,000 0
夢幻星空彩繪藝術創作坊 華玲整合行銷有限公司 4 1,503,000 0
建林有限公司 1 1,500,000 0
榮華富貴室內裝修有限公司 3 1,500,000 0
東軒盟企業有限公司 1 1,500,000 0
正陽資訊有限公司 6 1,500,000 0
茂田營造有限公司 2 1,500,000 0
鈺宏工程有限公司 緯泰電器有限公司 依風企業有限公司 強生運動科技股份有限公司 1 1,500,000 0
遠璟室內裝修企業有限公司 1 1,500,000 0
藍鯨文化有限公司 笙慈室內裝修工程有限公司 1 1,500,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 天順水電工程有限公司 3 1,500,000 0
禾聯電器股份有限公司 匯宇工程實業有限公司 2 1,500,000 0
鈺宏工程有限公司 賀眾企業股份有限公司 冠業科技有限公司 依風企業有限公司 緯泰電器有限公司 振勝視訊科技有限公司 1 1,500,000 0
聯威營造股份有限公司 忠信營建股份有限公司 1 1,500,000 0
高群運動事業有限公司 2 1,498,000 0
傑出科技有限公司 4 1,496,000 0
宸緯樂器有限公司 4 1,492,000 0
華經資訊企業股份有限公司 3 1,491,000 0
翰琨營造有限公司 博淵辦公家具有限公司 1 1,470,000 0
德炘營造有限公司 1 1,465,000 0
萬福環保有限公司 9 1,461,000 0
武塔營造有限公司 5 1,450,000 0
麗新工程有限公司 1 1,440,000 0
禾實空間設計有限公司 4 1,437,000 0
捷揮企業社 5 1,430,000 0
商毅室內裝修工程行 群生室內裝修設計工程有限公司 2 1,430,000 0
富頂營造有限公司 3 1,425,000 0
築信營造有限公司 1 1,420,000 0
德洲科技有限公司 4 1,410,000 0
鋐城營造有限公司 3 1,400,000 0
順正鋼製傢俱有限公司 3 1,399,000 0
亮宇室內裝修工程有限公司 3 1,397,000 0
仲德工程有限公司 5 1,391,000 0
萬達立新企業社 豐雅數位有限公司 1 1,370,000 0
席悅有限公司 4 1,360,000 0
福呈營造股份有限公司 2 1,350,000 0
克羅諾斯景觀建築有限公司 6 1,350,000 0
明展土木建築有限公司 6 1,350,000 0
九和汽車股份有限公司 1 1,347,000 0
翊騰營造有限公司 3 1,339,000 0
天圓企業有限公司 18 1,337,000 0
國華營造股份有限公司 4 1,318,000 0
台灣學聯有限公司 明聳企業有限公司 1 1,310,000 0
樂晟企業社 5 1,307,000 0
百裕電業有限公司 中日股份有限公司 2 1,301,000 0
點石科技有限公司 2 1,300,000 0
智綱文教企業社 3 1,300,000 0
藝成室內裝修設計有限公司 2 1,300,000 0
樂成國際有限公司 1 1,300,000 0
日強運動器材企業有限公司 社團法人新北市望善身心障礙協會 2 1,300,000 0
梅山安順電器企業有限公司 4 1,295,000 0
凱正土木包工業 3 1,293,000 0
春妹企業社 3 1,280,000 0
鴻豐國際有限公司 6 1,279,000 0
立德光電有限公司 新菱電器工程有限公司 7 1,273,000 0
展樂文化有限公司 3 1,260,000 0
鼎盛教育科技有限公司 9 1,254,000 0
捷暉營造股份有限公司 4 1,250,000 0
中華金營造工程有限公司 1 1,250,000 0
峻群國際貿易有限公司 4 1,242,000 0
仙靖貿易有限公司 6 1,237,000 0
順富營造有限公司 4 1,232,000 0
駿勝營造有限公司 4 1,218,000 0
越鵬室內裝修工程有限公司 2 1,216,000 0
欣皓資訊有限公司 緯泰電器有限公司 1 1,200,000 0
兆信工程有公司 1 1,200,000 0
許志豪建築師事務所 2 1,200,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 4 1,200,000 0
恆裕工程有限公司 1 1,200,000 0
程景有限公司 2 1,199,000 0
鉅燁土木包工業有限公司 5 1,184,000 0
宏旭營造有限公司 3 1,180,000 0
宏浦有限公司 3 1,175,000 0
達創資訊有限公司 15 1,172,000 0
萬士益冷氣股份有限公司 2 1,160,000 0
夢幻星空彩繪藝術創作坊 13 1,156,000 0
國華營造有限公司 2 1,150,000 0
大樣光電科技有限公司 12 1,145,000 0
鼎研科技有限公司 3 1,140,000 0
小鐵五金 3 1,130,000 0
甫信實業有限公司 4 1,120,000 0
原彩實業有限公司 5 1,117,000 0
森泰營造有限公司 4 1,117,000 0
宇昌土木包工業 3 1,112,000 0
崴視科技有限公司 13 1,111,000 0
嘉俊安全系統工程有限公司 4 1,100,000 0
聖邦室內裝修工程有限公司 4 1,100,000 0
尚合鑽營造有限公司 1 1,100,000 0
雅光有限公司 和聲電器有限公司 2 1,100,000 0
虹暘營造有限公司 3 1,100,000 0
禾聯電器股份有限公司 賀眾企業股份有限公司 僑原企業有限公司 豪鑫機電有限公司 金協慶鋼鋁工程行 天圓企業有限公司 頂能企業股份有限公司 達興事業有限公司 瑞春藥業有限公司 北大體育用品社 瑞春藥業有限公司 2 1,098,000 0
展悅景觀有限公司 16 1,081,000 0
單元家具有限公司 震旦行股份有限公司 1 1,076,000 0
駿佳數位整合有限公司 協志聯合科技股份有限公司 2 1,063,000 0
兆信工程有限公司 立固工程有限公司 4 1,059,000 0
仲威文化創意有限公司 5 1,057,000 0
廣座營造有限公司 2 1,050,000 0
賦安室內裝修設計工程行 3 1,050,000 0
良勤土木包工業 4 1,050,000 0
富新土木包工業 4 1,050,000 0
東元電機股份有限公司 大羿實業有限公司 2 1,050,000 0
台灣德爾格安全防護設備股份有限公司 8 1,049,000 0
鍏豪室內裝修股份有限公司 精音文化企業有限公司 1 1,040,000 0
久羿實業有限公司 3 1,035,000 0
喜鴻國際企業社 4 1,034,000 0
詠勝營造有限公司 3 1,026,000 0
寰揚有限公司 2 1,018,000 0
房日美室內裝修有限公司 3 1,016,000 0
文華黑板股份有限公司 菁紅有限公司 1 1,004,000 0
紫有科技有限公司 1 1,000,000 0
捷輝土木包工業 1 1,000,000 0
鍏城工程有限公司 1 1,000,000 0
鴻賓營造有限公司 1 1,000,000 0
艾力士實業有限公司 1 1,000,000 0
淞源營造有限公司 1 1,000,000 0
東圍空調工程有限公司 煌鑫土木包工業 合昇工程有限公司 阿源廚具衛浴有限公司 祥興工程行 1 1,000,000 0
東竑營造有限公司 1 1,000,000 0
豪宏勝室內裝修有限公司 1 1,000,000 0
立拓通信企業有限公司 1 1,000,000 0
愛力克士實業有限公司 1 1,000,000 0
東日興業股份有限公司捷堃營造有限公司 1 1,000,000 0
博淵辦公家具有限公司 3 1,000,000 0
富國營造有限公司 1 1,000,000 0
緯泰電器有限公司 依風企業有限公司 京旻科技有限公司 永亨興業有限公司 1 1,000,000 0
顗揚室內裝修企業社 1 1,000,000 0
盤峰營造有限公司 2 1,000,000 0
得原營造股份有限公司 2 1,000,000 0
百輝營造有限公司 1 1,000,000 0
沐宸室內裝修有限公司 1 1,000,000 0
萬鼎工程服務股份有限公司 豪志工程股份有限公司 1 1,000,000 0
日立榮工程有限公司 開捷工程有限公司 1 1,000,000 0
東元電機股份有限公司 晉財水電工程股份有限公司 3 1,000,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 佰鴻工業股份有限公司 1 1,000,000 0
雙盛室內裝修工程有限公司 1 1,000,000 0
五吉營造有限公司 1 1,000,000 0
欣皓資訊有限公司 雄高科技有限公司 廣題企業有限公司 1 995,000 0
揚昇體育運動用品社 10 990,000 0
長餘國際有限公司 強亞貿易股份有限公司 1 990,000 0
明聳企業有限公司 賜鎰企業有限公司 賀安企業有限公司 順正鋼製傢俱有限公司 聯慷資訊科技股份有限公司 1 984,000 0
泓育國際有限公司 2 980,000 0
夢幻星空彩繪藝術工作坊 雅彩繪文創有限公司 1 980,000 0
矽昌營造有限公司 3 977,000 0
新創空間室內裝修有限公司 5 976,000 0
林家名土木包工業 4 970,000 0
集宇企業股份有限公司 精彩電腦股份有限公司 10 968,000 0
多力營造有限公司 3 967,000 0
榮騰企業股份有限公司 4 964,000 0
合金營造有限公司 2 950,000 0
尚豐營造有限公司 2 950,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 原將科技有限公司 2 940,000 0
汀沃克有限公司 6 937,000 0
鼎利豐企業有限公司 4 931,000 0
震德室內裝修有限公司 2 930,000 0
紅林建設股份有限公司 2 920,000 0
奕捷營造股份有限公司 3 916,000 0
甲運工程有限公司 5 906,000 0
麗綺室內裝修工程有限公司 5 904,000 0
銪福國際有限公司 2 900,000 0
精音文化企業有限公司 3 900,000 0
崴達貿易有限公司 4 900,000 0
賀眾企業股份有限公司 緯泰電器有限公司 永亨興業有限公司 巴尼亞室內裝修工程有限公司 銓達電訊科技有限公司 1 900,000 0
威華營造股份有限公司 1 900,000 0
綠動室內裝修設計工程公司 1 900,000 0
亘祐有限公司 6 899,000 0
豪鑫電機有限公司 毓昇科技有限公司 景誠電子有限公司 慶豪實業有限公司 賀安企業有限公司 聖聿實業有限公司 上峻企業有限公司 美霖企業社 1 899,000 0
晙拓空調企業社 1 896,000 0
鑫中不銹鋼工業有限公司 1 893,000 0
富利翰營造有限公司 3 891,000 0
美多綠有限公司 9 891,000 0
豫信室內裝修有限公司 2 879,000 0
大葉事業有限公司 3 876,000 0
學成保全股份有限公司 4 870,000 0
冠博營造有限公司 2 870,000 0
鴻耀室內裝修有限公司 1 861,000 0
陶自在陶藝行 3 860,000 0
東園空調工程有限公司 1 860,000 0
基體實業有限公司 2 850,000 0
宸瑋樂器有限公司 2 850,000 0
九和汽車股份有限公司 太通科技有限公司 1 850,000 0
普德家電股份有限公司 依風企業有限公司 沅霖國際有限公司 冠億冷凍家具行 一興數位科技有限公司 天衛偵防科技有限公司 1 846,000 0
康寶結構化佈線系統有限公司 9 842,000 0
程達營造有限公司 5 838,000 0
米傑企業有限公司 聖邦室內裝修工程有限公司 1 838,000 0
東日興業股份有限公司 3 830,000 0
旭隆企業社 6 825,000 0
次元光電有限公司 8 825,000 0
保佳科技有限公司 1 820,000 0
三豐文化實業有限公司 2 813,000 0
中日股份有限公司 2 811,000 0
羿品企業有限公司 6 807,000 0
元昇土木工程有限公司 2 800,000 0
震旦行 1 800,000 0
東誠企業社 2 800,000 0
全佑土木包工業 1 800,000 0
信力企業有限公司 1 800,000 0
坤宏工程企業有限公司 1 800,000 0
億聖實業有限公司 2 800,000 0
億大營造股份有限公司 1 800,000 0
恆陽科技有限公司附設庇護工場 2 800,000 0
雙燕樂器股份有限公司 3 800,000 0
信力實業有限公司 1 800,000 0
洪欣發建築師事務所 鑫富潤室內裝修有限公司 1 800,000 0
柏緯營造工程有限公司 1 800,000 0
新欣電器工程有限公司 2 800,000 0
亞裕企業有限公司 信益企業有限公司 山資科技有限公司 1 800,000 0
譽晟營造有限公司 1 800,000 0
禾聯電器股份有限公司 天昌有限公司 1 800,000 0
吉邦數位有限公司有限公司 1 800,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 震宇工程有限公司 2 800,000 0
沐宸室內裝修設計有限公司 1 799,000 0
聖聿實業有限公司 緯泰電器有限公司 宇祥國際有限公司 1 798,000 0
合青企業有限公司 尚郁實業社 1 798,000 0
瑞准運動科技有限公司 6 789,000 0
明音電器行 5 783,000 0
禾塑實業有限公司 7 780,000 0
崴泰工程有限公司 嘉家電器行 1 779,000 0
畢卡索廣告彩繪實業社 9 765,000 0
裕輝電器行 9 756,000 0
台新電氣行 4 751,000 0
功學社音樂中心股份有限公司台北復興有限公司 2 750,000 0
大葉室內裝修事業有限公司 3 750,000 0
上誠營造有公司 3 750,000 0
開截工程有限公司 1 750,000 0
軒緯藝術有限公司 華玲整合行銷有限公司 樂狗創意工作室 1 746,000 0
華邦工程顧問有限公司 1 740,000 0
僑緻國際有限公司 3 740,000 0
政新國際藝術有限公司 3 734,000 0
祝名科技企業有限公司 5 732,000 0
烽鈺工程行 6 730,000 0
耕博有限公司 2 722,000 0
富弘營造股份有限公司 4 720,000 0
大同加巨有限公司 2 720,000 0
台晟工程顧問股份有限公司 健利營造有限公司 1 720,000 0
萬達立新企業社 品盛科技股份有限公司 1 717,000 0
東和樂器木業股份有限公司 4 710,000 0
普傑實業股份有限公司 3 708,000 0
固巧快實業有限公司 8 702,000 0
采星應用系統股份有限公司 4 702,000 0
東萬工程有限公司 1 700,000 0
功學社音樂中心股份有限公司 1 700,000 0
東元電機股份有限公司 3 700,000 0
先飛藝術有限公司 1 700,000 0
鍏豪室內裝修股份有限公司 興隆創新有限公司 1 700,000 0
緯泰電器有限公司 強亞貿易股份有限公司 強生運動科技股份有限公司 禾豐硬體工程有限公司 1 700,000 0
福信土木包工業 3 700,000 0
欐國際室內裝修設計工程有限公司 2 700,000 0
龍行文化圖書公司 台灣資訊發展協會 3 700,000 0
竟成營造股份有限公司 1 700,000 0
盛揚營造有限公司 1 700,000 0
正麒土木包工業 1 700,000 0
億巨營造股份有限公司 1 700,000 0
興旺營造有限公司 2 699,000 0
山田營造股份有限公司 2 698,000 0
宇川廣告室內裝修有限公司 3 698,000 0
易聲企業有限公司 7 697,000 0
大芳廣告社 7 694,000 0
富幼企業有限公司 3 690,000 0
有光美術企業社 2 690,000 0
新電新有限公司 3 689,000 0
晶旺土木包工業 2 689,000 0
臺灣學聯有限公司 3 671,000 0
泉億營造有限公司 得原營造有限公司 1 670,000 0
綠藝景觀有限公司 7 668,000 0
宏偵工程有限公司 9 665,000 0
台灣智慧新創有限公司 固得工程行 翔泰綜合空調有限公司 銘崴工程有限公司 宇恩工程有限公司 1 662,000 0
金韋企業行 2 660,000 0
日也機械有限公司 3 660,000 0
戰鑫工程有限公司 榮華富貴室內裝修有限公司 雅匠室內裝修有限公司 承宏工程有限公司 冠業科技有限公司 佳寬電料有限公司 小鐵五金 緯泰電器有限公司 1 660,000 0
聯克室內裝修有限公司 艾而康實業有限公司 1 660,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 碼寶科技有限公司 2 660,000 0
福星儀器有限公司 13 658,000 0
唐和股份有限公司 2 655,000 0
好家電工程有限公司 5 651,000 0
上申營造有限公司 3 650,000 0
蓁筳園企業有限公司 3 650,000 0
帝江美術股份有限公司 2 650,000 0
冠頡土木包工業 2 650,000 0
史代新股份有限公司 千威有限公司 甘丹科技有限公司 幼翔企業有限公司 兆興冷凍空調工程有限公司 1 643,000 0
詠富景觀有限公司 6 642,000 0
潤鉅遊樂股有限公司 1 642,000 0
聯課室內設計公司 1 640,000 0
桓康實業有限公司 12 634,000 0
上毅實業有限公司 賀眾企業股份有限公司 開駿實業有限公司 賀鴻冷氣興業有限公司 緯泰電器有限公司 4 631,000 0
登豐運動工程有限公司 1 630,000 0
擎毅興業有限公司 4 622,000 0
谷得辦公家具有限公司 亮宇室內裝修工程有限公司 1 620,000 0
金立冷氣電業有限公司 4 619,000 0
聯威營造有限公司 2 609,000 0
九和室內裝修工程有限公司 安嘉室內裝修有限公司 1 608,000 0
上瀛通信器材有限公司 4 605,000 0
達興事業有限公司 6 603,000 0
禮門鋁業行 2 600,000 0
台灣愛得力股份有限公司 2 600,000 0
匯成視訊網通有限公司 2 600,000 0
樂城國際有限公司 1 600,000 0
祿寶營造有限公司 1 600,000 0
詠敘空調工程有限公司 1 600,000 0
視學實業有限公司 3 600,000 0
長德開發工程有限公司 1 600,000 0
壬申營造股份有限公司 1 600,000 0
恆鼎工程有限公司 2 600,000 0
鎮堃貿易有限公司 1 600,000 0
成陽出版股份有限公司 2 600,000 0
亮點生態有限公司 2 600,000 0
雄嬴勤業股份有限公司 1 600,000 0
丁蘭花盆工程材料行 1 600,000 0
萬鑫土木包工業有限公司 1 600,000 0
傳遞能源科技有限公司 艾而康實業有限公司 1 600,000 0
台灣松下銷售股份有限公司 大奇摩室內裝修科技有限公司 1 600,000 0
宏碁股份有限公司 碁峰資訊股份有限公司 京旻科技有限公司 1 600,000 0
山泰水電工程有限公司 3 599,000 0
