
黃世芳
曾任1屆議員,歷屆黨籍:

金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德霖蓄水池工程行 | 43 | 2,781,000 | 0 | |||
| 文臣教育用品企業有限公司 | 20 | 1,648,000 | 0 | |||
| 頂尖體育用品社 | 16 | 1,004,640 | 0 | |||
| 虎友登山體育用品社 | 11 | 730,000 | 0 | |||
| 永有通訊行 | 8 | 712,000 | 0 | |||
| 祐安土木包工業 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 永利木作工程行 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 茂煇營造有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 東霖資訊有限公司 | 5 | 272,390 | 0 | |||
| 琇美企業有限公司 | 3 | 265,000 | 0 | |||
| 超越登山體育用品社 | 6 | 240,000 | 0 | |||
| 龍安土木工程有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 品集帆布廣告 | 3 | 198,700 | 0 | |||
| 博士電器城 | 3 | 176,000 | 0 | |||
| 世界水飲水機商行 | 3 | 148,000 | 0 | |||
| 家郁戶曉工程行 | 2 | 147,000 | 0 | |||
| 進順土木包工業 | 1 | 134,000 | 0 | |||
| 遠野戶外休閒旅遊用品社 | 3 | 120,000 | 0 | |||
| 東霖資訊有限公司、祥峰電器行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 亞太音響樂器店 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 秦順工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 眾成工業股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 亞登行數位科技有限公司、祥峰電器行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 汀沃克有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 東成土木包工業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限公司南投分公司埔里中山展售中心 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 名揚企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 東霖資訊有限公司、寶成傢俱行 | 2 | 99,900 | 0 | |||
| 銘政興業科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 合發鋁門窗、國泰油漆工程行、裕益建材行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 仲盈有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 寬遠科技有限公司、亞登行數位科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 肇宏體育教具用品社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 華韻音樂社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 追風企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 欣大傢俱行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 厚丞企業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 全韻文化企業股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 埔里裝璜行、宏碩資訊工作室 | 1 | 98,840 | 0 | |||
| 佳奇亞企業社 | 2 | 97,000 | 0 | |||
| 國際極品科技有限公司、寶成傢俱行、寬遠科技有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 長宏資訊顧問股份有限公司、富國飲水機商行、新寶電器行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 正乙鐵櫃行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 隆達企業社 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 宏碩資訊工作室、大元服裝行 | 2 | 92,799 | 0 | |||
| 崴勝實業有限公司 | 1 | 91,468 | 0 | |||
| 富利土木包工業 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限公司 | 1 | 88,152 | 0 | |||
| 德明行 | 2 | 87,000 | 0 | |||
| 連興鐵材加工部 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 新寶電器行、永有通訊行 | 1 | 78,000 | 0 | |||
| 文昌電動工具行 | 2 | 70,000 | 0 | |||
| 大元服裝行 | 2 | 63,000 | 0 | |||
| 一心體育登山用品社 | 1 | 56,000 | 0 | |||
| 裕宏百貨行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 埔里裝潢行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 賴明賢家具行營業處 | 2 | 49,000 | 0 | |||
| 雷雍鋁門窗 | 1 | 46,000 | 0 | |||
| 好運禮贈品企業社 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 笙暉電腦刺綉 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 宏益電動工具行 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 達野戶外休閒旅遊用品社 | 1 | 39,000 | 0 | |||
| 祥峰電器行 | 2 | 34,000 | 0 | |||
| 全國電子股份有限公司埔里門市 | 1 | 34,000 | 0 | |||
| 新寶電器行 | 1 | 32,000 | 0 | |||
| 聯發水電行 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 吉品廚具行 | 1 | 19,000 | 0 | |||
| 大台北窗簾有限公司 | 1 | 17,250 | 0 | |||
| 金茂音響有限公司 | 1 | 8,925 | 0 |
議員好好看