| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德霖蓄水池工程行 | 454 | 23,581,000 | 0 | |||
| 中投有線電視股份有限公司 | 86 | 7,687,144 | 0 | |||
| 安資科技有限公司 | 61 | 4,754,000 | 0 | |||
| 文臣教育用品企業有限公司 | 60 | 5,288,000 | 0 | |||
| 長群資訊有限公司 | 59 | 6,031,000 | 0 | |||
| 國眾電腦股份有限公司 | 52 | 3,246,000 | 0 | |||
| 頂尖體育用品社 | 48 | 3,584,540 | 0 | |||
| 虎友登山體育用品社 | 46 | 3,178,230 | 0 | |||
| 源晟土木包工業 | 38 | 6,154,000 | 0 | |||
| 世界水飲水機商行 | 37 | 3,141,000 | 0 | |||
| 環亞科技有限公司 | 36 | 3,096,000 | 0 | |||
| 中泰水電工程行 | 35 | 3,620,000 | 0 | |||
| 瑞世科技股份有限公司 | 33 | 3,179,992 | 0 | |||
| 狄斯安土木包工業 | 33 | 3,177,000 | 0 | |||
| 長宏資訊顧問股份有限公司 | 31 | 3,067,000 | 0 | |||
| 樂學系統科技有限公司 | 27 | 11,683,000 | 0 | |||
| 琇美企業有限公司 | 27 | 3,108,900 | 0 | |||
| 合雅興業有限公司 | 27 | 2,034,315 | 0 | |||
| 東霖資訊有限公司 | 25 | 1,762,890 | 0 | |||
| 源益營造有限公司 | 24 | 8,584,000 | 0 | |||
| 鳳翔土木包工業 | 24 | 4,645,800 | 0 | |||
| 永有通訊行 | 23 | 1,907,600 | 0 | |||
| 登豐營造有限公司 | 22 | 5,609,000 | 0 | |||
| 進順土木包工業 | 22 | 4,326,000 | 0 | |||
| 威錄精密企業有限公司 | 21 | 2,273,000 | 0 | |||
| 可登裝潢材料行 | 20 | 1,837,000 | 0 | |||
| 佑鉦土木包工業 | 19 | 3,588,000 | 0 | |||
| 輝皇營造有限公司 | 18 | 1,775,000 | 0 | |||
| 名人文教體育用品社 | 18 | 977,000 | 0 | |||
| 三原電器行 | 18 | 1,439,797 | 0 | |||
| 景順土木包工業 | 18 | 3,174,000 | 0 | |||
| 有誠企業社 | 17 | 2,279,500 | 0 | |||
| 覬運團體服裝行 | 17 | 1,116,900 | 0 | |||
| 好運禮贈品企業社 | 17 | 719,000 | 0 | |||
| 合昌工程企業有限公司 | 16 | 800,000 | 0 | |||
| 追風企業社 | 16 | 1,230,500 | 0 | |||
| 佳奇亞企業社 | 16 | 1,167,000 | 0 | |||
| 瑞傑室內裝修工程有限公司 | 16 | 1,477,800 | 0 | |||
| 寬遠科技有限公司 | 16 | 928,000 | 0 | |||
| 龍安土木工程有限公司 | 16 | 4,214,000 | 0 | |||
| 聯華安全科技有限公司 | 15 | 1,665,000 | 0 | |||
| 憶傑科技股份有限公司 | 14 | 3,750,000 | 0 | |||
| 宏偉教育用品社 | 14 | 1,657,000 | 0 | |||
| 瑞大土木包工業 | 14 | 2,378,000 | 0 | |||
| 秦順工程有限公司 | 13 | 1,174,000 | 0 | |||
| 超越登山體育用品社 | 13 | 572,000 | 0 | |||
| 建利土木包工業 | 13 | 2,864,000 | 0 | |||
| 勝億土木包工業 | 13 | 2,256,000 | 0 | |||
| 連春營造有限公司 | 12 | 2,490,000 | 0 | |||
| 瀚威企業社 | 12 | 656,000 | 0 | |||
| 昇灃科技企業社 | 12 | 769,000 | 0 | |||
| 富利土木包工業 | 12 | 2,386,000 | 0 | |||
| 上允原住民土木包工業 | 12 | 1,533,000 | 0 | |||
| 青山土木包工業 | 12 | 4,100,000 | 0 | |||
| 鑫博營造有限公司 | 12 | 1,577,000 | 0 | |||
| 原勝水電工程有限公司 | 11 | 846,000 | 0 | |||
| 名國文教事業社 | 11 | 1,082,000 | 0 | |||
| 盟立自動化股份有限公司 | 11 | 850,000 | 0 | |||
| 東立土木包工業 | 11 | 3,063,000 | 0 | |||
| 裕業土木包工業 | 11 | 2,216,000 | 0 | |||
| 凱能消防工程有限公司 | 10 | 1,177,500 | 0 | |||
| 力捷營造有限公司 | 10 | 4,830,000 | 0 | |||
| 茂聖裝潢材料行 | 10 | 813,642 | 0 | |||
| 民益土木包工業 | 10 | 1,865,000 | 0 | |||
| 桂洲土木包工業 | 10 | 3,120,000 | 0 | |||
| 維繹土木包工業 | 10 | 1,429,000 | 0 | |||
| 汀沃克有限公司 | 9 | 1,539,000 | 0 | |||
| 新泰營造有限公司 | 9 | 3,290,000 | 0 | |||
| 賜福行資訊有限公司 | 9 | 685,000 | 0 | |||
| 鴻藝工坊 | 9 | 746,000 | 0 | |||
| 宏昇土木包工業 | 9 | 1,205,000 | 0 | |||
| 興展系統科技有限公司 | 9 | 2,960,000 | 0 | |||
| 文聰土木包工業 | 9 | 2,455,000 | 0 | |||
| 鴻明水電材料行 | 8 | 649,255 | 0 | |||
| 瑞豐空調家電行 | 8 | 1,182,000 | 0 | |||
| 育賢教材用品社 | 8 | 367,000 | 0 | |||
| 厚丞企業有限公司 | 8 | 932,840 | 0 | |||
| 草屯冠宇資訊有限公司 | 8 | 698,000 | 0 | |||
| 一心體育登山用品社 | 8 | 768,000 | 0 | |||
| 本成資訊有限公司 | 8 | 986,000 | 0 | |||
| 永呈裕商行 | 8 | 604,000 | 0 | |||
| 永裕土木包工業 | 8 | 2,020,000 | 0 | |||
| 韋祐土木包工業 | 8 | 2,252,000 | 0 | |||
| 任祥土木包工業 | 8 | 3,452,000 | 0 | |||
| 百裕電業有限公司 | 7 | 788,000 | 0 | |||
| 資訊家電器股份有限公司 | 7 | 856,064 | 0 | |||
| 雄鉅企業有限公司 | 7 | 510,000 | 0 | |||
| 震昌視聽音響工作室 | 7 | 589,500 | 0 | |||
| 卓岳資訊有限公司 | 7 | 494,000 | 0 | |||
| 亞太音響樂器店 | 7 | 497,500 | 0 | |||
| 孟田土木包工業 | 7 | 948,000 | 0 | |||
| 易立土木包工業 | 7 | 594,000 | 0 | |||
| 建安土木包工業 | 7 | 1,000,000 | 0 | |||
| 樺銘土木包工業 | 7 | 2,348,000 | 0 | |||
| 詮穎土木包工業 | 7 | 1,078,000 | 0 | |||
| 陞益土木包工業 | 7 | 1,715,000 | 0 | |||
| 力川土木包工業 | 7 | 755,476 | 0 | |||
| 御風土木包工業 | 7 | 2,080,000 | 0 | |||
| 建凱營造有限公司 | 7 | 696,000 | 0 | |||
| 冠成家電有限公司 | 6 | 402,000 | 0 | |||
| 陞宏益營造有限公司 | 6 | 1,289,600 | 0 | |||
| 宇翔營造有限公司 | 6 | 1,898,000 | 0 | |||
| 筆世代國際有限公司 | 6 | 2,394,000 | 0 | |||
| 匯通企業社 | 6 | 320,000 | 0 | |||
| 祥峰電器行 | 6 | 173,000 | 0 | |||
| 饌前行 | 6 | 596,000 | 0 | |||
| 聖鑫工程行 | 6 | 687,000 | 0 | |||
| 興展系統科技有限公司、台灣恩益禧股份有限公司 | 6 | 1,768,000 | 0 | |||
| 尚鑫科技 | 6 | 428,800 | 0 | |||
| 華榮商行 | 6 | 362,500 | 0 | |||
| 尚欣土木包工業 | 6 | 993,000 | 0 | |||
| 永豐土木工程有限公司 | 6 | 2,270,000 | 0 | |||
| 萬均開發有限公司 | 6 | 597,000 | 0 | |||
| 長頸鹿整合行銷有限公司 | 6 | 592,000 | 0 | |||
| 成勝百藝行 | 5 | 202,200 | 0 | |||
| 神射手體育用品社 | 5 | 368,000 | 0 | |||
| 中科數位影音有限公司 | 5 | 243,500 | 0 | |||
| 日益辦公家具有限公司 | 5 | 463,050 | 0 | |||
| 博群淨水科技有限公司 | 5 | 495,000 | 0 | |||
| 東騰體育用品店 | 5 | 342,000 | 0 | |||
| 佳資企業 | 5 | 346,392 | 0 | |||
| 玖葆企業有限公司 | 5 | 357,000 | 0 | |||
| 新豐家電專修店 | 5 | 242,750 | 0 | |||
| 博士門樂器企業社 | 5 | 487,000 | 0 | |||
| 加育行企業社 | 5 | 464,000 | 0 | |||
| 國際極品科技有限公司 | 5 | 428,000 | 0 | |||
| 上將水電工程行 | 5 | 496,000 | 0 | |||
| 世欣昌有限公司 | 5 | 1,354,500 | 0 | |||
| 喬星科技有限公司 | 5 | 439,500 | 0 | |||
| 承洋浪板企業社 | 5 | 374,000 | 0 | |||
| 遠野戶外休閒旅遊用品社 | 5 | 200,000 | 0 | |||
| 錫山土木包工業 | 5 | 2,130,000 | 0 | |||
| 鑫鑫工程有限公司 | 5 | 1,800,000 | 0 | |||
| 眾成工業股份有限公司 | 5 | 300,000 | 0 | |||
| 華峰科技股份有限公司 | 5 | 295,600 | 0 | |||
| 聯信不銹鋼有限公司 | 5 | 222,000 | 0 | |||
| 麗永商行 | 5 | 197,600 | 0 | |||
| 仲盈有限公司 | 5 | 598,680 | 0 | |||
| 祐安土木包工業 | 5 | 2,400,000 | 0 | |||
| 建發土木包工業 | 5 | 758,000 | 0 | |||
| 喬泰科技股份有限公司 | 5 | 297,000 | 0 | |||
| 致立營造有限公司 | 5 | 3,170,000 | 0 | |||
| 達野戶外休閒旅遊用品社 | 5 | 199,000 | 0 | |||
| 大統土木包工業 | 5 | 697,000 | 0 | |||
| 東成土木包工業 | 5 | 1,938,000 | 0 | |||
| 長餘國際有限公司 | 4 | 407,000 | 0 | |||
| 鼓友樂器行 | 4 | 206,000 | 0 | |||
| 美齊富有限公司 | 4 | 643,000 | 0 | |||
| 仁友樂器有限公司 | 4 | 268,000 | 0 | |||
| 文龍企業社 | 4 | 448,000 | 0 | |||
| 永欣傢俱行 | 4 | 215,000 | 0 | |||
| 軒如企業有限公司 | 4 | 349,000 | 0 | |||
| 農和農機行 | 4 | 307,000 | 0 | |||
| 東文心教材用品社 | 4 | 294,000 | 0 | |||
| 飛盛體育服裝行 | 4 | 276,000 | 0 | |||
| 張氏企業社 | 4 | 270,219 | 0 | |||
| 寶利晶有限公司 | 4 | 274,000 | 0 | |||
| 新統一傢俱行 | 4 | 245,000 | 0 | |||
| 浤富數位科技有限公司 | 4 | 392,000 | 0 | |||
| 華之韵文化事業有限公司 | 4 | 200,000 | 0 | |||
| 銘威工程實業行 | 4 | 383,000 | 0 | |||
| 仟周資訊有限公司 | 4 | 195,000 | 0 | |||
| 年盈文化事業社 | 4 | 396,000 | 0 | |||
| 富山冷凍空調工程行 | 4 | 290,000 | 0 | |||
| 鴻錞企業有限公司 | 4 | 343,000 | 0 | |||
| 嘉和企業社 | 4 | 198,000 | 0 | |||
| 甲捷營造廠 | 4 | 3,100,000 | 0 | |||
| 家郁戶曉工程行 | 4 | 347,000 | 0 | |||
| 賴明賢家具行營業處 | 4 | 147,075 | 0 | |||
| 順帆風機工業股份有限公司 | 4 | 239,000 | 0 | |||
| 東易油漆工程行 | 4 | 327,000 | 0 | |||
| 玖泰室內裝璜工程行 | 4 | 364,000 | 0 | |||
| 銘政興業科技有限公司 | 4 | 395,000 | 0 | |||
| 集鼎工程股份有限公司 | 4 | 500,000 | 0 | |||
| 茂煇營造有限公司 | 4 | 592,000 | 0 | |||
| 光昌電器行 | 4 | 294,000 | 0 | |||
| 德安營造股份有限公司 | 4 | 450,000 | 0 | |||
| 富興土木包工業 | 4 | 1,200,000 | 0 | |||
| 富堡土木包工業 | 4 | 897,000 | 0 | |||
| 上程資訊 | 4 | 174,000 | 0 | |||
| 秦順工程有限公司、合雅興業有限公司 | 4 | 296,900 | 0 | |||
| 元禾國際有限公司 | 4 | 157,000 | 0 | |||
| 新寶電器行 | 4 | 330,000 | 0 | |||
| 東乘營造工程有限公司 | 4 | 1,288,000 | 0 | |||
| 寬達土木包工業有限公司 | 4 | 2,070,000 | 0 | |||
| 閎禾營造有限公司 | 4 | 1,576,000 | 0 | |||
| 品御室內裝潢企業社 | 4 | 298,000 | 0 | |||
| 佑樺工程有限公司 | 4 | 676,000 | 0 | |||
| 盛峯資訊行 | 4 | 342,100 | 0 | |||
| 興展系統科技有限公司、國眾電腦股份有限公司 | 4 | 1,448,000 | 0 | |||
| 宥任水電工程行 | 4 | 396,000 | 0 | |||
| 勝詠土木包工業 | 4 | 1,130,000 | 0 | |||
| 佑官霑資訊業有限公司 | 4 | 196,000 | 0 | |||
| 龍泉科技有限公司、三原電器行 | 4 | 120,000 | 0 | |||
| 齊天事業股份有限公司 | 4 | 500,000 | 0 | |||
| 昌碩營造有限公司 | 4 | 470,000 | 0 | |||
| 御象體育用品有限公司 | 3 | 295,000 | 0 | |||
| 世運體育用品社 | 3 | 197,000 | 0 | |||
| 全韻文化企業股份有限公司 | 3 | 293,000 | 0 | |||
| 欣大傢俱行 | 3 | 251,000 | 0 | |||
| 新埔里捲門材料行 | 3 | 289,000 | 0 | |||
| 台灣海鈞實業有限公司 | 3 | 262,000 | 0 | |||
| 科捷資訊社 | 3 | 299,000 | 0 | |||
| 興武門武術用品專賣店 | 3 | 258,000 | 0 | |||
| 上元鋼鐵有限公司 | 3 | 290,300 | 0 | |||
| 大發音響電器行 | 3 | 180,000 | 0 | |||
| 艾麗絲商號 | 3 | 284,000 | 0 | |||
| 喬大通信有限公司 | 3 | 295,000 | 0 | |||
| 厚達企業社 | 3 | 93,000 | 0 | |||
| 義福企業股份有限公司 | 3 | 247,000 | 0 | |||
| 欣益電器行 | 3 | 268,500 | 0 | |||
| 霖群資訊有限公司 | 3 | 297,000 | 0 | |||
| 昇寶電器行 | 3 | 120,000 | 0 | |||
| 宥堡營造有限公司 | 3 | 1,000,000 | 0 | |||
| 寶祥音響電器 | 3 | 194,653 | 0 | |||
| 秉昌冷凍空調行 | 3 | 243,000 | 0 | |||
| 豐裕水電工程行 | 3 | 153,000 | 0 | |||
| 翊興實業社 | 3 | 227,000 | 0 | |||
| 品集帆布廣告 | 3 | 198,700 | 0 | |||
| 宏全企業社 | 3 | 296,000 | 0 | |||
| 慶峰水電工程行 | 3 | 289,000 | 0 | |||
| 景誠電子有限公司 | 3 | 375,000 | 0 | |||
| 瑋凌企業有限公司 | 3 | 252,000 | 0 | |||
| 武聖食品機械企業 | 3 | 268,000 | 0 | |||
| 豪星工業有限公司 | 3 | 139,000 | 0 | |||
| 寬竑有限公司 | 3 | 56,000 | 0 | |||
| 宜揚企業社 | 3 | 295,000 | 0 | |||
| 雅哥企業股份有限公司 | 3 | 239,000 | 0 | |||
| 吉興水電廚具行 | 3 | 160,000 | 0 | |||
| 羽峰體育用品社 | 3 | 294,000 | 0 | |||
| 同美營造股份有限公司 | 3 | 367,000 | 0 | |||
| 環鈺無線科技有限公司 | 3 | 190,000 | 0 | |||
| 裕鑫營造有限公司 | 3 | 381,000 | 0 | |||
| 東亞電業有限公司南投營業所 | 3 | 209,000 | 0 | |||
| 東霖資訊有限公司、三原電器行、酉祥工程行 | 3 | 180,000 | 0 | |||
| 明興通信電子器材行 | 3 | 270,000 | 0 | |||
| 佑聲企業社 | 3 | 194,000 | 0 | |||
| 穎豐金屬實業有限公司 | 3 | 193,000 | 0 | |||
| 賜福行資訊有限公司、三原電器行 | 3 | 198,000 | 0 | |||
| 新東海油漆工程行 | 3 | 298,000 | 0 | |||
| 國眾電腦股份有限公司、興展系統科技有限公司、環亞科技有限公司 | 3 | 828,000 | 0 | |||
| 博士電器城 | 3 | 176,000 | 0 | |||
| 柏弘土木包工業 | 3 | 750,000 | 0 | |||
| 綠節能科技材料有限公司 | 3 | 397,000 | 0 | |||
| 慶豐體育用品社 | 3 | 285,000 | 0 | |||
| 正大營造有限公司 | 3 | 610,000 | 0 | |||
| 統喬有限公司 | 3 | 553,000 | 0 | |||
| 吉聖土木包工業 | 3 | 793,000 | 0 | |||
| 毓勝工程行 | 3 | 299,000 | 0 | |||
| 笙暉電腦刺綉 | 3 | 120,000 | 0 | |||
| 昇鴻土木包工業 | 3 | 300,000 | 0 | |||
| 樂學系統科技有限公司、展碁國際股份有限公司 | 3 | 1,940,000 | 0 | |||
| 新統一傢俱行營業所 | 3 | 134,000 | 0 | |||
| 寶駿國際企業有限公司 | 3 | 128,000 | 0 | |||
| 臺壹整合行銷有限公司 | 3 | 181,314 | 0 | |||
| 樂學系統科技有限公司 展昇資訊股份有限公司 | 3 | 1,920,000 | 0 | |||
| 事欣工程有限公司 | 3 | 195,000 | 0 | |||
| 賀眾企業股份有限公司 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 震旦行股份有限公司 | 2 | 184,000 | 0 | |||
| 長安樂器有限公司 | 2 | 194,000 | 0 | |||
| 金寶書局有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 音樂園文化有限公司 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 洪安興業有限公司 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 新向系統科技股份有限公司 | 2 | 294,000 | 0 | |||
| 帝旺數位科技股份有限公司 | 2 | 122,000 | 0 | |||
| 宏禧營造有限公司 | 2 | 600,000 | 0 | |||
| 詠發電氣工程行 | 2 | 188,000 | 0 | |||
| 富岡水電工程行 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 宏鑫營造有限公司 | 2 | 560,000 | 0 | |||
| 肇宏體育教具用品社 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 大新裝潢行 | 2 | 199,000 | 0 | |||
| 永明電業社 | 2 | 170,000 | 0 | |||
| 正立行 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 永富製鼓店 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 響樂視聽工作室 | 2 | 182,300 | 0 | |||
| 精宏系統科技有限公司 | 2 | 900,000 | 0 | |||
| 瑞鎧科技企業有限公司 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 翔誠工程行 | 2 | 157,000 | 0 | |||
| 中一企業社 | 2 | 188,000 | 0 | |||
| 西梯冷凍空調設備 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 隆成電腦有限公司 | 2 | 113,000 | 0 | |||
| 期威營造有限公司 | 2 | 1,288,000 | 0 | |||
| 大有電器行 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 本富企業有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 育英企業社 | 2 | 195,000 | 0 | |||
| 萬昌工程行 | 2 | 246,000 | 0 | |||
| 千翔科技 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 勤耕企業有限公司 | 2 | 116,000 | 0 | |||
| 育華營造有限公司 | 2 | 190,000 | 0 | |||
| 佑誠營造有限公司 | 2 | 1,100,000 | 0 | |||
| 盈豐水電工程行 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 宏寧資訊有限公司 | 2 | 148,000 | 0 | |||
| 龍頭制服企業有限公司 | 2 | 598,600 | 0 | |||
| 進宸行 | 2 | 141,000 | 0 | |||
| 金興水電行 | 2 | 144,000 | 0 | |||
| 明興農具五金行 | 2 | 77,000 | 0 | |||
| 慶昌食品機械廠有限公司 | 2 | 99,000 | 0 | |||
| 建昇鐵材行 | 2 | 152,000 | 0 | |||
| 華韻音樂社 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 東與有限公司 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 立程企業社 | 2 | 145,000 | 0 | |||
| 新雲集傢俱行 | 2 | 110,000 | 0 | |||
| 久上工程行 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 呈翰電器有限公司 | 2 | 30,000 | 0 | |||
| 原住民互助營造有限公司 | 2 | 450,000 | 0 | |||
| 勝祥醫療器材行 | 2 | 60,000 | 0 | |||
| 上品企業社 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 樺興電器行 | 2 | 91,000 | 0 | |||
| 泰興鐵材加工部 | 2 | 195,528 | 0 | |||
| 鼎裕企業社 | 2 | 179,000 | 0 | |||
| 鳥人人文文創整合行銷有限公司 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 詠敘空調工程有限公司 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 浩擎股份有限公司 | 2 | 197,868 | 0 | |||
| 成易工程行 | 2 | 181,000 | 0 | |||
| 永譽營造有限公司 | 2 | 325,000 | 0 | |||
| 烜毅實業有限公司 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 協和室內裝潢行 | 2 | 154,000 | 0 | |||
| 永旭企業社 | 2 | 99,000 | 0 | |||
| 安臣實業有限公司 | 2 | 193,000 | 0 | |||
| 棨泰健康科技股份有限公司 | 2 | 148,660 | 0 | |||
| 睿鈞資訊有限公司 | 2 | 199,000 | 0 | |||
| 宇宸國際有限公司、亞伯窗飾、集宇企業股份有限公司 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 欣長茂室內裝修股份有限公司、泰源鋁業有限公司、上興室內裝修工程行 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 百裕電業有限公司、佳信電器行、佳新鐵架帆布行 | 2 | 55,000 | 0 | |||
| 紘福不鏽鋼工業有限公司、長群資訊有限公司 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 青江飲水機商行、雅哥企業股份有限公司、宗祐企業社 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 國眾電腦股份有限公司、欣大傢俱行 | 2 | 69,000 | 0 | |||
| 東金冷凍電氣行 | 2 | 155,000 | 0 | |||
| 裕昌油漆五金行 | 2 | 180,000 | 0 | |||
| 宏順電器行 | 2 | 192,000 | 0 | |||
| 喬星科技有限公司、秉昌冷凍空調行 | 2 | 99,000 | 0 | |||
| 長洋行 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 文昌電動工具行 | 2 | 70,000 | 0 | |||
| 國棟五金有限公司 | 2 | 55,000 | 0 | |||
| 明豐黑板商行 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 卓岳資訊有限公司、草屯冠宇資訊有限公司 | 2 | 283,000 | 0 | |||
| 東霖資訊有限公司、文臣教育用品企業有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 禾錩企業社 | 2 | 181,000 | 0 | |||
| 中瀚國際語識有限公司 | 2 | 192,000 | 0 | |||
| 功學社音樂中心股份有限公司台中分公司 | 2 | 251,600 | 0 | |||
| 景誠電子有限公司、長群資訊有限公司 | 2 | 178,000 | 0 | |||
| 訊達電腦資訊社、農和農機行 | 2 | 92,000 | 0 | |||
| 萬豐餐飲設備企業社 | 2 | 147,770 | 0 | |||
| 綠世紀室內裝修設計有限公司 | 2 | 128,000 | 0 | |||
| 東亞電業有限公司南投營業所、東興鎖匙刻印行、瀚威企業社 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 豐鉦商行 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 友捷電腦實業社 | 2 | 50,000 | 0 | |||
| 雄鉅企業有限公司、漢英資訊 | 2 | 94,000 | 0 | |||
| 亞登行數位科技有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 金吉利服裝行 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 元盛事務機器行 | 2 | 142,000 | 0 | |||
| 綠禾園景觀園藝社 | 2 | 150,000 | 0 | |||
| 致富土木包工業 | 2 | 535,000 | 0 | |||
| 宏璣企業有限公司、秦順工程有限公司、佳廣家具工業有限公司 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 山力營造有限公司 | 2 | 185,000 | 0 | |||
| 佳勁數位科技有限公司 | 2 | 192,000 | 0 | |||
| 合雅興業有限公司、松益傢俱行 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 長宏資訊顧問股份有限公司、富光水電行、新豐家電專修店 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 億興水電材料行 | 2 | 142,000 | 0 | |||
| 福特窗門斗行 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 隆成音響企業社 | 2 | 95,000 | 0 | |||
| 晟星水電行 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 帥帥服飾 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 隆達企業社 | 2 | 155,000 | 0 | |||
| 隆達企業社、永新傢俱行 | 2 | 52,000 | 0 | |||
| 綠洲水商行 | 2 | 99,000 | 0 | |||
| 埔里國榮水電行 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 力銓土木包工業 | 2 | 128,000 | 0 | |||
| 酉祥工程行 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 國際極品科技有限公司、文臣教育用品企業有限公司 | 2 | 199,000 | 0 | |||
| 名人(鄭幃仁) | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 祥峰電器行、賴明賢家具行營業處 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 響樂視聽工作室、日益辦公家具有限公司 | 2 | 95,000 | 0 | |||
| 山宗工程公司 | 2 | 500,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限公司、光昌電器行 | 2 | 150,000 | 0 | |||
| 盛泉淨水器材有限公司、寶利晶有限公司 | 2 | 62,000 | 0 | |||
| 長餘國際有限公司、安資科技有限公司 | 2 | 101,000 | 0 | |||
| 秦順工程有限公司、安資科技有限公司 | 2 | 125,000 | 0 | |||
| 專業全民英檢出版股份有限公司 | 2 | 99,000 | 0 | |||
| 匯眾美術廣告設計 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 秦順工程有限公司、國眾電腦股份有限公司 | 2 | 90,000 | 0 | |||
| 光美不銹鋼鋁門窗工廠 | 2 | 181,000 | 0 | |||
| 成茂商店、瀚威企業社 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 廣隆武術用品社、豪盛實業有限公司、忠元商業有限公司、光武體育武道用品社、興武門武術用品專賣店、翔準企業社 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 皇家葛萊美有限公司 | 2 | 84,000 | 0 | |||
| 采盟數位有限公司 | 2 | 57,000 | 0 | |||
| 弘國工業社 | 2 | 90,000 | 0 | |||
| 众擊有限公司 | 2 | 181,860 | 0 | |||
| 佳昇工程行 | 2 | 193,000 | 0 | |||
| 奕冠實業有限公司 | 2 | 193,000 | 0 | |||
| 國聲電機行 | 2 | 60,000 | 0 | |||
| 嘉新傢俱行、秉昌冷凍空調行 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 合格鋁業有限公司 | 2 | 104,000 | 0 | |||
| 名人 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 寶利晶有限公司、安資科技有限公司 | 2 | 112,000 | 0 | |||
| 大元瓦斯廚具 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 愛家豪科技有限公司 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 光昌電器行、訊達電腦資訊社、農和農機行、日益辦公家具有限公司 | 2 | 70,000 | 0 | |||
| 孟倫土木包工業 | 2 | 250,000 | 0 | |||
| 吉興水電廚具行、順帝企業有限公司 | 2 | 78,000 | 0 | |||
| 振源水電工程行 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 遠雄水電工程有限公司、九族傢俱行、竣利土木包工業 | 2 | 150,000 | 0 | |||
| 蒲強實業有限公司、元大水電工程行 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限公司彰化分公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 大友土木包工業 | 2 | 500,000 | 0 | |||
| 暉達電器材料行 | 2 | 58,000 | 0 | |||
| 弘億土木包工業 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 瑞豐空調家電行、華特資訊有限公司、尚美裝潢行、傳盛事務資訊行 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 興展系統科技有限公司、草屯冠宇資訊有限公司、環亞科技有限公司 | 2 | 519,000 | 0 | |||
| 國眾電腦股份有限公司、環亞科技有限公司、興展系統科技有限公司 | 2 | 483,000 | 0 | |||
| 響樂視聽 | 2 | 50,000 | 0 | |||
| 秦順工程有限公司、吉興水電廚具行 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 昭成鐵窗號 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 瑞鴻家電有限公司 | 2 | 299,924 | 0 | |||
| 東虹電器行 | 2 | 125,000 | 0 | |||
| 上安企業商行 | 2 | 135,000 | 0 | |||
| 展朋營造有限公司 | 2 | 590,000 | 0 | |||
| 全曜土木包工業 | 2 | 598,000 | 0 | |||
| 隆啟空調工程有限公司 | 2 | 360,000 | 0 | |||
| 大城鎮工程行 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 追風企業社、立岡企業社 | 2 | 500,000 | 0 | |||
| 三緯水電材料行、東暎體育用品企業有限公司、欣禧體育器材有限公司、長城桌球體育用品社 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 東霖資訊有限公司、新寶電器行、超藝照相館、全家福廚具精品 | 2 | 99,000 | 0 | |||
