看廠商
2018~2022 花蓮縣承包廠商排行
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司 | 45 | 13,097,672 | 0 | |||
| 祥和工程行 | 14 | 6,443,735 | 0 | |||
| 百裕電業有限公司 | 32 | 6,310,046 | 0 | |||
| 葉氏企業 | 38 | 5,045,619 | 0 | |||
| 元順土木包工業 | 32 | 4,063,065 | 0 | |||
| 溢盛土木包工業 | 14 | 3,281,682 | 0 | |||
| 鼎益土木包工業 | 16 | 3,129,447 | 0 | |||
| 朝旺土木包工業 | 15 | 2,714,996 | 0 | |||
| 愷華資訊有限公司 | 9 | 2,484,755 | 0 | |||
| 佶勝工程行 | 15 | 2,368,181 | 0 | |||
| 鑑運土木包工業 | 23 | 2,228,976 | 0 | |||
| 惠勝土木包工業 | 9 | 2,193,132 | 0 | |||
| 長太土木包工業 | 7 | 2,165,923 | 0 | |||
| 晟弘工程行 | 22 | 2,055,445 | 0 | |||
| 昇宏資訊有限公司 | 10 | 1,986,800 | 0 | |||
| 承建營造有限公司 | 4 | 1,978,296 | 0 | |||
| 振輝土木包工業 | 16 | 1,963,830 | 0 | |||
| 津賀盛室內裝修設計工程 | 8 | 1,866,289 | 0 | |||
| 睿霖室內裝修企業社 | 12 | 1,855,724 | 0 | |||
| 華耀有限公司 | 5 | 1,763,062 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限公司 | 11 | 1,731,560 | 0 | |||
| 俊昆土木包工業 | 8 | 1,725,454 | 0 | |||
| 宏邦電訊有限公司 | 18 | 1,613,089 | 0 | |||
| 新巢室內裝修公司 | 4 | 1,600,000 | 0 | |||
| 金源土木包工業 | 12 | 1,514,586 | 0 | |||
| 光昇營造股份有限公司 | 3 | 1,500,000 | 0 | |||
| 勝欣企業社 | 8 | 1,496,000 | 0 | |||
| 先捷行 | 15 | 1,441,200 | 0 | |||
| 建鴻工程行 | 17 | 1,425,753 | 0 | |||
| 錦鴻土木包工業 | 5 | 1,369,494 | 0 | |||
| 東懋資訊有限公司 | 12 | 1,328,579 | 0 | |||
| 崑暉營造有限公司 | 7 | 1,326,239 | 0 | |||
| 億學實業有限公司 | 13 | 1,255,043 | 0 | |||
| 金連盛企業社 | 13 | 1,254,800 | 0 | |||
| 邑聖土木包工業 | 8 | 1,217,000 | 0 | |||
| 諭潔企業社 | 15 | 1,214,305 | 0 | |||
| 謙杰土木包工業 | 4 | 1,211,868 | 0 | |||
| 大鵬土木包工業 | 4 | 1,189,411 | 0 | |||
| 七海土木包工業 | 6 | 1,105,392 | 0 | |||
| 太陽油漆工程行 | 11 | 1,095,386 | 0 | |||
| 奧林匹亞企業社 | 3 | 1,075,088 | 0 | |||
| 葉氏企業、劉怡能冷凍空調技師事務所、哈魯蜜企業、葉氏企業 | 4 | 1,050,000 | 0 | |||
| 坤大水電工程行 | 11 | 1,041,144 | 0 | |||
| 津湛有限公司 | 11 | 1,038,400 | 0 | |||
| 歐喜樂國際實業社 | 3 | 1,023,484 | 0 | |||
| 昇順土木包工業 | 11 | 1,020,556 | 0 | |||
| 欣東宜技術顧問有限公司 津賀盛室內裝修設計工程 | 2 | 1,000,000 | 0 | |||
| 哈魯密企業 | 2 | 995,144 | 0 | |||
| 純正農業社 | 13 | 993,700 | 0 | |||
| 路豐營造有限公司 | 3 | 990,231 | 0 | |||
| 慶泓土木包工業 | 3 | 975,649 | 0 | |||
| 裕鑫土木包工業 | 1 | 936,817 | 0 | |||
| 鑫立企業社 | 10 | 909,223 | 0 | |||
| 嵐天工程有限公司 | 4 | 895,800 | 0 | |||
| 育樂社 | 11 | 886,310 | 0 | |||
| 永新科技 | 7 | 885,790 | 0 | |||
| 上永企業社 | 3 | 879,000 | 0 | |||
| 綠邑土木包工業 | 5 | 867,000 | 0 | |||
| 宏誠土木包工業 | 2 | 866,078 | 0 | |||
| 宣瑩有限公司 | 1 | 849,730 | 0 | |||
| 中華電信 | 2 | 843,020 | 0 | |||
| 葉氏企業社 | 4 | 838,544 | 0 | |||
| 正義音響行 | 12 | 836,200 | 0 | |||
| 創奕科技實業 | 9 | 820,700 | 0 | |||
| 群龍土木包工業 | 9 | 817,202 | 0 | |||
| 金昊工程行 | 6 | 814,000 | 0 | |||
| 台旭土木包工業 | 5 | 796,000 | 0 | |||
| 承駿營造有限公司 | 3 | 794,596 | 0 | |||
| 臥雲土木包工業 | 1 | 782,625 | 0 | |||
| 力盛企業社 | 8 | 782,500 | 0 | |||
| 新健土木包工業 | 3 | 782,000 | 0 | |||
| 傑立工程行 | 8 | 758,249 | 0 | |||
| 維昌水電工程行 | 4 | 749,498 | 0 | |||
| 三碩土木包工業 | 6 | 724,000 | 0 | |||
| 淨寶企業有限公司 | 5 | 704,586 | 0 | |||
| 勇鋐土木包工業 | 2 | 700,000 | 0 | |||
| 愷華資訊有限公司/三商 電腦股份有限公司 | 1 | 690,000 | 0 | |||
| 百裕電業有限公司、葉 氏企業社 | 3 | 686,000 | 0 | |||
| 碇玉工程行 | 7 | 685,307 | 0 | |||
| 勤翔工程行 | 7 | 681,351 | 0 | |||
| 擎亞資訊工程行 | 1 | 680,000 | 0 | |||
| 花東帆布鐵架行 | 8 | 648,729 | 0 | |||
| 虹霖園藝 | 7 | 643,814 | 0 | |||
| 養豐企業 | 7 | 629,000 | 0 | |||
| 直人企業社 | 8 | 622,041 | 0 | |||
| 銳克體育用品社 | 7 | 620,541 | 0 | |||
| 玉山淨水企業社 | 2 | 615,500 | 0 | |||
| 安佑營造有限公司 | 8 | 608,977 | 0 | |||
| 宗瑋企業社 | 1 | 600,000 | 0 | |||
| 威盛企業社 | 2 | 599,000 | 0 | |||
| 東鴻土木包工業 | 2 | 598,000 | 0 | |||
| 宏匠企業社 | 7 | 597,900 | 0 | |||
| 兆學企業社 | 4 | 590,924 | 0 | |||
| 章昌土木包工業 | 6 | 590,231 | 0 | |||
| 永順土木包工業 | 2 | 579,700 | 0 | |||
| 正興工具商行 | 4 | 573,000 | 0 | |||
| 鑫永盛企業工程行 | 6 | 565,394 | 0 | |||
| 慶典企業社 | 6 | 556,000 | 0 | |||
| 全陞企業社 | 3 | 555,873 | 0 | |||
| 弘寶電通有限公司 | 1 | 550,000 | 0 | |||
| 路德工程行 | 2 | 548,000 | 0 | |||
| 元帥水電工程企業有限公司 | 6 | 541,711 | 0 | |||
| 禾聯電器股份有限公司 | 3 | 540,000 | 0 | |||
| 菁德工程行 | 6 | 519,358 | 0 | |||
| 津賀盛室內裝修設計工 程 | 4 | 517,000 | 0 | |||
| 歐菲斯企業有限公司 | 3 | 514,000 | 0 | |||
| 國眾電腦股份有限公司、良志科技有限公司 | 1 | 506,220 | 0 | |||
| 億冠企業社 | 1 | 503,000 | 0 | |||
| 怡華企業社 | 1 | 500,930 | 0 | |||
| 東資企業社 | 5 | 500,438 | 0 | |||
| 丙子營造有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 皓瀚營造有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 昱陽營造有限公司、博瑞工程顧問有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 巨鼎土木包工業 | 2 | 498,605 | 0 | |||
| 育長企業社 | 3 | 497,000 | 0 | |||
| 昌農肥料行 | 9 | 495,500 | 0 | |||
| 宏晟土木包工業 | 4 | 492,066 | 0 | |||
| 偉瀚工程行 | 5 | 488,850 | 0 | |||
| 昌拓土木包工業 | 5 | 488,368 | 0 | |||
| 雷藤行銷企劃有限公司 | 1 | 488,000 | 0 | |||
| 蓮躍景觀設計有限公司 | 5 | 486,746 | 0 | |||
| 信益企業有限公司 | 3 | 485,691 | 0 | |||
| 連順土木包工業 | 1 | 473,427 | 0 | |||
| 隆鑫企業社 | 4 | 472,000 | 0 | |||
| 天琦電器行 | 6 | 462,800 | 0 | |||
| 傑富土木包工業 | 1 | 453,355 | 0 | |||
| 精誠科技整合股份有限公司 | 1 | 450,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限 公司 | 5 | 443,000 | 0 | |||
| 合盛土木包工業 | 3 | 434,398 | 0 | |||
| 宜瑩有限公司 | 1 | 433,000 | 0 | |||
| 瑋辰企業社 | 3 | 428,000 | 0 | |||
| 東源辦公家具行 | 5 | 426,555 | 0 | |||
| 百達環保企業社 | 5 | 426,000 | 0 | |||
| 源昇企業社 | 5 | 414,900 | 0 | |||
| 環球企業社 | 2 | 407,600 | 0 | |||
| 連億鐵櫃傢俱行 | 4 | 395,500 | 0 | |||
| 華瑛科技有限公司 | 3 | 393,000 | 0 | |||
| 駿太企業有限公司 | 4 | 392,000 | 0 | |||
| 檜柚工程行 | 4 | 391,915 | 0 | |||
| 永和油漆工程行 | 4 | 391,000 | 0 | |||
| 大全行 | 4 | 388,000 | 0 | |||
| 育園企業社 | 4 | 387,865 | 0 | |||
| 麥特科技有限公司 | 3 | 386,895 | 0 | |||
| 英美針車行 | 4 | 384,000 | 0 | |||
| 永業興土木包工業 | 4 | 384,000 | 0 | |||
| 卉盈企業社 | 4 | 383,493 | 0 | |||
| 千京科技環保工程行 | 4 | 376,487 | 0 | |||
| 三合興室內裝修工程行 | 4 | 375,300 | 0 | |||
| 阿含工程行 | 4 | 371,463 | 0 | |||
| 巨達食品機械 | 4 | 370,500 | 0 | |||
| 全能土木包工業 | 2 | 368,000 | 0 | |||
| 永發土木包工業 | 4 | 367,232 | 0 | |||
| 馬立雲企業社 | 4 | 361,065 | 0 | |||
| 堅石實業社 | 4 | 360,765 | 0 | |||
| 鼎駿工程行 | 4 | 355,000 | 0 | |||
| 洋洋土木包工業 | 4 | 346,169 | 0 | |||
| 興農行 | 5 | 343,800 | 0 | |||
| 金強企業社 | 2 | 340,000 | 0 | |||
| 振豐土木包工業 | 4 | 334,879 | 0 | |||
| 子浩科技股份有限公司 | 2 | 334,249 | 0 | |||
| 晨暘農機行 | 4 | 334,000 | 0 | |||
| 年盛水電行 | 4 | 312,150 | 0 | |||
| 新峰農藥行 | 5 | 310,000 | 0 | |||
| 神通資訊科技股份有限公司 | 1 | 304,577 | 0 | |||
| 神通資訊科技股份有限公司/智域國際股份有限公司 | 1 | 303,939 | 0 | |||
| 睿霖室內裝修企業社、蕭式企業有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 集成室內裝璜行 | 3 | 297,000 | 0 | |||
| 華新油漆工程行 | 3 | 296,170 | 0 | |||
| 銓億企業社 | 4 | 296,100 | 0 | |||
| 永村土木包工業 | 3 | 295,900 | 0 | |||
| 廣勝土木包工業 | 3 | 294,677 | 0 | |||
| 華英社 | 3 | 294,500 | 0 | |||
| 永馨造園 | 3 | 294,000 | 0 | |||
| 紫雲企業社 | 1 | 294,000 | 0 | |||
| 巧鉅實業社 | 5 | 293,673 | 0 | |||
| 昱陽營造有限公司 | 3 | 293,358 | 0 | |||
| 東大電器材料行 | 3 | 292,800 | 0 | |||
| 昱順土木包工業 | 3 | 292,500 | 0 | |||
| 天悅工程行 | 3 | 291,920 | 0 | |||
| 兆田實業有限公司 | 3 | 291,893 | 0 | |||
| 崴勝土木包工業 | 3 | 291,553 | 0 | |||
| 建邦機械工程行 | 3 | 290,923 | 0 | |||
| 春暉土木包工業 | 3 | 290,777 | 0 | |||
| 千威企業社 | 3 | 290,300 | 0 | |||
| 曼紗窗簾傢飾館 | 3 | 289,525 | 0 | |||
| 銳克體育用品 | 3 | 289,100 | 0 | |||
| 歐菲斯企業有限公司、正隆五金百貨、愷華資訊有限公司、瑞豐工程行、富士經銷有限公司 | 1 | 286,053 | 0 | |||
| 信福土木包工業 | 3 | 286,000 | 0 | |||
| 超亞企業社 | 3 | 285,000 | 0 | |||
| 佳豫工程行 | 3 | 284,814 | 0 | |||
| 全格塗料有限公司 | 3 | 283,761 | 0 | |||
| 慈光工程行 | 3 | 283,000 | 0 | |||
| 吉獵企業有限公司 | 3 | 282,000 | 0 | |||
| 億學實業有限公司/東源辦公家具行 | 1 | 280,215 | 0 | |||
| 廣全農機行 | 1 | 280,000 | 0 | |||
| 集成室內裝潢行 | 3 | 279,800 | 0 | |||
| 名揚電機行 | 3 | 277,319 | 0 | |||
| 橘子電腦科技 | 4 | 274,075 | 0 | |||
| 大同股份有限公司 | 4 | 270,450 | 0 | |||
| 利安企業社 | 1 | 270,000 | 0 | |||
| 卓眾視聽科技股份有限公司 | 3 | 264,000 | 0 | |||
| 佳衡整合行銷有限公司 | 4 | 263,300 | 0 | |||
| 全得企業 | 3 | 254,707 | 0 | |||
| 龍毅工程行 | 3 | 252,362 | 0 | |||
| 豪星工業有限公司 | 6 | 251,384 | 0 | |||
| 全國電子股份有限公司 | 4 | 250,000 | 0 | |||
| 廣誠土木包工業 | 1 | 248,000 | 0 | |||
| 峰岳資訊 | 3 | 247,316 | 0 | |||
| 中萊科技 | 1 | 244,838 | 0 | |||
| 農晨貿易有限公司、茂倉生技企業社、北方光電有限公司 | 1 | 244,600 | 0 | |||
| 松雅園藝、振輝土木包工業、文泰鋁業行 | 1 | 243,055 | 0 | |||
| 昶通通信有限公司 | 3 | 240,228 | 0 | |||
| 好家電工程有限公司 | 1 | 240,000 | 0 | |||
| 貫通企業社 | 3 | 235,640 | 0 | |||
| 兆蜂企業商行 | 1 | 230,000 | 0 | |||
| 進昇土木包工業 | 1 | 227,564 | 0 | |||
| 葉氏企業、龍泉科技有限公司、吉祿企業社 | 1 | 223,343 | 0 | |||
| 元茂國際企業股份有限公司/純正農業社/葉氏企業/焦點沖印行/正義音響行/昇宏資訊有限公司 | 1 | 222,000 | 0 | |||
| 金生元鐵櫃傢俱行 | 3 | 220,500 | 0 | |||
| 楓城樂器/美聲文教企業/音樂園文化有限公司 | 1 | 210,000 | 0 | |||
| 鴻耀企業社 | 1 | 206,000 | 0 | |||
| 鋒域數位科技有限公司 | 1 | 205,000 | 0 | |||
| 鈺祥企業社 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 昇宏資訊有限公司、葉氏企業等 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 惠玉土木包工業 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 鑫立企業社、凱華資訊有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 蓁莛園企業有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 淨寶企業有限公司/曼莎窗簾家飾館 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 捷元股份有限公司、盈 彩國際有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 台敏企業社 | 1 | 199,000 | 0 | |||
| 音樂園文化有限公司 | 1 | 199,000 | 0 | |||
| 豪星工業有限公司、創奕科技實業、禾聯電器股份有限公司 | 1 | 198,781 | 0 | |||
| 原民土木包工業 | 2 | 198,280 | 0 | |||
| 合青企業有限公司 | 2 | 198,200 | 0 | |||
| 順鴻土木包工業 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 宏育土木包工業 | 2 | 197,920 | 0 | |||
| 東德工程行 | 2 | 197,900 | 0 | |||
| 智宇科技電腦企業社 | 2 | 197,800 | 0 | |||
| 禾北企業社 | 2 | 197,600 | 0 | |||
| 弘宇裝潢行 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 大磐工程行 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 順發鐵櫃有限公司 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 勝聯土木包工業 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 愷華資訊有限公司 三商電腦股份有限公司 | 1 | 197,000 | 0 | |||
| 國勝土木包工業 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 山采廣告社 | 2 | 196,600 | 0 | |||
| 世紀造林行 | 2 | 196,350 | 0 | |||
| 嘉年華電器行 | 2 | 196,257 | 0 | |||
| 國呈工程行 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 百宏農機行 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 亞洲行 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 龍泉企業社 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 華昇工程行 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 羿萱企業社 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 東鴻油漆工程行 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 照芳工程行 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 禾楓苗圃 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 兆學室內裝修企業社 | 2 | 195,917 | 0 | |||
| 義盛土木包工業 | 2 | 195,836 | 0 | |||
| 盈彩國際有限公司 | 2 | 195,570 | 0 | |||
| 永順漆行 | 2 | 195,500 | 0 | |||
| 球崙企業社 | 2 | 195,341 | 0 | |||
| 瑞成通信有限公司 | 2 | 195,251 | 0 | |||
| 奕勝企業社 | 2 | 195,200 | 0 | |||
| 錡峰通信行 | 2 | 195,125 | 0 | |||
| 東毅企業社 | 1 | 195,000 | 0 | |||
| 萬年電機修理所 | 2 | 195,000 | 0 | |||
| 淳華工程行 | 2 | 194,274 | 0 | |||
| 德原水電行 | 2 | 194,272 | 0 | |||
| 興日鴻土木包工業 | 2 | 194,116 | 0 | |||
| 正興文具商行 | 2 | 194,000 | 0 | |||
| 弘大室內裝修 | 1 | 194,000 | 0 | |||
| 長安樂器有限公司 | 2 | 194,000 | 0 | |||
| 欣嶸水電工程行 | 2 | 193,637 | 0 | |||
| 新永昌廚具行 | 2 | 193,175 | 0 | |||
| 東威企業社 | 2 | 193,000 | 0 | |||
| 安陞企業社 | 2 | 192,955 | 0 | |||
| 寬華實業有限公司 | 2 | 192,727 | 0 | |||
| 智緣室內裝修裝潢企業社 | 2 | 192,412 | 0 | |||
| 和信企業社 | 2 | 192,146 | 0 | |||
| 立久企業社 | 2 | 192,046 | 0 | |||
| 睿霖企業社 | 1 | 192,000 | 0 | |||
| 瑞泰企業工程行 | 2 | 191,970 | 0 | |||
| 松雅園藝 | 2 | 191,000 | 0 | |||
| 輝雄企業社 | 2 | 190,684 | 0 | |||
| 長富營造有限公司 | 1 | 190,586 | 0 | |||
| 哈立茂土木包工業 | 1 | 190,000 | 0 | |||
| 宏富營造工程有限公司 | 1 | 190,000 | 0 | |||
| 義宏工程行 | 2 | 190,000 | 0 | |||
| 明泰土木包工業 | 2 | 190,000 | 0 | |||
| 興潤土木包工業 | 2 | 189,665 | 0 | |||
| 巧鉅企業社 | 2 | 189,630 | 0 | |||
| 盛寶綠園藝工程行 | 2 | 189,296 | 0 | |||
| 新新工程行 | 2 | 188,500 | 0 | |||
| 大元工程行 | 2 | 188,000 | 0 | |||
| 東輝儀器有限公司 | 2 | 188,000 | 0 | |||
| 聯亞油漆工程行 | 2 | 187,747 | 0 | |||
| 嘉豐工程企業社 | 2 | 186,500 | 0 | |||
| 興曄鋼鋁 | 2 | 186,488 | 0 | |||
| 益發電器行 | 2 | 183,426 | 0 | |||
| 昱峰工程行 | 2 | 182,677 | 0 | |||
| 晶采節能光電科技 | 2 | 180,525 | 0 | |||
| 佳圻企業社 | 2 | 180,000 | 0 | |||
| 元欣園藝工程行 | 2 | 179,000 | 0 | |||
| 我的創意設計工作室 | 2 | 179,000 | 0 | |||
| 太子土木包工業 | 2 | 176,000 | 0 | |||
| 金永昌企業社 | 2 | 172,950 | 0 | |||
| 譽建土木包工業 | 2 | 171,765 | 0 | |||
| 大偉燈飾 | 2 | 171,581 | 0 | |||
| 中錸科技 | 3 | 171,464 | 0 | |||
| 立偉電子股份有限公司 | 2 | 169,163 | 0 | |||
| 聯興電器行 | 2 | 168,000 | 0 | |||
| 葉氏企業/育德文教企業 | 1 | 162,622 | 0 | |||
| 捷元股份有限公司/元祥資訊有限公司 | 1 | 162,409 | 0 | |||
| 永暉企業社 | 2 | 161,864 | 0 | |||
| 鼎盛土木包工業 | 2 | 160,748 | 0 | |||
| 和成家具行 | 2 | 160,650 | 0 | |||
| 鳴佳企業 | 2 | 160,000 | 0 | |||
| 愷華資訊有限公司/翊勵電訊科技有限公司 | 1 | 159,108 | 0 | |||
| 大益冷凍行 | 2 | 159,000 | 0 | |||
| 揚晟工程行、意豐工程行 | 1 | 158,520 | 0 | |||
| 翔天科技工程有限公司 | 3 | 156,800 | 0 | |||
| 順達水電行 | 2 | 155,550 | 0 | |||
| 宏匠企業社、松荷企業社 | 1 | 154,300 | 0 | |||
| 振輝土木包工業、百宏農機行 | 1 | 153,055 | 0 | |||
| 億學實業有限公司/震旦行股份有限公司 | 2 | 153,000 | 0 | |||
| 文泰鋁業行 | 3 | 150,225 | 0 | |||
| 佑倡電氣工程行 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 資貿國際有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 吉本電機五金行 | 2 | 150,000 | 0 | |||
| 順泰水電行 | 2 | 145,943 | 0 | |||
| 金茂攝影 | 2 | 144,000 | 0 | |||
| 永芳體育用品社 | 2 | 142,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限 公司/花東帆布鐵架行 | 1 | 139,000 | 0 | |||
| 台灣新光保全股份有限公司 | 2 | 138,500 | 0 | |||
| 杰宸企業社 | 2 | 134,261 | 0 | |||
| 連利工程行 | 2 | 132,900 | 0 | |||
| 菁德工程行、永和油漆工程行 | 1 | 130,200 | 0 | |||
| 文泰鋁業行、慈光工程行 | 1 | 130,000 | 0 | |||
| 美德耐股份有限公司 | 2 | 129,600 | 0 | |||
| 程揚企業社 | 2 | 127,000 | 0 | |||
| 中興保全股份有限公司 | 2 | 124,803 | 0 | |||
| 百裕電器有限公司、國立東華大學、富邦媒體科技股份有限公司 | 1 | 124,412 | 0 | |||
| 山采廣告社、花東相機 器材維修行、兆學企業 社 | 1 | 122,000 | 0 | |||
| 中華電信股份有限公司/儀翔光電科技有限公司/億學實業有限公司 | 1 | 119,309 | 0 | |||
| 新信美傢俱行 | 3 | 117,000 | 0 | |||
| 亞順企業社 | 2 | 114,903 | 0 | |||
| 建安道路器材有限公司 | 2 | 114,342 | 0 | |||
| 宇皇水電工程行、芫隆企業股份有限公司 | 1 | 113,912 | 0 | |||
| 尚金室內裝修/順發鐵櫃有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 立志鋁業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 曼莎窗簾家飾館 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 駿響有限公司/星泉企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 威勝運動用品專賣店 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 淨寶企業有限公司、曼紗窗簾傢飾館 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 龍騰機械工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 瀚鵬企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 育長企業社/正義音響行 | 1 | 99,900 | 0 | |||
| 建騰數位/東大電器/佳禾通訊 | 1 | 99,900 | 0 | |||
| 振鑫工程行 | 1 | 99,807 | 0 | |||
| 日盛圖書館設備有限公司 | 1 | 99,800 | 0 | |||
| 侯鈞彪提琴工作室、鑫鑫攝影照相器材、燦坤實業股份有限公司、育長企業社 | 1 | 99,800 | 0 | |||
| 藝彩美工社、好會文創企業 | 1 | 99,800 | 0 | |||
| 思曜有限公司 | 1 | 99,800 | 0 | |||
| 立遠生醫股份有限公司 | 1 | 99,800 | 0 | |||
| 家駿室內裝修設計工程企業社 | 1 | 99,761 | 0 | |||
| 世達企業社 | 1 | 99,750 | 0 | |||
| 嘉興電器維修行 | 1 | 99,750 | 0 | |||
| 欣兌科技有限公司 | 1 | 99,750 | 0 | |||
| 順發電腦股份有限公司花蓮分公司 | 1 | 99,700 | 0 | |||
| 玉山淨水企業社/啟欣教育用品股份有限公司 | 1 | 99,604 | 0 | |||
| 洽和土木包工業 | 1 | 99,600 | 0 | |||
| 安大工程行 | 1 | 99,560 | 0 | |||
| 東集食品機械有限公司、紳仕臻品商行 | 1 | 99,500 | 0 | |||
| 慶譽營造有限公司 | 1 | 99,450 | 0 | |||
| 花蓮窗簾 | 1 | 99,450 | 0 | |||
| 上豪土木包工業 | 1 | 99,330 | 0 | |||
| 寓森室內裝修 | 1 | 99,326 | 0 | |||
| 瑞成通信有限公司、豐田走廊企業社 | 1 | 99,300 | 0 | |||
| 遠東企業 | 1 | 99,200 | 0 | |||
| 永全營造工程有限公司 | 1 | 99,175 | 0 | |||
| 金和順實業社 | 1 | 99,141 | 0 | |||
| 欣悅科技有限公司 | 1 | 99,099 | 0 | |||
| 欽欣工程行 | 1 | 99,059 | 0 | |||
| 萊德土木包工業 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 泓屹土木包工業 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 楨德圖書事業有限公 司、博悅國際有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 昇宏資訊 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 慈光工程行/富山居家修繕工作坊/翊新土木包工業 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 昇宏資訊有限公司/育長企業社/燦坤建國店/正義音響行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 靖禾工程 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 奕勝企業社、全國電子 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 宏構企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 蓮躍景觀設計有限公司、金源土木包工業 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 阿福室內裝修行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 建騰數位 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 大暢音響企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 曼莎窗簾傢飾館 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 紅不讓體育用品社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 威億土木包工業 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 太丰音響電業行/花蓮家樂福/岱瑞國際有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 又生科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 唯達工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 豐田走廊企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 家緣企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 寬霖室內裝修設計企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 靖禾工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 振興鋁門窗行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 燦坤實業股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 錦宗土木包工業 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 宇博工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 美光不鏽鋼廚具有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 振義工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 駿億鋁業 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 東旺土木包工業 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 尚金室內裝修 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 昇宏資訊有限公司/捷元股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 協立土木包工業 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 開雲工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 吉家室內裝潢工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 譽峰工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 志信企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 雷達工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 大磬工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 愷華資訊、花蓮縣各級學校員生消費合作社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 山林森林事業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 尚美家具行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 長益行/茂廷企業股份有限公司/永成建材五金行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 鑫順益工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 宏菖企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 卓眾視聽科技股份有限公司/ 愷華資訊有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 津湛有限公司/東懋資訊有限公司/奇群企業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 愷華資訊 | 1 | 98,970 | 0 | |||
| 鉅揚企業社 | 1 | 98,924 | 0 | |||
| 世宏企業社等 | 1 | 98,922 | 0 | |||
| 視世代科技股份有限公司 | 1 | 98,908 | 0 | |||
| 大東鋁門窗行 | 1 | 98,880 | 0 | |||
| 國育企業社 | 1 | 98,850 | 0 | |||
| 和康企業社 | 1 | 98,775 | 0 | |||
| 華興水電行 | 1 | 98,750 | 0 | |||
| 國盛土木包工業 | 1 | 98,621 | 0 | |||
